22选5历史号码

期号 开奖号码 和值 销量 奖金 开奖日期
06146 02 11 17 21 22 73 2,242,394 元 38,787 元 2006-6-3
06145 04 05 10 15 18 52 2,405,234 元 1,000 元 2006-6-2
06144 02 09 18 19 22 70 2,118,472 元 11,611 元 2006-6-1
06143 08 09 17 19 20 73 2,368,074 元 7,359 元 2006-5-31
06142 01 03 08 12 21 45 2,139,160 元 34,982 元 2006-5-30
06141 01 02 04 12 13 32 1,996,208 元 125,643 元 2006-5-29
06140 13 14 15 16 18 76 2,189,348 元 18,834 元 2006-5-28
06139 07 08 11 13 22 61 2,388,430 元 52,197 元 2006-5-27
06138 01 02 08 15 19 45 2,474,570 元 34,590 元 2006-5-26
06137 03 04 06 11 20 44 2,285,318 元 7,706 元 2006-5-25
06136 06 08 14 19 22 69 2,531,416 元 32,464 元 2006-5-24
06135 03 06 08 12 17 46 2,236,428 元 19,297 元 2006-5-23
06134 03 10 18 19 21 71 2,315,532 元 56,160 元 2006-5-22
06133 03 07 09 16 19 54 2,160,842 元 8,921 元 2006-5-21
06132 04 07 10 11 20 52 2,137,438 元 7,294 元 2006-5-20
06131 03 04 12 16 21 56 2,328,488 元 6,119 元 2006-5-19
06130 08 09 10 16 19 62 2,252,884 元 21,375 元 2006-5-18
06129 01 04 12 17 19 53 2,470,784 元 43,117 元 2006-5-17
06128 04 11 13 16 17 61 2,145,182 元 18,855 元 2006-5-16
06127 03 08 13 14 21 59 2,381,374 元 10,504 元 2006-5-15
06126 04 10 17 19 22 72 2,073,206 元 6,725 元 2006-5-14
06125 03 06 15 17 22 63 2,200,086 元 10,270 元 2006-5-13
06124 02 15 18 19 22 76 2,362,328 元 38,991 元 2006-5-12
06123 01 11 15 18 20 65 2,168,000 元 20,899 元 2006-5-11
06122 02 08 10 16 22 58 2,529,508 元 2,459 元 2006-5-10
06121 04 07 08 11 13 43 2,212,638 元 28,497 元 2006-5-9
06120 04 12 13 14 17 60 2,357,830 元 12,444 元 2006-5-8
06119 03 06 11 19 21 60 1,982,800 元 16,311 元 2006-5-7
06118 10 12 15 18 20 75 2,178,710 元 17,047 元 2006-5-6
06117 01 03 06 11 12 33 2,156,586 元 19,880 元 2006-5-5
06116 06 07 10 14 18 55 1,903,884 元 24,285 元 2006-5-4
06115 07 09 12 15 19 62 2,087,882 元 16,561 元 2006-5-3
06114 05 06 07 12 20 50 1,873,824 元 11,581 元 2006-5-2
06113 01 02 07 12 17 39 2,057,206 元 8,455 元 2006-5-1
06112 03 05 06 11 18 43 2,115,780 元 17,492 元 2006-4-30
06111 06 08 10 12 15 51 2,345,774 元 25,309 元 2006-4-29
06110 05 06 11 12 21 55 2,466,534 元 12,739 元 2006-4-28
06109 04 10 11 14 16 55 2,205,836 元 51,635 元 2006-4-27
06108 04 11 12 16 19 62 2,271,332 元 12,784 元 2006-4-26
06107 02 08 09 10 19 48 2,269,080 元 1,000 元 2006-4-25
06106 01 05 09 11 21 47 2,419,292 元 22,366 元 2006-4-24
06105 01 04 05 07 21 38 2,209,442 元 54,455 元 2006-4-23
06104 01 07 09 17 21 55 2,406,960 元 25,184 元 2006-4-22
06103 01 03 11 13 15 43 2,561,204 元 32,201 元 2006-4-21
06102 06 09 12 16 18 61 2,315,690 元 8,579 元 2006-4-20
06101 05 11 12 14 20 62 2,489,210 元 37,458 元 2006-4-19
06100 01 05 07 08 15 36 2,391,096 元 19,369 元 2006-4-18
06099 05 06 11 18 21 61 2,625,232 元 8,496 元 2006-4-17
06098 04 10 16 18 22 70 2,265,646 元 52,204 元 2006-4-16
06097 03 06 15 17 22 63 2,361,688 元 32,165 元 2006-4-15
06096 07 10 11 13 22 63 2,353,926 元 77,125 元 2006-4-14
06095 04 06 13 14 21 58 2,199,690 元 21,271 元 2006-4-13
06094 01 06 08 09 16 40 2,262,574 元 12,031 元 2006-4-12
06093 03 10 11 12 16 52 1,994,816 元 8,031 元 2006-4-11
06092 13 14 18 20 22 87 2,146,050 元 14,315 元 2006-4-10
06091 04 11 13 14 20 62 1,978,000 元 42,363 元 2006-4-9
06090 04 08 14 19 22 67 2,058,384 元 20,068 元 2006-4-8
06089 06 08 10 11 13 48 2,161,750 元 45,581 元 2006-4-7
06088 02 03 07 08 20 40 2,012,408 元 16,507 元 2006-4-6
06087 05 12 13 14 18 62 2,248,980 元 21,276 元 2006-4-5
06086 01 02 13 17 18 51 2,012,064 元 48,579 元 2006-4-4
06085 03 05 10 18 19 55 2,180,900 元 9,898 元 2006-4-3
06084 01 08 11 18 22 60 1,898,038 元 59,862 元 2006-4-2
06083 01 08 14 16 21 60 1,961,640 元 56,208 元 2006-4-1
06082 03 11 12 17 19 62 2,164,144 元 23,130 元 2006-3-31
06081 02 04 14 19 20 59 1,901,826 元 20,785 元 2006-3-30
06080 01 05 06 09 20 41 2,088,094 元 74,398 元 2006-3-29
06079 12 16 17 18 20 83 1,902,784 元 12,809 元 2006-3-28
06078 02 05 14 17 19 57 1,895,992 元 3,115 元 2006-3-27
06077 11 15 17 18 20 81 1,798,908 元 14,946 元 2006-3-26
06076 07 08 13 14 18 60 1,885,266 元 18,139 元 2006-3-25
06075 01 10 19 20 21 71 2,159,742 元 25,552 元 2006-3-24
06074 01 05 15 21 22 64 2,069,402 元 7,728 元 2006-3-23
06073 06 13 14 18 20 71 2,122,474 元 60,931 元 2006-3-22
06072 01 09 11 18 22 61 1,979,774 元 3,307 元 2006-3-21
06071 06 07 13 14 20 60 2,246,842 元 25,830 元 2006-3-20
06070 03 07 08 12 17 47 1,950,716 元 10,674 元 2006-3-19
06069 02 06 14 16 17 55 2,154,838 元 58,807 元 2006-3-18
06068 07 10 12 14 20 63 2,094,344 元 23,460 元 2006-3-17
06067 02 05 09 13 14 43 1,868,144 元 5,232 元 2006-3-16
06066 02 04 05 06 07 24 2,325,056 元 6,624 元 2006-3-15
06065 03 06 14 15 18 56 2,006,916 元 3,269 元 2006-3-14
06064 01 07 08 09 16 41 2,200,234 元 12,425 元 2006-3-13
06063 02 04 10 15 16 47 2,031,450 元 16,271 元 2006-3-12
06062 05 09 10 18 22 64 2,208,082 元 32,017 元 2006-3-11
06061 02 05 14 17 19 57 2,214,686 元 12,242 元 2006-3-10
06060 06 14 15 18 19 72 2,071,030 元 6,011 元 2006-3-9
06059 12 15 18 20 22 87 2,386,774 元 35,208 元 2006-3-8
06058 03 04 11 12 22 52 2,240,656 元 1,519 元 2006-3-7
06057 01 05 10 13 17 46 2,386,770 元 22,797 元 2006-3-6
06056 02 05 08 12 13 40 2,111,738 元 30,280 元 2006-3-5
06055 02 07 09 15 18 51 2,338,768 元 14,522 元 2006-3-4
06054 04 13 16 20 21 74 2,278,910 元 60,199 元 2006-3-3
06053 02 04 05 07 19 37 2,218,398 元 35,086 元 2006-3-2
06052 07 09 12 16 18 62 2,449,800 元 22,501 元 2006-3-1
06051 02 05 16 19 22 64 2,236,028 元 16,984 元 2006-2-28
06050 04 05 09 12 15 45 2,175,098 元 14,363 元 2006-2-27
06049 03 05 06 12 17 43 2,024,780 元 10,860 元 2006-2-26
06048 06 12 13 15 16 62 2,186,698 元 15,689 元 2006-2-25
06047 03 09 17 19 22 70 2,294,562 元 41,126 元 2006-2-24
页次:10/14 每页100 共1347条记录   [首页] [<<] [8] [9] [10] [11] [12] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市南山区科技园中区深圳软件园2期9栋6楼 邮政编码:518057 传真:0755-83796070/88353065