22选5历史号码

期号 开奖号码 和值 销量 奖金 开奖日期
06046 04 11 14 15 22 66 2,103,508 元 19,686 元 2006-2-23
06045 01 03 04 16 21 45 2,422,336 元 12,741 元 2006-2-22
06044 02 06 07 18 22 55 2,134,760 元 25,840 元 2006-2-21
06043 01 07 11 12 22 53 2,524,308 元 44,567 元 2006-2-20
06042 01 05 17 20 22 65 2,074,170 元 75,719 元 2006-2-19
06041 06 10 12 19 20 67 2,025,298 元 56,052 元 2006-2-18
06040 03 05 07 19 22 56 2,039,848 元 24,985 元 2006-2-17
06039 06 07 12 15 22 62 1,882,780 元 6,208 元 2006-2-16
06038 10 12 13 16 20 71 2,067,614 元 33,576 元 2006-2-15
06037 04 08 10 14 18 54 1,809,852 元 10,892 元 2006-2-14
06036 02 10 14 16 19 61 1,859,982 元 16,091 元 2006-2-13
06035 01 03 05 07 22 38 1,738,926 元 6,213 元 2006-2-12
06034 04 06 09 15 17 51 1,863,202 元 3,724 元 2006-2-11
06033 05 07 11 16 19 58 1,838,028 元 5,021 元 2006-2-10
06032 06 08 18 20 22 74 1,550,036 元 33,583 元 2006-2-9
06031 08 14 15 16 18 71 1,767,566 元 28,731 元 2006-2-8
06030 04 06 14 20 21 65 1,424,950 元 24,644 元 2006-2-7
06029 03 11 12 13 22 61 1,503,128 元 24,597 元 2006-2-6
06028 05 06 08 15 16 50 1,409,904 元 1,000 元 2006-2-5
06027 04 09 12 13 19 57 1,799,830 元 13,690 元 2006-1-27
06026 03 04 07 09 10 33 1,832,696 元 42,124 元 2006-1-26
06025 02 05 16 18 21 62 2,001,450 元 44,098 元 2006-1-25
06024 02 04 09 10 21 46 1,798,872 元 56,676 元 2006-1-24
06023 10 12 14 19 22 77 1,938,054 元 49,437 元 2006-1-23
06022 02 08 10 12 20 52 1,868,048 元 9,029 元 2006-1-22
06021 07 09 11 19 22 68 1,955,872 元 35,100 元 2006-1-21
06020 05 10 13 14 19 61 1,901,050 元 5,446 元 2006-1-20
06019 01 02 11 16 22 52 1,764,476 元 27,527 元 2006-1-19
06018 05 06 07 12 21 51 2,005,370 元 32,016 元 2006-1-18
06017 01 15 16 20 21 73 1,861,408 元 36,635 元 2006-1-17
06016 03 07 11 14 21 56 2,019,820 元 25,737 元 2006-1-16
06015 01 05 07 08 11 32 1,877,892 元 23,204 元 2006-1-15
06014 02 04 05 06 16 33 1,933,640 元 13,681 元 2006-1-14
06013 04 06 08 17 21 56 1,945,296 元 51,520 元 2006-1-13
06012 06 07 08 11 21 53 1,733,804 元 17,060 元 2006-1-12
06011 02 04 06 08 13 33 2,057,008 元 62,101 元 2006-1-11
06010 01 08 16 17 19 61 1,785,486 元 35,249 元 2006-1-10
06009 05 10 12 18 20 65 1,826,398 元 7,532 元 2006-1-9
06008 08 12 13 14 15 62 1,798,972 元 17,421 元 2006-1-8
06007 04 07 15 16 19 61 1,923,792 元 5,455 元 2006-1-7
06006 04 05 09 11 12 41 1,946,536 元 51,976 元 2006-1-6
06005 06 09 12 17 21 65 1,758,302 元 3,082 元 2006-1-5
06004 07 08 15 18 22 70 1,896,166 元 10,567 元 2006-1-4
06003 04 05 10 11 20 50 1,578,304 元 62,783 元 2006-1-3
06002 02 04 05 06 09 26 1,683,404 元 24,042 元 2006-1-2
06001 02 04 05 15 22 48 1,645,806 元 29,471 元 2006-1-1
05301 01 04 07 16 22 50 1,746,054 元 16,376 元 2005-12-31
05300 03 05 18 21 22 69 1,826,844 元 25,980 元 2005-12-30
05299 04 05 07 16 19 51 1,630,970 元 11,224 元 2005-12-29
05298 03 08 13 18 21 63 1,908,308 元 12,696 元 2005-12-28
05297 10 11 14 17 18 70 1,693,380 元 40,297 元 2005-12-27
05296 07 09 17 21 22 76 1,837,228 元 32,968 元 2005-12-26
05295 01 04 05 10 15 35 1,654,476 元 8,484 元 2005-12-25
05294 03 08 10 16 22 59 1,686,034 元 18,313 元 2005-12-24
05293 03 05 06 21 22 57 1,882,190 元 18,061 元 2005-12-23
05292 01 06 12 15 20 54 1,593,904 元 36,075 元 2005-12-22
05291 01 13 16 17 18 65 1,818,990 元 30,038 元 2005-12-21
05290 02 05 10 12 17 46 1,583,002 元 18,327 元 2005-12-20
05289 03 05 08 15 16 47 1,774,026 元 3,925 元 2005-12-19
05288 02 06 07 14 20 49 1,529,244 元 23,097 元 2005-12-18
05287 15 18 19 21 22 95 1,757,538 元 15,067 元 2005-12-17
05286 01 10 14 19 22 66 1,766,132 元 72,163 元 2005-12-16
05285 05 06 09 17 22 59 1,578,882 元 31,367 元 2005-12-15
05284 05 06 12 13 20 56 1,781,968 元 18,570 元 2005-12-14
05283 02 11 13 20 22 68 1,504,828 元 7,479 元 2005-12-13
05282 05 13 14 15 19 66 1,677,612 元 14,545 元 2005-12-12
05281 01 05 07 15 19 47 1,573,528 元 28,099 元 2005-12-11
05280 02 04 10 14 16 46 1,675,306 元 48,006 元 2005-12-10
05279 02 06 12 18 19 57 1,687,082 元 21,518 元 2005-12-9
05278 01 03 05 14 21 44 1,542,262 元 33,519 元 2005-12-8
05277 06 07 09 18 22 62 1,679,506 元 9,343 元 2005-12-7
05276 01 03 06 07 09 26 1,492,744 元 30,191 元 2005-12-6
05275 01 04 14 17 22 58 1,528,810 元 30,903 元 2005-12-5
05274 04 05 12 16 22 59 1,461,670 元 37,098 元 2005-12-4
05273 08 09 11 12 16 56 1,561,654 元 43,915 元 2005-12-3
05272 07 16 17 20 22 82 1,695,232 元 27,917 元 2005-12-2
05271 04 10 12 15 17 58 1,447,866 元 19,593 元 2005-12-1
05270 07 11 12 14 17 61 1,695,832 元 3,548 元 2005-11-30
05269 01 10 12 21 22 66 1,507,406 元 19,948 元 2005-11-29
05268 06 07 08 21 22 64 1,705,490 元 5,604 元 2005-11-28
05267 01 02 07 08 20 38 1,553,254 元 33,265 元 2005-11-27
05266 01 09 15 19 21 65 1,633,068 元 21,085 元 2005-11-26
05265 04 08 16 17 22 67 1,603,180 元 29,321 元 2005-11-25
05264 11 17 18 19 20 85 1,573,494 元 27,065 元 2005-11-24
05263 01 03 04 10 15 33 1,714,772 元 16,174 元 2005-11-23
05262 06 08 09 18 19 60 1,587,622 元 19,392 元 2005-11-22
05261 04 06 08 09 18 45 1,703,722 元 85,359 元 2005-11-21
05260 04 09 13 14 20 60 1,531,198 元 26,260 元 2005-11-20
05259 09 10 13 18 22 72 1,582,722 元 47,998 元 2005-11-19
05258 02 09 10 15 20 56 1,600,010 元 27,208 元 2005-11-18
05257 05 09 15 17 21 67 1,434,248 元 10,260 元 2005-11-17
05256 03 18 19 20 21 81 1,755,648 元 34,321 元 2005-11-16
05255 02 04 07 16 22 51 1,542,126 元 15,336 元 2005-11-15
05254 03 06 15 18 21 63 1,621,256 元 21,468 元 2005-11-14
05253 02 04 11 18 21 56 1,384,598 元 43,160 元 2005-11-13
05252 02 03 04 09 11 29 1,675,440 元 1,000 元 2005-11-12
05251 13 15 16 19 22 85 1,670,482 元 52,948 元 2005-11-11
05250 05 10 15 16 17 63 1,540,234 元 12,188 元 2005-11-10
05249 06 16 17 20 21 80 1,692,556 元 8,537 元 2005-11-9
05248 01 02 08 10 15 36 1,438,146 元 19,892 元 2005-11-8
页次:11/14 每页100 共1347条记录   [首页] [<<] [9] [10] [11] [12] [13] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市南山区科技园中区深圳软件园2期9栋6楼 邮政编码:518057 传真:0755-83796070/88353065