29选7连号分析
期号 开奖号码 连号个数 连号组数 连号列表
正选号码 特别号码
06106 01 04 11 12 16 17 19 18 2+2 2  (11,12)(16,17)
06105 08 09 11 13 22 23 24 02 2+3 2  (8,9)(22,23,24)
06104 04 10 11 23 24 25 29 16 2+3 2  (10,11)(23,24,25)
06103 08 10 12 13 19 22 26 03 2 1  (12,13)
06102 02 05 07 19 20 21 28 15 3 1  (19,20,21)
06101 01 05 09 15 22 24 25 28 2 1  (24,25)
06100 01 02 06 08 11 13 24 03 2 1  (1,2)
06099 04 08 12 18 19 20 24 17 3 1  (18,19,20)
06098 05 08 16 18 23 26 27 02 2 1  (26,27)
06097 01 13 18 19 24 25 27 26 2+2 2  (18,19)(24,25)
06096 02 07 11 14 23 24 28 06 2 1  (23,24)
06095 02 04 13 18 27 28 29 19 3 1  (27,28,29)
06094 08 14 15 17 24 27 28 01 2+2 2  (14,15)(27,28)
06093 11 12 17 22 24 28 29 13 2+2 2  (11,12)(28,29)
06092 02 09 11 16 18 19 20 24 3 1  (18,19,20)
06091 04 07 11 17 19 26 27 09 2 1  (26,27)
06090 03 07 13 19 20 22 24 09 2 1  (19,20)
06089 05 06 07 10 16 21 28 01 3 1  (5,6,7)
06088 08 11 16 19 21 22 26 28 2 1  (21,22)
06087 08 13 16 22 26 28 29 15 2 1  (28,29)
06086 06 11 14 18 23 25 29 21   0  
06085 01 08 09 10 24 26 28 13 3 1  (8,9,10)
06084 03 07 08 10 16 24 26 02 2 1  (7,8)
06083 09 10 11 15 17 21 22 07 3+2 2  (9,10,11)(21,22)
06082 01 08 10 14 17 23 24 04 2 1  (23,24)
06081 01 02 05 06 15 17 18 24 2+2+2 3  (1,2)(5,6)(17,18)
06080 01 06 10 17 23 25 27 03   0  
06079 03 08 10 12 13 15 25 17 2 1  (12,13)
06078 02 10 11 17 18 24 27 13 2+2 2  (10,11)(17,18)
06077 04 08 09 12 14 20 25 02 2 1  (8,9)
06076 01 10 15 20 23 27 29 03   0  
06075 02 03 09 11 21 24 26 19 2 1  (2,3)
06074 01 03 06 07 22 23 24 10 2+3 2  (6,7)(22,23,24)
06073 04 07 15 20 21 24 25 23 2+2 2  (20,21)(24,25)
06072 03 06 08 15 16 19 24 17 2 1  (15,16)
06071 03 08 13 17 19 21 25 14   0  
06070 01 03 10 14 19 22 23 18 2 1  (22,23)
06069 03 07 09 14 17 18 22 15 2 1  (17,18)
06068 01 03 04 10 14 17 25 13 2 1  (3,4)
06067 04 09 15 16 26 27 29 14 2+2 2  (15,16)(26,27)
06066 01 12 14 17 20 26 27 24 2 1  (26,27)
06065 06 13 17 19 21 24 25 23 2 1  (24,25)
06064 05 06 07 09 15 20 22 13 3 1  (5,6,7)
06063 01 06 07 11 13 23 24 26 2+2 2  (6,7)(23,24)
06062 02 05 09 23 24 27 29 11 2 1  (23,24)
06061 01 06 10 13 23 25 28 05   0  
06060 01 12 14 22 23 25 26 03 2+2 2  (22,23)(25,26)
06059 05 10 15 23 24 26 28 16 2 1  (23,24)
06058 03 04 08 20 25 26 27 29 2+3 2  (3,4)(25,26,27)
06057 07 08 11 13 15 19 23 18 2 1  (7,8)
06056 01 08 10 17 20 21 22 27 3 1  (20,21,22)
06055 03 04 11 14 15 18 21 26 2+2 2  (3,4)(14,15)
06054 02 09 13 14 15 26 29 08 3 1  (13,14,15)
06053 01 02 08 09 15 24 26 18 2+2 2  (1,2)(8,9)
06052 03 05 09 12 20 22 23 18 2 1  (22,23)
06051 06 08 09 11 16 22 29 14 2 1  (8,9)
06050 07 09 10 16 27 28 29 11 2+3 2  (9,10)(27,28,29)
06049 03 11 13 15 18 22 27 21   0  
06048 05 12 13 15 19 23 26 08 2 1  (12,13)
06047 13 16 17 19 23 25 29 04 2 1  (16,17)
06046 05 07 11 13 21 26 27 20 2 1  (26,27)
06045 01 04 12 13 15 16 29 02 2+2 2  (12,13)(15,16)
06044 04 12 15 16 19 22 24 11 2 1  (15,16)
06043 02 12 17 21 25 26 27 16 3 1  (25,26,27)
06042 06 07 14 16 18 23 28 03 2 1  (6,7)
06041 01 14 17 18 21 28 29 05 2+2 2  (17,18)(28,29)
06040 02 06 07 11 20 21 26 03 2+2 2  (6,7)(20,21)
06039 01 06 09 17 23 24 27 20 2 1  (23,24)
06038 09 15 18 21 22 25 28 03 2 1  (21,22)
06037 05 09 12 23 25 26 28 03 2 1  (25,26)
06036 04 05 06 15 20 22 24 13 3 1  (4,5,6)
06035 06 08 11 14 15 23 26 24 2 1  (14,15)
06034 03 05 06 07 11 12 28 21 3+2 2  (5,6,7)(11,12)
06033 11 16 17 18 19 20 25 08 5 1  (16,17,18,19,20)
06032 08 10 11 13 19 22 23 15 2+2 2  (10,11)(22,23)
06031 06 09 12 14 16 18 29 04   0  
06030 03 05 06 11 21 23 25 12 2 1  (5,6)
06029 07 08 12 16 21 22 23 03 2+3 2  (7,8)(21,22,23)
06028 02 03 13 14 17 22 28 12 2+2 2  (2,3)(13,14)
06027 07 17 19 22 23 25 28 29 2 1  (22,23)
06026 04 07 11 13 18 20 28 09   0  
06025 03 12 14 17 24 25 26 18 3 1  (24,25,26)
06024 08 10 16 17 19 24 29 06 2 1  (16,17)
06023 05 08 20 22 23 25 29 18 2 1  (22,23)
06022 05 11 17 20 24 25 27 08 2 1  (24,25)
06021 01 03 13 14 15 26 28 09 3 1  (13,14,15)
06020 01 08 10 11 20 23 29 27 2 1  (10,11)
06019 03 05 06 08 09 20 21 12 2+2+2 3  (5,6)(8,9)(20,21)
06018 08 11 12 21 23 25 27 26 2 1  (11,12)
06017 02 03 10 16 26 27 29 07 2+2 2  (2,3)(26,27)
06016 05 09 14 23 25 26 28 11 2 1  (25,26)
06015 04 09 12 22 23 28 29 08 2+2 2  (22,23)(28,29)
06014 07 09 11 18 23 26 29 21   0  
06013 01 02 04 05 12 18 29 19 2+2 2  (1,2)(4,5)
06012 07 12 13 19 20 24 26 22 2+2 2  (12,13)(19,20)
06011 10 17 18 19 24 27 29 02 3 1  (17,18,19)
06010 01 03 05 07 18 27 29 15   0  
06009 01 04 07 09 18 22 25 28   0  
06008 03 04 16 17 25 26 29 21 2+2+2 3  (3,4)(16,17)(25,26)
06007 04 12 14 16 20 22 29 13   0  
页次:4/6 每页100 共535条记录   [首页] [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065