|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选3跨度遗漏分析 | 第04001期~第08332期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度4 | 55 | 3.798% | 24.2 | 103 | 1 | 62 | 2.56 | 06274-07019 |
| 跨度5 | 44 | 3.039% | 31.1 | 170 | 76 | 37 | 1.19 | 08048-08217 |
| 跨度1 | 83 | 5.732% | 16.2 | 74 | 9 | 17 | 1.05 | 07327-08043 |
| 跨度3 | 59 | 4.075% | 23.2 | 87 | 1 | 18 | 0.77 | 05303-06031 |
| 跨度6 | 30 | 2.072% | 46.3 | 164 | 30 | 29 | 0.63 | 07199-08005 |
| 跨度7 | 23 | 1.588% | 61.4 | 266 | 45 | 13 | 0.21 | 07212-08120 |
| 跨度8 | 19 | 1.312% | 74.6 | 220 | 51 | 11 | 0.15 | 05157-06018 |
| 跨度2 | 61 | 4.213% | 22.7 | 115 | 1 | 3 | 0.13 | 05254-06010 |
| 跨度9 | 13 | 0.898% | 110.4 | 257 | 38 | 0 | 0.00 | 07128-08027 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示