|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选6跨度遗漏分析 | 第04001期~第08332期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度6 | 164 | 11.326% | 7.7 | 43 | 22 | 22 | 2.86 | 06001-06043 |
| 跨度2 | 73 | 5.041% | 18.5 | 78 | 18 | 25 | 1.35 | 06078-06155 |
| 跨度9 | 44 | 3.039% | 31.2 | 116 | 7 | 30 | 0.96 | 08008-08123 |
| 跨度3 | 119 | 8.218% | 11.1 | 67 | 13 | 10 | 0.90 | 08237-08303 |
| 跨度8 | 157 | 10.843% | 8.2 | 44 | 0 | 6 | 0.73 | 05126-05169 |
| 跨度5 | 194 | 13.398% | 6.4 | 36 | 3 | 4 | 0.62 | 08176-08211 |
| 跨度7 | 126 | 8.702% | 10.5 | 59 | 12 | 2 | 0.19 | 07349-08050 |
| 跨度4 | 164 | 11.326% | 7.8 | 34 | 10 | 1 | 0.13 | 08002-08035 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示