|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选三的4码遗漏分析 | 第04001期~第08234期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 2357 | 49 | 3.63% | 23.9 | 263 | 4 | 129 | 5.39 | 05085-05347 |
| 2356 | 46 | 3.407% | 25.5 | 139 | 1 | 129 | 5.05 | 05132-05270 |
| 0457 | 40 | 2.963% | 29.4 | 130 | 44 | 134 | 4.56 | 07163-07292 |
| 0257 | 40 | 2.963% | 29.5 | 137 | 4 | 129 | 4.37 | 05232-06010 |
| 1357 | 45 | 3.333% | 26.5 | 161 | 3 | 112 | 4.22 | 05168-05328 |
| 0157 | 39 | 2.889% | 30.6 | 187 | 13 | 116 | 3.79 | 07157-07343 |
| 3568 | 45 | 3.333% | 27 | 177 | 49 | 91 | 3.37 | 05272-06090 |
| 1358 | 42 | 3.111% | 29 | 180 | 20 | 91 | 3.14 | 05269-06090 |
| 0249 | 54 | 4% | 22.8 | 73 | 63 | 64 | 2.81 | 06198-06270 |
| 3578 | 50 | 3.704% | 24.8 | 89 | 30 | 60 | 2.42 | 05108-05196 |
| 0129 | 51 | 3.778% | 24.4 | 121 | 65 | 55 | 2.25 | 07257-08020 |
| 2457 | 43 | 3.185% | 28.9 | 125 | 64 | 64 | 2.21 | 05128-05252 |
| 0459 | 58 | 4.296% | 21.5 | 81 | 81 | 46 | 2.14 | 08107-08187 |
| 1578 | 43 | 3.185% | 29 | 105 | 30 | 60 | 2.07 | 07212-07316 |
| 3457 | 46 | 3.407% | 27.1 | 174 | 77 | 56 | 2.06 | 05128-05301 |
| 2456 | 40 | 2.963% | 31.2 | 127 | 64 | 64 | 2.05 | 07333-08102 |
| 0247 | 40 | 2.963% | 31.2 | 114 | 114 | 64 | 2.05 | 08056-08169 |
| 2349 | 48 | 3.556% | 26 | 131 | 2 | 53 | 2.04 | 07068-07198 |
| 2459 | 55 | 4.074% | 22.7 | 151 | 17 | 46 | 2.03 | 07300-08093 |
| 3459 | 55 | 4.074% | 22.7 | 88 | 6 | 46 | 2.03 | 07300-08030 |
| 1235 | 46 | 3.407% | 27.2 | 113 | 56 | 55 | 2.03 | 05235-05347 |
| 1257 | 46 | 3.407% | 27.2 | 109 | 60 | 55 | 2.03 | 06012-06120 |
| 1378 | 42 | 3.111% | 29.7 | 118 | 51 | 60 | 2.02 | 05330-06089 |
| 3456 | 45 | 3.333% | 27.8 | 139 | 112 | 56 | 2.02 | 05132-05270 |
| 1237 | 45 | 3.333% | 27.8 | 112 | 56 | 55 | 1.98 | 05349-06102 |
| 1259 | 53 | 3.926% | 23.6 | 118 | 8 | 46 | 1.95 | 07257-08017 |
| 0245 | 38 | 2.815% | 32.8 | 109 | 64 | 64 | 1.95 | 06223-06331 |
| 2347 | 43 | 3.185% | 29.1 | 168 | 7 | 56 | 1.92 | 05085-05252 |
| 0159 | 52 | 3.852% | 24.1 | 161 | 81 | 46 | 1.91 | 07192-07352 |
| 1239 | 45 | 3.333% | 27.8 | 160 | 1 | 53 | 1.90 | 07043-07202 |
| 0125 | 43 | 3.185% | 29.1 | 194 | 65 | 55 | 1.89 | 05235-06070 |
| 3589 | 51 | 3.778% | 24.6 | 88 | 6 | 46 | 1.87 | 06293-07023 |
| 0127 | 42 | 3.111% | 29.8 | 144 | 60 | 55 | 1.84 | 07257-08043 |
| 2359 | 50 | 3.704% | 25.1 | 122 | 6 | 46 | 1.83 | 07266-08030 |
| 1589 | 50 | 3.704% | 25.1 | 107 | 44 | 46 | 1.83 | 07214-07320 |
| 0259 | 50 | 3.704% | 25.1 | 106 | 81 | 46 | 1.83 | 07247-07352 |
| 2345 | 41 | 3.037% | 30.6 | 125 | 7 | 56 | 1.83 | 05128-05252 |
| 1359 | 49 | 3.63% | 25.6 | 79 | 6 | 46 | 1.80 | 07296-08017 |
| 1389 | 42 | 3.111% | 29.9 | 108 | 58 | 53 | 1.77 | 07045-07152 |
| 2346 | 38 | 2.815% | 33.1 | 177 | 7 | 56 | 1.69 | 06355-07174 |
| 2589 | 50 | 3.704% | 25.2 | 100 | 6 | 39 | 1.55 | 06266-07008 |
| 2378 | 48 | 3.556% | 26.3 | 99 | 20 | 39 | 1.48 | 05349-06089 |
| 1289 | 48 | 3.556% | 26.3 | 108 | 15 | 39 | 1.48 | 07045-07152 |
| 4579 | 58 | 4.296% | 21.7 | 101 | 14 | 31 | 1.43 | 07350-08093 |
| 2578 | 46 | 3.407% | 27.5 | 112 | 20 | 39 | 1.42 | 05085-05196 |
| 5789 | 57 | 4.222% | 22.1 | 106 | 14 | 31 | 1.40 | 07345-08093 |
| 1278 | 45 | 3.333% | 28.1 | 118 | 15 | 39 | 1.39 | 05330-06089 |
| 2389 | 45 | 3.333% | 28.1 | 124 | 13 | 39 | 1.39 | 07045-07168 |
| 2579 | 55 | 4.074% | 23 | 90 | 14 | 31 | 1.35 | 05256-05345 |
| 3579 | 55 | 4.074% | 23 | 79 | 14 | 31 | 1.35 | 06012-06090 |
| 2789 | 53 | 3.926% | 23.9 | 79 | 7 | 31 | 1.30 | 05201-05279 |
| 0479 | 53 | 3.926% | 23.9 | 73 | 33 | 31 | 1.30 | 06198-06270 |
| 2479 | 53 | 3.926% | 23.9 | 121 | 32 | 31 | 1.30 | 08048-08168 |
| 1258 | 42 | 3.111% | 30.2 | 233 | 15 | 39 | 1.29 | 05269-06143 |
| 1238 | 42 | 3.111% | 30.2 | 193 | 15 | 39 | 1.29 | 06317-07152 |
| 0579 | 52 | 3.852% | 24.4 | 98 | 14 | 31 | 1.27 | 05271-06010 |
| 2358 | 41 | 3.037% | 31 | 160 | 51 | 39 | 1.26 | 05108-05267 |
| 3789 | 51 | 3.778% | 24.9 | 129 | 21 | 31 | 1.25 | 04022-05106 |
| 3567 | 52 | 3.852% | 24.4 | 116 | 42 | 30 | 1.23 | 05155-05270 |
| 3479 | 50 | 3.704% | 25.4 | 170 | 21 | 31 | 1.22 | 04022-05147 |
| 1579 | 50 | 3.704% | 25.4 | 94 | 14 | 31 | 1.22 | 06020-06113 |
| 2379 | 49 | 3.63% | 25.9 | 147 | 21 | 31 | 1.20 | 05176-05322 |
| 0279 | 49 | 3.63% | 25.9 | 124 | 33 | 31 | 1.20 | 07261-08027 |
| 2368 | 39 | 2.889% | 32.6 | 233 | 69 | 39 | 1.20 | 06293-07168 |
| 2568 | 39 | 2.889% | 32.6 | 228 | 51 | 39 | 1.20 | 05272-06141 |
| 1279 | 48 | 3.556% | 26.5 | 117 | 23 | 31 | 1.17 | 07261-08020 |
| 1789 | 46 | 3.407% | 27.7 | 106 | 28 | 31 | 1.12 | 04001-05062 |
| 2567 | 47 | 3.481% | 27.1 | 116 | 42 | 30 | 1.11 | 05155-05270 |
| 5678 | 47 | 3.481% | 27.1 | 127 | 29 | 30 | 1.11 | 05026-05152 |
| 2367 | 46 | 3.407% | 27.7 | 193 | 42 | 30 | 1.08 | 05155-05347 |
| 3678 | 46 | 3.407% | 27.7 | 160 | 29 | 30 | 1.08 | 05288-06089 |
| 0179 | 44 | 3.259% | 29 | 132 | 33 | 31 | 1.07 | 07128-07259 |
| 4567 | 44 | 3.259% | 29 | 116 | 42 | 30 | 1.03 | 05155-05270 |
| 2678 | 43 | 3.185% | 29.7 | 160 | 8 | 30 | 1.01 | 05288-06089 |
| 1379 | 41 | 3.037% | 31.2 | 147 | 21 | 31 | 0.99 | 05176-05322 |
| 0567 | 47 | 3.481% | 27.1 | 125 | 2 | 27 | 0.99 | 07201-07325 |
| 0349 | 52 | 3.852% | 24.5 | 105 | 28 | 24 | 0.98 | 05046-05150 |
| 0456 | 46 | 3.407% | 27.8 | 151 | 151 | 27 | 0.97 | 08056-08206 |
| 3467 | 41 | 3.037% | 31.2 | 147 | 25 | 30 | 0.96 | 05155-05301 |
| 0359 | 51 | 3.778% | 25 | 99 | 21 | 24 | 0.96 | 07254-07352 |
| 1459 | 60 | 4.444% | 21.2 | 88 | 25 | 20 | 0.94 | 05256-05343 |
| 0356 | 50 | 3.704% | 25.5 | 144 | 2 | 24 | 0.94 | 05272-06057 |
| 0267 | 44 | 3.259% | 29.1 | 174 | 2 | 27 | 0.93 | 07230-08046 |
| 0256 | 44 | 3.259% | 29.1 | 144 | 101 | 27 | 0.93 | 05272-06057 |
| 0149 | 59 | 4.37% | 21.5 | 71 | 33 | 20 | 0.93 | 06198-06268 |
| 2467 | 39 | 2.889% | 32.8 | 131 | 33 | 30 | 0.91 | 06342-07115 |
| 1249 | 57 | 4.222% | 22.3 | 90 | 33 | 20 | 0.90 | 07104-07193 |
| 0467 | 42 | 3.111% | 30.5 | 102 | 2 | 27 | 0.89 | 08059-08160 |
| 0246 | 42 | 3.111% | 30.5 | 102 | 36 | 27 | 0.89 | 07230-07331 |
| 0367 | 47 | 3.481% | 27.2 | 145 | 2 | 24 | 0.88 | 05238-06024 |
| 0379 | 47 | 3.481% | 27.2 | 132 | 6 | 24 | 0.88 | 07128-07259 |
| 0239 | 46 | 3.407% | 27.8 | 138 | 28 | 24 | 0.86 | 06193-06330 |
| 0236 | 45 | 3.333% | 28.5 | 110 | 2 | 24 | 0.84 | 05238-05347 |
| 0346 | 45 | 3.333% | 28.5 | 137 | 2 | 24 | 0.84 | 07176-07312 |
| 0139 | 45 | 3.333% | 28.5 | 109 | 28 | 24 | 0.84 | 05042-05150 |
| 0357 | 44 | 3.259% | 29.1 | 137 | 109 | 24 | 0.82 | 05232-06010 |
| 0123 | 44 | 3.259% | 29.1 | 113 | 30 | 24 | 0.82 | 05235-05347 |
| 0237 | 43 | 3.185% | 29.8 | 130 | 130 | 24 | 0.80 | 08080-08209 |
| 0135 | 43 | 3.185% | 29.8 | 223 | 87 | 24 | 0.80 | 05203-06067 |
| 1479 | 51 | 3.778% | 25.1 | 122 | 10 | 20 | 0.80 | 04010-05087 |
| 0345 | 42 | 3.111% | 30.6 | 122 | 31 | 24 | 0.79 | 08056-08177 |
| 1349 | 50 | 3.704% | 25.6 | 90 | 32 | 20 | 0.78 | 07104-07193 |
| 0347 | 41 | 3.037% | 31.3 | 210 | 31 | 24 | 0.77 | 07083-07292 |
| 0124 | 49 | 3.63% | 26.1 | 93 | 33 | 20 | 0.77 | 06176-06268 |
| 1245 | 48 | 3.556% | 26.7 | 147 | 33 | 20 | 0.75 | 05254-06042 |
| 0234 | 40 | 2.963% | 32.2 | 114 | 31 | 24 | 0.75 | 08056-08169 |
| 0235 | 40 | 2.963% | 32.2 | 145 | 104 | 24 | 0.75 | 05203-05347 |
| 1345 | 47 | 3.481% | 27.3 | 273 | 33 | 20 | 0.73 | 05128-06042 |
| 0145 | 47 | 3.481% | 27.3 | 96 | 33 | 20 | 0.73 | 05197-05292 |
| 0137 | 39 | 2.889% | 33 | 124 | 87 | 24 | 0.73 | 07079-07202 |
| 0134 | 46 | 3.407% | 27.9 | 90 | 3 | 20 | 0.72 | 07104-07193 |
| 1247 | 46 | 3.407% | 27.9 | 89 | 33 | 20 | 0.72 | 06177-06265 |
| 1234 | 46 | 3.407% | 27.9 | 105 | 33 | 20 | 0.72 | 07296-08043 |
| 1457 | 45 | 3.333% | 28.6 | 134 | 33 | 20 | 0.70 | 05168-05301 |
| 1347 | 42 | 3.111% | 30.7 | 134 | 33 | 20 | 0.65 | 05168-05301 |
| 0147 | 42 | 3.111% | 30.7 | 90 | 33 | 20 | 0.65 | 07104-07193 |
| 0146 | 51 | 3.778% | 25.2 | 75 | 3 | 16 | 0.64 | 05089-05163 |
| 4589 | 58 | 4.296% | 22 | 112 | 31 | 14 | 0.64 | 07339-08093 |
| 4789 | 57 | 4.222% | 22.4 | 191 | 16 | 14 | 0.62 | 04001-05147 |
| 0156 | 50 | 3.704% | 25.7 | 144 | 10 | 16 | 0.62 | 05272-06057 |
| 1489 | 56 | 4.148% | 22.9 | 99 | 5 | 14 | 0.61 | 08022-08120 |
| 0126 | 49 | 3.63% | 26.2 | 178 | 10 | 16 | 0.61 | 05238-06057 |
| 1456 | 49 | 3.63% | 26.2 | 143 | 3 | 16 | 0.61 | 05128-05270 |
| 1356 | 49 | 3.63% | 26.2 | 177 | 95 | 16 | 0.61 | 05272-06090 |
| 0136 | 48 | 3.556% | 26.8 | 178 | 7 | 16 | 0.60 | 05238-06057 |
| 1256 | 48 | 3.556% | 26.8 | 190 | 38 | 16 | 0.60 | 05272-06103 |
| 2489 | 53 | 3.926% | 24.2 | 118 | 24 | 14 | 0.58 | 08007-08124 |
| 1567 | 46 | 3.407% | 28 | 125 | 13 | 16 | 0.57 | 07201-07325 |
| 1246 | 46 | 3.407% | 28 | 119 | 3 | 16 | 0.57 | 05254-06014 |
| 1236 | 45 | 3.333% | 28.6 | 230 | 38 | 16 | 0.56 | 06317-07189 |
| 3489 | 51 | 3.778% | 25.2 | 129 | 38 | 14 | 0.56 | 04022-05106 |
| 1267 | 44 | 3.259% | 29.3 | 141 | 13 | 16 | 0.55 | 07257-08040 |
| 1346 | 44 | 3.259% | 29.3 | 241 | 3 | 16 | 0.55 | 05132-06014 |
| 0167 | 43 | 3.185% | 30 | 197 | 10 | 16 | 0.53 | 07201-08040 |
| 1568 | 43 | 3.185% | 30 | 190 | 74 | 16 | 0.53 | 05272-06103 |
| 1367 | 42 | 3.111% | 30.8 | 161 | 13 | 16 | 0.52 | 05168-05328 |
| 1248 | 47 | 3.481% | 27.4 | 165 | 5 | 14 | 0.51 | 05254-06060 |
| 1268 | 41 | 3.037% | 31.5 | 210 | 22 | 16 | 0.51 | 05252-06103 |
| 1467 | 41 | 3.037% | 31.5 | 134 | 3 | 16 | 0.51 | 05168-05301 |
| 3478 | 46 | 3.407% | 28 | 146 | 41 | 14 | 0.50 | 04005-05106 |
| 4578 | 46 | 3.407% | 28 | 107 | 45 | 14 | 0.50 | 07350-08099 |
| 1458 | 46 | 3.407% | 28 | 132 | 5 | 14 | 0.50 | 05269-06042 |
| 0569 | 58 | 4.296% | 22.1 | 129 | 15 | 11 | 0.50 | 07197-07325 |
| 1678 | 40 | 2.963% | 32.4 | 118 | 13 | 16 | 0.49 | 05330-06089 |
| 1368 | 40 | 2.963% | 32.4 | 210 | 95 | 16 | 0.49 | 05252-06103 |
| 0469 | 57 | 4.222% | 22.5 | 100 | 15 | 11 | 0.49 | 08107-08206 |
| 4569 | 57 | 4.222% | 22.5 | 118 | 34 | 11 | 0.49 | 07333-08093 |
| 1478 | 45 | 3.333% | 28.7 | 125 | 5 | 14 | 0.49 | 07350-08117 |
| 2478 | 45 | 3.333% | 28.7 | 116 | 24 | 14 | 0.49 | 05303-06060 |
| 5679 | 56 | 4.148% | 22.9 | 82 | 18 | 11 | 0.48 | 05173-05254 |
| 1348 | 44 | 3.259% | 29.4 | 181 | 5 | 14 | 0.48 | 05252-06074 |
| 1468 | 43 | 3.185% | 30.1 | 121 | 1 | 14 | 0.47 | 05252-06014 |
| 3458 | 43 | 3.185% | 30.1 | 132 | 41 | 14 | 0.47 | 05269-06042 |
| 1569 | 54 | 4% | 23.8 | 129 | 4 | 11 | 0.46 | 07197-07325 |
| 3569 | 54 | 4% | 23.8 | 79 | 34 | 11 | 0.46 | 05176-05254 |
| 0169 | 53 | 3.926% | 24.3 | 187 | 4 | 11 | 0.45 | 07191-08020 |
| 1469 | 53 | 3.926% | 24.3 | 98 | 4 | 11 | 0.45 | 08042-08139 |
| 2569 | 52 | 3.852% | 24.8 | 137 | 34 | 11 | 0.44 | 05118-05254 |
| 5689 | 52 | 3.852% | 24.8 | 111 | 34 | 11 | 0.44 | 07339-08092 |
| 4678 | 41 | 3.037% | 31.6 | 172 | 15 | 14 | 0.44 | 04025-05152 |
| 4568 | 41 | 3.037% | 31.6 | 146 | 76 | 14 | 0.44 | 06347-07135 |
| 0369 | 51 | 3.778% | 25.3 | 167 | 12 | 11 | 0.44 | 07146-07312 |
| 0269 | 51 | 3.778% | 25.3 | 155 | 15 | 11 | 0.44 | 07230-08027 |
| 0679 | 51 | 3.778% | 25.3 | 124 | 15 | 11 | 0.44 | 07261-08027 |
| 2348 | 40 | 2.963% | 32.4 | 143 | 24 | 14 | 0.43 | 06355-07140 |
| 4689 | 50 | 3.704% | 25.8 | 126 | 2 | 11 | 0.43 | 08094-08219 |
| 2458 | 39 | 2.889% | 33.3 | 132 | 24 | 14 | 0.42 | 05269-06042 |
| 3468 | 39 | 2.889% | 33.3 | 188 | 41 | 14 | 0.42 | 05185-06014 |
| 6789 | 49 | 3.63% | 26.3 | 112 | 18 | 11 | 0.42 | 06134-06245 |
| 4679 | 49 | 3.63% | 26.3 | 107 | 18 | 11 | 0.42 | 04001-05063 |
| 2679 | 48 | 3.556% | 26.9 | 143 | 18 | 11 | 0.41 | 07261-08046 |
| 1269 | 48 | 3.556% | 26.9 | 121 | 4 | 11 | 0.41 | 07257-08020 |
| 2469 | 48 | 3.556% | 26.9 | 127 | 52 | 11 | 0.41 | 07333-08102 |
| 3469 | 47 | 3.481% | 27.5 | 84 | 41 | 11 | 0.40 | 07333-08059 |
| 3679 | 47 | 3.481% | 27.5 | 89 | 18 | 11 | 0.40 | 05176-05264 |
| 2468 | 36 | 2.667% | 36.1 | 156 | 24 | 14 | 0.39 | 06342-07140 |
| 2689 | 44 | 3.259% | 29.4 | 149 | 27 | 11 | 0.37 | 07214-08005 |
| 1689 | 44 | 3.259% | 29.4 | 164 | 4 | 11 | 0.37 | 07214-08020 |
| 3689 | 44 | 3.259% | 29.4 | 93 | 41 | 11 | 0.37 | 06293-07028 |
| 2369 | 44 | 3.259% | 29.4 | 136 | 41 | 11 | 0.37 | 06230-07008 |
| 1679 | 43 | 3.185% | 30.1 | 117 | 4 | 11 | 0.36 | 07261-08020 |
| 1369 | 43 | 3.185% | 30.1 | 91 | 4 | 11 | 0.36 | 07204-07294 |
| 0489 | 61 | 4.519% | 21.1 | 103 | 13 | 0 | 0.00 | 05046-05148 |
| 0789 | 55 | 4.074% | 23.5 | 95 | 30 | 0 | 0.00 | 05288-06024 |
| 0689 | 55 | 4.074% | 23.5 | 132 | 10 | 0 | 0.00 | 07214-07345 |
| 0589 | 55 | 4.074% | 23.5 | 107 | 45 | 0 | 0.00 | 07214-07320 |
| 0189 | 52 | 3.852% | 25 | 132 | 67 | 0 | 0.00 | 07214-07345 |
| 0289 | 52 | 3.852% | 25 | 116 | 38 | 0 | 0.00 | 07230-07345 |
| 0148 | 51 | 3.778% | 25.5 | 78 | 13 | 0 | 0.00 | 06349-07069 |
| 0389 | 51 | 3.778% | 25.5 | 83 | 23 | 0 | 0.00 | 05024-05106 |
| 0368 | 48 | 3.556% | 27.1 | 178 | 23 | 0 | 0.00 | 05238-06057 |
| 0678 | 48 | 3.556% | 27.1 | 114 | 26 | 0 | 0.00 | 07203-07316 |
| 0168 | 48 | 3.556% | 27.1 | 164 | 15 | 0 | 0.00 | 05252-06057 |
| 0378 | 48 | 3.556% | 27.1 | 95 | 23 | 0 | 0.00 | 05288-06024 |
| 0568 | 47 | 3.481% | 27.7 | 144 | 26 | 0 | 0.00 | 05272-06057 |
| 0478 | 47 | 3.481% | 27.7 | 74 | 13 | 0 | 0.00 | 08056-08129 |
| 0468 | 47 | 3.481% | 27.7 | 79 | 13 | 0 | 0.00 | 07003-07081 |
| 0348 | 46 | 3.407% | 28.3 | 90 | 13 | 0 | 0.00 | 05203-05292 |
| 0278 | 46 | 3.407% | 28.3 | 95 | 38 | 0 | 0.00 | 05288-06024 |
| 0128 | 46 | 3.407% | 28.3 | 177 | 38 | 0 | 0.00 | 05252-06070 |
| 0578 | 45 | 3.333% | 29 | 149 | 59 | 0 | 0.00 | 07168-07316 |
| 0358 | 44 | 3.259% | 29.7 | 157 | 23 | 0 | 0.00 | 05269-06067 |
| 0138 | 44 | 3.259% | 29.7 | 174 | 23 | 0 | 0.00 | 05252-06067 |
| 0268 | 44 | 3.259% | 29.7 | 178 | 26 | 0 | 0.00 | 05238-06057 |
| 0248 | 44 | 3.259% | 29.7 | 132 | 13 | 0 | 0.00 | 05046-05177 |
| 0458 | 44 | 3.259% | 29.7 | 158 | 13 | 0 | 0.00 | 06281-07081 |
| 0158 | 43 | 3.185% | 30.4 | 183 | 67 | 0 | 0.00 | 05269-06093 |
| 0238 | 43 | 3.185% | 30.4 | 145 | 23 | 0 | 0.00 | 05203-05347 |
| 0178 | 43 | 3.185% | 30.4 | 105 | 59 | 0 | 0.00 | 07212-07316 |
| 0258 | 39 | 2.889% | 33.6 | 160 | 38 | 0 | 0.00 | 05269-06070 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示