七星彩历史号码大小分布
期号 开奖号码 大小型态 大小比 大小分布 奖金
06084 7 9 5 0 8 6 7 1110111 6:1 21,447,412 元
06083 4 0 4 7 0 6 8 0001011 3:4 18,032,524 元
06082 4 5 7 5 4 5 6 0111011 5:2 17,425,956 元
06081 0 1 2 1 2 1 4 0000000 0:7 20,652,712 元
06080 1 0 9 8 4 2 5 0011001 3:4 17,952,576 元
06079 3 4 1 2 6 2 1 0000100 1:6 17,950,396 元
06078 4 8 3 0 6 1 5 0100101 3:4 21,128,028 元
06077 4 6 5 1 6 5 1 0110110 4:3 17,610,500 元
06076 2 3 0 9 8 6 7 0001111 4:3 17,343,198 元
06075 2 3 4 3 9 0 0 0000100 1:6 20,796,400 元
06074 1 1 4 0 0 6 9 0000011 2:5 17,474,552 元
06073 4 3 1 5 0 0 5 0001001 2:5 17,525,244 元
06072 3 8 4 4 4 9 0 0100010 2:5 20,781,322 元
06071 0 8 6 8 1 8 0 0111010 4:3 17,274,902 元
06070 2 4 7 0 1 1 1 0010000 1:6 16,985,650 元
06069 1 0 5 8 4 6 3 0011010 3:4 21,312,698 元
06068 2 4 5 0 1 8 3 0010010 2:5 18,310,344 元
06067 9 6 3 0 5 4 9 1100101 4:3 17,937,586 元
06066 3 2 7 9 9 1 0 0011100 3:4 21,822,838 元
06065 3 6 8 7 4 6 5 0111011 5:2 18,763,098 元
06064 7 9 2 2 2 6 0 1100010 3:4 18,040,314 元
06063 3 1 2 2 6 3 3 0000100 1:6 20,650,232 元
06062 0 2 1 3 4 5 1 0000010 1:6 18,013,682 元
06061 3 1 3 9 7 9 4 0001110 3:4 18,755,400 元
06060 9 1 1 8 8 9 1 1001110 4:3 22,432,240 元
06059 0 5 7 5 2 9 5 0111011 5:2 19,089,320 元
06058 8 2 3 6 2 4 1 1001000 2:5 18,220,270 元
06057 4 7 2 9 0 6 7 0101011 4:3 22,480,836 元
06056 5 9 3 3 8 8 2 1100110 4:3 18,642,744 元
06055 2 2 2 1 7 1 1 0000100 1:6 18,352,314 元
06054 7 6 5 6 8 8 5 1111111 7:0 21,188,418 元
06053 0 6 5 6 8 8 6 0111111 6:1 16,660,892 元
06052 5 2 5 0 8 0 7 1010101 4:3 17,223,780 元
06051 6 9 7 4 8 6 5 1110111 6:1 19,386,596 元
06050 4 5 3 8 1 3 3 0101000 2:5 16,054,410 元
06049 9 7 6 0 5 3 6 1110101 5:2 18,434,282 元
06048 4 3 7 6 0 3 9 0011001 3:4 20,736,940 元
06047 9 6 4 6 1 7 4 1101010 4:3 17,335,040 元
06046 1 0 7 4 5 2 5 0010101 3:4 17,842,248 元
06045 8 5 1 0 1 6 5 1100011 4:3 23,312,028 元
06044 2 7 3 9 0 3 3 0101000 2:5 19,774,364 元
06043 8 1 2 3 9 5 2 1000110 3:4 19,752,702 元
06042 9 1 8 4 8 7 0 1010110 4:3 23,633,836 元
06041 6 3 9 7 9 5 4 1011110 5:2 19,918,832 元
06040 5 6 1 8 0 7 3 1101010 4:3 19,666,762 元
06039 1 6 1 8 9 2 3 0101100 3:4 22,928,106 元
06038 1 3 6 6 8 7 0 0011110 4:3 19,403,320 元
06037 1 6 7 6 2 4 3 0111000 3:4 18,974,254 元
06036 7 4 4 5 1 7 5 1001011 4:3 23,518,996 元
06035 1 5 0 1 3 9 3 0100010 2:5 19,675,650 元
06034 0 1 3 3 2 7 5 0000011 2:5 18,900,274 元
06033 5 8 2 8 6 4 6 1101101 5:2 23,487,526 元
06032 7 3 2 6 8 8 1 1001110 4:3 19,828,490 元
06031 6 7 0 5 3 3 0 1101000 3:4 19,633,778 元
06030 8 8 0 5 8 1 4 1101100 4:3 23,653,850 元
06029 0 6 6 7 2 8 9 0111011 5:2 19,867,110 元
06028 0 4 4 8 5 3 1 0001100 2:5 18,870,040 元
06027 2 1 8 8 2 7 7 0011011 4:3 23,339,320 元
06026 8 1 5 7 6 6 0 1011110 5:2 19,882,596 元
06025 0 3 3 1 9 7 4 0000110 2:5 19,437,110 元
06024 9 0 6 2 2 9 0 1010010 3:4 23,855,274 元
06023 9 9 0 6 8 7 6 1101111 6:1 18,901,148 元
06022 2 5 2 3 6 0 7 0100101 3:4 19,233,008 元
06021 3 5 0 0 7 1 4 0100100 2:5 23,486,444 元
06020 3 0 2 4 1 2 9 0000001 1:6 19,615,980 元
06019 0 0 6 7 9 9 2 0011110 4:3 19,186,618 元
06018 4 6 9 3 3 5 4 0110010 3:4 22,983,936 元
06017 3 8 7 8 9 6 9 0111111 6:1 19,276,788 元
06016 9 8 8 2 0 5 7 1110011 5:2 18,822,178 元
06015 2 1 8 2 5 8 6 0010111 4:3 22,146,960 元
06014 7 0 4 7 6 8 3 1001110 4:3 17,717,752 元
06013 2 3 0 6 6 0 0 0001100 2:5 14,790,550 元
06012 2 4 9 3 7 6 0 0010110 3:4 24,562,854 元
06011 2 1 9 4 0 0 2 0010000 1:6 18,769,240 元
06010 1 3 6 0 5 0 2 0010100 2:5 18,412,806 元
06009 2 8 1 0 2 4 0 0100000 1:6 22,083,512 元
06008 0 7 6 2 3 9 1 0110010 3:4 19,083,960 元
06007 7 2 1 9 8 6 6 1001111 5:2 19,374,370 元
06006 2 5 7 8 2 2 7 0111001 4:3 23,146,116 元
06005 5 6 3 5 7 5 8 1101111 6:1 19,290,560 元
06004 8 1 5 8 1 1 8 1011001 4:3 18,600,390 元
06003 4 5 3 5 7 6 2 0101110 4:3 22,051,240 元
06002 6 7 2 5 8 1 4 1101100 4:3 17,836,554 元
06001 6 6 5 9 0 5 2 1111010 5:2 18,751,840 元
05153 1 9 2 7 9 4 6 0101101 4:3 22,560,620 元
05152 0 9 4 9 8 8 3 0101110 4:3 18,954,744 元
05151 7 5 8 5 1 0 8 1111001 5:2 18,688,264 元
05150 9 6 8 1 3 6 2 1110010 4:3 22,741,522 元
05149 4 8 7 7 5 2 8 0111101 5:2 19,188,310 元
05148 3 0 8 1 5 3 1 0010100 2:5 18,581,374 元
05147 9 1 1 1 6 9 6 1000111 4:3 22,203,100 元
05146 8 7 9 9 7 9 6 1111111 7:0 18,907,586 元
05145 5 0 6 3 9 6 8 1010111 5:2 17,839,952 元
05144 8 9 9 6 4 3 8 1111001 5:2 21,719,130 元
05143 9 7 0 7 7 1 7 1101101 5:2 16,870,822 元
05142 0 1 8 7 0 2 7 0011001 3:4 15,798,050 元
05141 0 1 7 8 7 8 7 0011111 5:2 20,829,954 元
05140 0 4 9 8 5 5 2 0011110 4:3 17,452,438 元
05139 9 2 1 4 1 9 5 1000011 3:4 17,854,502 元
05138 5 2 2 8 7 2 2 1001100 3:4 21,545,146 元
页次:4/7 每页100 共634条记录   [首页] [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|英超直播|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065