七星彩历史号码大小分布
期号 开奖号码 大小型态 大小比 大小分布 奖金
06007 7 2 1 9 8 6 6 1001111 5:2 19,374,370 元
06006 2 5 7 8 2 2 7 0111001 4:3 23,146,116 元
06005 5 6 3 5 7 5 8 1101111 6:1 19,290,560 元
06004 8 1 5 8 1 1 8 1011001 4:3 18,600,390 元
06003 4 5 3 5 7 6 2 0101110 4:3 22,051,240 元
06002 6 7 2 5 8 1 4 1101100 4:3 17,836,554 元
06001 6 6 5 9 0 5 2 1111010 5:2 18,751,840 元
05153 1 9 2 7 9 4 6 0101101 4:3 22,560,620 元
05152 0 9 4 9 8 8 3 0101110 4:3 18,954,744 元
05151 7 5 8 5 1 0 8 1111001 5:2 18,688,264 元
05150 9 6 8 1 3 6 2 1110010 4:3 22,741,522 元
05149 4 8 7 7 5 2 8 0111101 5:2 19,188,310 元
05148 3 0 8 1 5 3 1 0010100 2:5 18,581,374 元
05147 9 1 1 1 6 9 6 1000111 4:3 22,203,100 元
05146 8 7 9 9 7 9 6 1111111 7:0 18,907,586 元
05145 5 0 6 3 9 6 8 1010111 5:2 17,839,952 元
05144 8 9 9 6 4 3 8 1111001 5:2 21,719,130 元
05143 9 7 0 7 7 1 7 1101101 5:2 16,870,822 元
05142 0 1 8 7 0 2 7 0011001 3:4 15,798,050 元
05141 0 1 7 8 7 8 7 0011111 5:2 20,829,954 元
05140 0 4 9 8 5 5 2 0011110 4:3 17,452,438 元
05139 9 2 1 4 1 9 5 1000011 3:4 17,854,502 元
05138 5 2 2 8 7 2 2 1001100 3:4 21,545,146 元
05137 9 0 2 6 8 7 1 1001110 4:3 18,142,536 元
05136 2 9 2 5 8 1 7 0101101 4:3 17,618,344 元
05135 8 1 4 9 8 1 8 1001101 4:3 21,219,818 元
05134 5 0 5 7 1 7 1 1011010 4:3 18,056,984 元
05133 3 0 1 3 9 5 7 0000111 3:4 17,747,942 元
05132 1 1 6 1 7 2 5 0010101 3:4 21,828,212 元
05131 2 1 4 1 3 8 9 0000011 2:5 18,087,258 元
05130 5 8 5 0 2 5 2 1110010 4:3 17,144,816 元
05129 8 8 8 7 0 2 1 1111000 4:3 19,939,878 元
05128 7 0 9 2 4 9 6 1010011 4:3 15,716,608 元
05127 8 6 3 6 3 7 2 1101010 4:3 16,899,354 元
05126 4 0 4 1 3 6 5 0000011 2:5 20,771,420 元
05125 0 8 2 2 5 0 3 0100100 2:5 17,336,394 元
05124 5 7 1 1 9 0 9 1100101 4:3 17,283,444 元
05123 5 5 6 6 0 8 9 1111011 6:1 21,146,074 元
05122 2 9 4 8 3 9 4 0101010 3:4 18,332,162 元
05121 7 2 4 3 5 8 2 1000110 3:4 17,452,266 元
05120 7 4 9 3 9 9 0 1010110 4:3 21,197,922 元
05119 7 5 1 7 9 5 2 1101110 5:2 18,213,506 元
05118 9 3 1 7 2 3 2 1001000 2:5 18,132,568 元
05117 7 7 9 9 0 7 6 1111011 6:1 19,505,416 元
05116 1 4 4 5 9 4 8 0001101 3:4 15,444,960 元
05115 8 6 0 9 4 7 0 1101010 4:3 15,727,214 元
05114 8 5 2 2 7 6 0 1100110 4:3 21,524,408 元
05113 5 2 5 2 0 3 9 1010001 3:4 17,926,390 元
05112 3 4 2 6 3 3 6 0001001 2:5 17,627,400 元
05111 9 6 6 1 3 5 9 1110011 5:2 21,023,178 元
05110 5 1 3 1 4 8 5 1000011 3:4 17,773,150 元
05109 3 1 3 9 4 0 6 0001001 2:5 17,559,148 元
05108 5 3 9 9 1 2 9 1011001 4:3 20,906,056 元
05107 2 9 5 9 2 6 2 0111010 4:3 17,719,910 元
05106 6 2 7 1 4 8 2 1010010 3:4 16,974,674 元
05105 7 8 8 0 5 4 0 1110100 4:3 20,198,696 元
05104 8 3 2 0 7 6 7 1000111 4:3 15,630,732 元
05103 6 7 2 4 3 2 8 1100001 3:4 17,076,074 元
05102 5 8 5 2 8 7 4 1110110 5:2 20,531,674 元
05101 1 8 3 8 7 0 2 0101100 3:4 17,826,344 元
05100 9 0 4 4 2 5 1 1000010 2:5 17,543,342 元
05099 3 5 5 2 5 1 6 0110101 4:3 21,074,390 元
05098 2 9 3 4 5 4 7 0100101 3:4 17,727,722 元
05097 5 5 6 1 5 0 0 1110100 4:3 17,035,016 元
05096 0 3 4 7 9 0 0 0001100 2:5 20,934,940 元
05095 7 9 3 5 3 4 7 1101001 4:3 16,965,942 元
05094 1 4 6 6 2 7 0 0011010 3:4 16,441,438 元
05093 1 3 9 9 0 5 9 0011011 4:3 20,102,834 元
05092 1 8 4 9 5 4 4 0101100 3:4 17,785,508 元
05091 5 2 4 5 6 6 2 1001110 4:3 16,864,252 元
05090 2 3 0 2 8 5 9 0000111 3:4 20,704,338 元
05089 3 2 6 9 9 5 8 0011111 5:2 17,264,320 元
05088 3 3 3 8 7 6 2 0001110 3:4 16,538,890 元
05087 0 7 9 4 5 1 2 0110100 3:4 20,213,114 元
05086 1 7 8 6 5 4 4 0111100 4:3 17,405,514 元
05085 6 1 3 4 6 6 5 1000111 4:3 16,821,904 元
05084 8 3 6 9 7 9 0 1011110 5:2 20,254,608 元
05083 4 6 8 4 9 5 2 0110110 4:3 17,191,534 元
05082 5 1 9 7 9 7 0 1011110 5:2 16,602,876 元
05081 4 1 9 7 5 1 9 0011101 4:3 20,220,780 元
05080 2 2 9 7 2 8 0 0011010 3:4 17,640,250 元
05079 3 7 1 8 2 7 3 0101010 3:4 16,956,306 元
05078 7 2 9 1 6 8 0 1010110 4:3 20,564,900 元
05077 9 7 1 7 9 2 7 1101101 5:2 17,306,662 元
05076 1 6 5 5 8 7 3 0111110 5:2 16,765,134 元
05075 2 4 1 6 5 0 6 0001101 3:4 20,420,438 元
05074 8 8 0 3 2 2 7 1100001 3:4 17,776,886 元
05073 7 1 6 9 3 3 3 1011000 3:4 16,789,096 元
05072 8 6 0 6 1 3 6 1101001 4:3 19,025,446 元
05071 9 6 7 4 9 6 1 1110110 5:2 16,982,632 元
05070 6 6 4 3 9 2 3 1100100 3:4 17,819,070 元
05069 3 9 0 5 0 2 7 0101001 3:4 21,758,442 元
05068 4 8 5 4 9 8 6 0110111 5:2 18,528,668 元
05067 8 6 1 0 2 8 7 1100011 4:3 17,812,102 元
05066 5 1 9 2 0 1 5 1010001 3:4 22,530,206 元
05065 9 9 3 1 0 6 9 1100011 4:3 19,578,890 元
05064 8 3 6 4 5 3 0 1010100 3:4 18,658,092 元
05063 9 7 1 3 4 7 3 1100010 3:4 22,571,200 元
05062 4 3 3 6 7 1 7 0001101 3:4 18,983,376 元
05061 6 5 6 6 4 7 0 1111010 5:2 18,290,980 元
页次:5/7 每页100 共657条记录   [首页] [<<] [3] [4] [5] [6] [7] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065