七星彩历史号码大小分布
期号 开奖号码 大小型态 大小比 大小分布 奖金
05078 7 2 9 1 6 8 0 1010110 4:3 20,564,900 元
05077 9 7 1 7 9 2 7 1101101 5:2 17,306,662 元
05076 1 6 5 5 8 7 3 0111110 5:2 16,765,134 元
05075 2 4 1 6 5 0 6 0001101 3:4 20,420,438 元
05074 8 8 0 3 2 2 7 1100001 3:4 17,776,886 元
05073 7 1 6 9 3 3 3 1011000 3:4 16,789,096 元
05072 8 6 0 6 1 3 6 1101001 4:3 19,025,446 元
05071 9 6 7 4 9 6 1 1110110 5:2 16,982,632 元
05070 6 6 4 3 9 2 3 1100100 3:4 17,819,070 元
05069 3 9 0 5 0 2 7 0101001 3:4 21,758,442 元
05068 4 8 5 4 9 8 6 0110111 5:2 18,528,668 元
05067 8 6 1 0 2 8 7 1100011 4:3 17,812,102 元
05066 5 1 9 2 0 1 5 1010001 3:4 22,530,206 元
05065 9 9 3 1 0 6 9 1100011 4:3 19,578,890 元
05064 8 3 6 4 5 3 0 1010100 3:4 18,658,092 元
05063 9 7 1 3 4 7 3 1100010 3:4 22,571,200 元
05062 4 3 3 6 7 1 7 0001101 3:4 18,983,376 元
05061 6 5 6 6 4 7 0 1111010 5:2 18,290,980 元
05060 0 1 9 3 2 9 0 0010010 2:5 22,892,278 元
05059 0 1 7 6 8 6 9 0011111 5:2 19,025,252 元
05058 1 7 6 5 2 8 6 0111011 5:2 18,459,464 元
05057 7 6 4 9 1 4 7 1101001 4:3 22,663,994 元
05056 8 8 4 9 9 6 3 1101110 5:2 18,762,704 元
05055 5 0 5 4 4 4 9 1010001 3:4 18,527,120 元
05054 7 8 8 1 8 4 1 1110100 4:3 22,746,634 元
05053 2 1 2 4 7 7 4 0000110 2:5 18,876,076 元
05052 8 2 0 0 2 4 3 1000000 1:6 18,492,258 元
05051 1 9 5 6 4 4 1 0111000 3:4 20,051,603 元
05050 8 7 2 2 5 2 9 1100101 4:3 16,344,588 元
05049 6 8 1 4 3 4 1 1100000 2:5 17,084,220 元
05048 3 0 7 9 0 3 0 0011000 2:5 22,248,120 元
05047 0 1 4 3 3 2 8 0000001 1:6 19,200,996 元
05046 9 2 3 1 2 3 3 1000000 1:6 18,718,418 元
05045 6 2 4 2 8 5 5 1000111 4:3 23,073,858 元
05044 6 5 8 0 4 4 4 1110000 3:4 19,673,924 元
05043 3 3 4 1 2 1 8 0000001 1:6 18,558,818 元
05042 6 5 0 7 0 3 6 1101001 4:3 23,038,506 元
05041 1 0 5 6 3 5 3 0011010 3:4 19,399,708 元
05040 6 6 1 9 5 4 6 1101101 5:2 18,660,996 元
05039 7 0 9 7 1 3 0 1011000 3:4 22,609,296 元
05038 1 7 2 1 7 4 7 0100101 3:4 19,086,108 元
05037 4 3 0 9 0 7 1 0001010 2:5 18,614,188 元
05036 6 3 0 0 8 8 6 1000111 4:3 24,145,840 元
05035 3 1 6 1 5 5 8 0010111 4:3 20,264,074 元
05034 1 2 9 2 8 4 0 0010100 2:5 19,124,626 元
05033 7 4 1 8 9 4 7 1001101 4:3 23,559,578 元
05032 0 9 9 2 3 3 7 0110001 3:4 19,562,088 元
05031 0 6 0 3 2 2 1 0100000 1:6 18,730,626 元
05030 6 1 7 5 8 4 1 1011100 4:3 23,451,490 元
05029 2 7 6 0 2 7 1 0110010 3:4 19,966,782 元
05028 5 9 9 4 5 6 5 1110111 6:1 18,361,874 元
05027 3 5 6 7 5 2 4 0111100 4:3 21,977,874 元
05026 6 9 7 1 5 2 8 1110101 5:2 20,682,946 元
05025 3 3 1 9 4 7 6 0001011 3:4 19,442,842 元
05024 6 2 0 5 1 2 9 1001001 3:4 23,620,968 元
05023 4 9 7 7 8 8 8 0111111 6:1 20,197,342 元
05022 0 7 1 4 3 2 6 0100001 2:5 19,028,162 元
05021 9 8 8 7 8 6 0 1111110 6:1 23,229,570 元
05020 8 0 8 3 0 9 3 1010010 3:4 18,611,218 元
05019 6 9 9 0 1 5 1 1110010 4:3 16,424,168 元
05018 8 1 3 3 8 7 9 1000111 4:3 20,734,618 元
05017 6 0 2 1 3 6 1 1000010 2:5 12,489,310 元
05016 5 0 0 7 3 3 2 1001000 2:5 17,780,604 元
05015 1 0 0 8 8 3 2 0001100 2:5 21,378,668 元
05014 6 1 4 5 0 2 3 1001000 2:5 18,144,710 元
05013 8 8 7 1 9 8 2 1110110 5:2 17,325,348 元
05012 2 4 3 1 9 4 6 0000101 2:5 21,349,572 元
05011 7 3 7 2 7 4 9 1010101 4:3 18,255,004 元
05010 6 1 9 7 1 1 0 1011000 3:4 17,426,774 元
05009 4 8 2 2 6 6 1 0100110 3:4 21,311,338 元
05008 9 5 8 2 0 6 9 1110011 5:2 18,437,072 元
05007 1 9 9 0 1 3 3 0110000 2:5 17,362,644 元
05006 7 0 0 3 1 2 8 1000001 2:5 21,583,278 元
05005 4 3 3 5 6 7 9 0001111 4:3 18,400,134 元
05004 8 7 3 7 7 8 9 1101111 6:1 17,334,940 元
05003 8 5 2 8 2 3 2 1101000 3:4 21,806,008 元
05002 8 2 4 7 6 2 1 1001100 3:4 17,720,760 元
05001 1 1 4 5 5 4 4 0001100 2:5 16,610,808 元
04197 2 0 3 4 3 3 0 0000000 0:7 21,401,178 元
04196 2 4 8 4 4 6 5 0010011 3:4 17,804,338 元
04195 8 1 3 0 7 4 1 1000100 2:5 16,873,984 元
04194 0 0 4 1 5 4 2 0000100 1:6 20,891,002 元
04193 8 1 3 9 5 8 6 1001111 5:2 17,802,998 元
04192 3 1 7 0 8 2 4 0010100 2:5 17,347,518 元
04191 2 9 4 7 6 9 9 0101111 5:2 21,992,890 元
04190 7 5 4 5 8 1 9 1101101 5:2 18,903,314 元
04189 4 8 1 6 8 2 7 0101101 4:3 17,749,710 元
04188 9 1 4 8 3 8 3 1001010 3:4 22,478,754 元
04187 8 1 0 9 3 1 8 1001001 3:4 19,048,956 元
04186 6 1 2 9 9 8 7 1001111 5:2 17,823,532 元
04185 4 4 4 5 1 7 7 0001011 3:4 21,930,868 元
04184 0 0 3 2 3 2 2 0000000 0:7 18,623,466 元
04183 4 3 6 4 1 6 6 0010011 3:4 17,359,810 元
04182 4 4 1 8 0 9 0 0001010 2:5 21,392,638 元
04181 5 2 6 2 2 5 4 1010010 3:4 18,961,012 元
04180 4 4 3 2 4 8 7 0000011 2:5 18,079,560 元
04179 7 1 8 3 2 8 0 1010010 3:4 22,695,566 元
04178 3 1 7 3 8 7 5 0010111 4:3 18,973,094 元
04177 1 9 2 8 8 2 7 0101101 4:3 17,503,792 元
04176 1 5 0 6 8 0 0 0101100 3:4 22,569,356 元
页次:6/7 每页100 共675条记录   [首页] [<<] [3] [4] [5] [6] [7] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065