帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

福彩3D历史号码

期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2007204 0 3 3 6 40,384,828 元 8495 1000 25895 320     2007-7-31
2007203 3 8 4 15 42,596,396 元 6017 1000     17533 160 2007-7-30
2007202 2 7 4 13 42,294,666 元 11406 1000     37402 160 2007-7-29
2007201 2 8 4 14 43,343,526 元 6528 1000     19676 160 2007-7-28
2007200 8 1 8 17 44,788,952 元 9722 1000 20243 320     2007-7-27
2007199 2 8 9 19 44,368,794 元 18410 1000     25760 160 2007-7-26
2007198 9 4 2 15 42,663,332 元 13675 1000     36249 160 2007-7-25
2007197 0 2 4 6 42,831,688 元 6201 1000     23411 160 2007-7-24
2007196 0 3 0 3 44,923,582 元 9386 1000 25288 320     2007-7-23
2007195 5 3 7 15 43,659,170 元 33725 1000     95569 160 2007-7-22
2007194 1 5 4 10 43,734,096 元 6080 1000     21185 160 2007-7-21
2007193 8 1 8 17 45,004,618 元 9311 1000 16132 320     2007-7-20
2007192 0 1 4 5 45,418,890 元 13865 1000     32483 160 2007-7-19
2007191 6 0 3 9 47,072,846 元 20501 1000     65580 160 2007-7-18
2007190 4 8 8 20 45,831,462 元 9110 1000 16137 320     2007-7-17
2007189 5 0 5 10 46,765,190 元 13202 1000 15809 320     2007-7-16
2007188 7 7 4 18 45,523,574 元 22483 1000 26850 320     2007-7-15
2007187 4 5 1 10 44,482,206 元 11849 1000     35913 160 2007-7-14
2007186 2 0 8 10 45,418,638 元 10585 1000     23759 160 2007-7-13
2007185 6 6 2 14 44,395,938 元 6618 1000 13133 320     2007-7-12
2007184 9 9 8 26 44,646,520 元 10747 1000 13564 320     2007-7-11
2007183 4 8 0 12 46,190,118 元 9442 1000     31306 160 2007-7-10
2007182 5 1 8 14 44,788,098 元 17570 1000     51716 160 2007-7-9
2007181 4 1 7 12 44,324,892 元 30777 1000     60724 160 2007-7-8
2007180 7 0 1 8 43,092,216 元 16141 1000     49717 160 2007-7-7
2007179 2 6 9 17 43,488,554 元 13834 1000     34232 160 2007-7-6
2007178 9 8 9 26 43,891,298 元 9575 1000 9585 320     2007-7-5
2007177 8 4 8 20 45,087,766 元 15322 1000 18960 320     2007-7-4
2007176 8 1 1 10 44,665,396 元 9279 1000 14357 320     2007-7-3
2007175 9 4 2 15 44,507,058 元 14023 1000     50566 160 2007-7-2
2007174 2 1 2 5 43,698,906 元 14392 1000 14398 320     2007-7-1
2007173 7 3 4 14 44,238,242 元 16306 1000     74147 160 2007-6-30
2007172 5 0 3 8 45,420,886 元 8830 1000     36912 160 2007-6-29
2007171 7 7 2 16 45,747,290 元 16206 1000 21456 320     2007-6-28
2007170 6 6 9 21 46,587,944 元 9129 1000 14637 320     2007-6-27
2007169 4 0 4 8 51,967,294 元 19710 1000 49491 320     2007-6-26
2007168 5 3 9 17 51,138,534 元 10296 1000     42385 160 2007-6-25
2007167 0 8 5 13 47,506,580 元 6170 1000     37235 160 2007-6-24
2007166 5 8 1 14 45,983,726 元 36408 1000     92563 160 2007-6-23
2007165 0 7 3 10 49,305,218 元 12296 1000     48219 160 2007-6-22
2007164 1 7 9 17 48,608,448 元 32552 1000     97502 160 2007-6-21
2007163 0 9 4 13 48,482,512 元 14740 1000     30258 160 2007-6-20
2007162 4 0 7 11 47,291,626 元 13458 1000     40372 160 2007-6-19
2007161 4 4 3 11 46,700,200 元 18427 1000 18186 320     2007-6-18
2007160 2 2 5 9 44,330,814 元 10745 1000 19046 320     2007-6-17
2007159 0 1 2 3 45,941,052 元 8688 1000     23257 160 2007-6-16
2007158 6 3 6 15 47,707,588 元 33459 1000 42364 320     2007-6-15
2007157 6 0 2 8 46,440,232 元 18246 1000     74801 160 2007-6-14
2007156 8 5 9 22 47,181,034 元 17476 1000     42793 160 2007-6-13
2007155 4 8 1 13 45,365,392 元 22244 1000     74380 160 2007-6-12
2007154 7 7 5 19 45,460,476 元 18147 1000 19607 320     2007-6-11
2007153 3 2 1 6 45,395,754 元 10008 1000     45877 160 2007-6-10
2007152 9 4 8 21 45,121,400 元 11393 1000     42500 160 2007-6-9
2007151 8 8 5 21 46,867,300 元 9784 1000 14244 320     2007-6-8
2007150 5 0 5 10 48,126,392 元 18189 1000 21207 320     2007-6-7
2007149 0 0 9 9 48,887,464 元 7826 1000 13494 320     2007-6-6
2007148 8 0 6 14 49,234,138 元 26435 1000     119530 160 2007-6-5
2007147 3 3 6 12 48,131,172 元 9757 1000 20332 320     2007-6-4
2007146 9 5 1 15 47,723,814 元 8877 1000     28798 160 2007-6-3
2007145 1 1 9 11 48,762,942 元 14054 1000 20288 320     2007-6-2
2007144 3 9 1 13 49,446,232 元 11537 1000     44616 160 2007-6-1
2007143 7 5 9 21 49,580,794 元 11333 1000     48897 160 2007-5-31
2007142 4 7 0 11 49,462,902 元 10420 1000     44656 160 2007-5-30
2007141 7 3 1 11 48,016,406 元 23458 1000     67238 160 2007-5-29
2007140 6 5 5 16 49,191,386 元 14700 1000 25832 320     2007-5-28
2007139 2 9 1 12 48,204,086 元 8681 1000     42077 160 2007-5-27
2007138 1 9 0 10 48,500,666 元 17134 1000     87642 160 2007-5-26
2007137 4 0 0 4 62,931,820 元 20280 1000 73856 320     2007-5-25
2007136 2 5 7 14 61,606,508 元 12558 1000     29090 160 2007-5-24
2007135 7 6 2 15 60,950,440 元 8024 1000     38563 160 2007-5-23
2007134 1 5 2 8 57,181,646 元 8441 1000     25975 160 2007-5-22
2007133 2 1 8 11 54,443,188 元 16581 1000     41535 160 2007-5-21
2007132 7 2 4 13 51,764,138 元 20032 1000     42164 160 2007-5-20
2007131 3 4 2 9 51,305,116 元 9037 1000     48068 160 2007-5-19
2007130 4 6 8 18 53,573,786 元 23762 1000     67131 160 2007-5-18
2007129 9 5 2 16 52,268,610 元 25519 1000     62628 160 2007-5-17
2007128 7 4 6 17 51,813,192 元 13580 1000     79083 160 2007-5-16
2007127 0 6 6 12 57,374,414 元 14900 1000 47284 320     2007-5-15
2007126 4 2 5 11 57,341,856 元 7046 1000     29369 160 2007-5-14
2007125 0 4 5 9 54,882,220 元 25051 1000     33350 160 2007-5-13
2007124 5 1 8 14 52,759,158 元 40512 1000     96130 160 2007-5-12
2007123 7 9 0 16 54,179,110 元 11671 1000     43557 160 2007-5-11
2007122 9 0 4 13 53,545,580 元 25146 1000     108144 160 2007-5-10
2007121 8 3 1 12 53,351,726 元 21593 1000     115399 160 2007-5-9
2007120 7 3 5 15 51,829,074 元 13220 1000     100520 160 2007-5-8
2007119 2 2 5 9 51,220,242 元 5516 1000 9781 320     2007-5-7
2007118 4 0 0 4 52,078,654 元 7523 1000 9541 320     2007-5-6
2007117 2 0 9 11 51,198,850 元 14110 1000     46149 160 2007-5-5
2007116 1 4 4 9 48,738,954 元 8998 1000 19121 320     2007-5-4
2007115 7 1 7 15 59,014,498 元 26002 1000 82866 320     2007-5-3
2007114 8 1 0 9 59,594,270 元 7048 1000     36590 160 2007-5-2
2007113 3 2 4 9 63,752,596 元 22036 1000     64559 160 2007-5-1
2007112 5 7 9 21 63,752,596 元 22036 1000     64559 160 2007-4-30
2007111 2 9 6 17 61,381,514 元 18100 1000     34545 160 2007-4-29
2007110 6 3 0 9 61,197,002 元 10894 1000     44730 160 2007-4-28
2007109 6 0 2 8 58,827,096 元 5976 1000     38976 160 2007-4-27
2007108 6 5 3 14 59,169,474 元 15620 1000     86195 160 2007-4-26
2007107 5 2 9 16 56,923,008 元 80818 1000     152875 160 2007-4-25
2007106 6 4 2 12 57,551,170 元 41193 1000     153930 160 2007-4-24
2007105 1 7 7 15 59,284,676 元 11429 1000 48629 320     2007-4-23
页次:2/11 每页100 共1094条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市南山区科技园中区深圳软件园2期9栋6楼 邮政编码:518057 传真:0755-83796070/88353065