帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

福彩3D历史号码

期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2007004 3 1 3 7 46,882,078 元 8800 1000 12229 320     2007-1-4
2007003 7 3 3 13 45,332,446 元 8533 1000 16892 320     2007-1-3
2007002 4 8 4 16 47,251,758 元 13153 1000 40600 320     2007-1-2
2007001 0 1 9 10 47,323,304 元 9306 1000     67603 160 2007-1-1
2006357 0 1 5 6 50,655,532 元 15355 1000     80492 160 2006-12-31
2006356 6 2 3 11 51,675,212 元 9177 1000     46054 160 2006-12-30
2006355 8 2 7 17 58,085,124 元 47129 1000     52624 160 2006-12-29
2006354 2 8 3 13 58,704,896 元 16458 1000     82654 160 2006-12-28
2006353 5 0 3 8 59,189,142 元 6876 1000     49410 160 2006-12-27
2006352 9 3 9 21 58,718,452 元 6020 1000 15389 320     2006-12-26
2006351 5 0 9 14 58,859,756 元 12144 1000     48735 160 2006-12-25
2006350 8 0 2 10 59,116,004 元 18994 1000     75154 160 2006-12-24
2006349 4 1 5 10 59,288,328 元 23771 1000     97216 160 2006-12-23
2006348 6 4 4 14 58,042,688 元 7790 1000 16686 320     2006-12-22
2006347 5 6 9 20 57,355,142 元 9207 1000     39723 160 2006-12-21
2006346 7 6 0 13 55,595,934 元 15638 1000     52893 160 2006-12-20
2006345 6 7 6 19 55,971,642 元 13778 1000 31538 320     2006-12-19
2006344 9 4 8 21 54,079,032 元 15375 1000     42228 160 2006-12-18
2006343 5 3 9 17 50,151,210 元 14081 1000     43083 160 2006-12-17
2006342 6 9 5 20 49,799,970 元 8662 1000     65641 160 2006-12-16
2006341 0 4 7 11 51,226,518 元 13770 1000     35193 160 2006-12-15
2006340 7 9 0 16 51,648,166 元 23665 1000     65748 160 2006-12-14
2006339 6 3 8 17 53,530,484 元 33304 1000     94803 160 2006-12-13
2006338 4 4 7 15 51,567,058 元 11597 1000 10537 320     2006-12-12
2006337 9 0 0 9 54,458,304 元 11534 1000 15897 320     2006-12-11
2006336 4 6 0 10 49,949,670 元 11261 1000     86355 160 2006-12-10
2006335 9 7 7 23 52,121,972 元 4207 1000 11704 320     2006-12-9
2006334 1 8 2 11 57,292,948 元 15864 1000     82676 160 2006-12-8
2006333 1 7 3 11 55,502,668 元 10689 1000     80496 160 2006-12-7
2006332 3 6 5 14 55,939,058 元 16551 1000     72265 160 2006-12-6
2006331 1 4 0 5 53,759,656 元 15207 1000     54780 160 2006-12-5
2006330 4 5 5 14 56,335,432 元 23493 1000 56483 320     2006-12-4
2006329 8 6 3 17 53,362,082 元 8024 1000     37712 160 2006-12-3
2006328 9 6 0 15 52,784,990 元 18085 1000     44828 160 2006-12-2
2006327 6 8 3 17 53,807,362 元 10471 1000     82063 160 2006-12-1
2006326 1 8 9 18 53,390,806 元 11353 1000     42301 160 2006-11-30
2006325 0 3 9 12 54,964,350 元 5660 1000     26540 160 2006-11-29
2006324 1 4 7 12 52,069,822 元 33964 1000     76832 160 2006-11-28
2006323 0 1 9 10 51,172,610 元 8376 1000     39918 160 2006-11-27
2006322 9 5 9 23 51,444,802 元 7116 1000 14619 320     2006-11-26
2006321 6 4 1 11 50,124,332 元 8488 1000     18821 160 2006-11-25
2006320 9 0 4 13 52,990,304 元 12794 1000     40580 160 2006-11-24
2006319 1 6 4 11 49,570,812 元 18268 1000     109099 160 2006-11-23
2006318 5 0 3 8 49,340,136 元 11983 1000     35448 160 2006-11-22
2006317 3 0 0 3 50,271,548 元 4152 1000 5453 320     2006-11-21
2006316 8 5 1 14 49,089,256 元 39446 1000     123030 160 2006-11-20
2006315 0 6 4 10 45,911,628 元 14680 1000     40861 160 2006-11-19
2006314 7 8 3 18 44,492,554 元 12359 1000     38305 160 2006-11-18
2006313 3 0 0 3 46,224,566 元 9780 1000 9447 320     2006-11-17
2006312 6 8 9 23 45,405,548 元 20062 1000     27822 160 2006-11-16
2006311 2 4 2 8 47,592,950 元 9044 1000 22673 320     2006-11-15
2006310 9 5 8 22 45,938,532 元 30427 1000     59948 160 2006-11-14
2006309 8 0 7 15 47,165,786 元 15057 1000     39760 160 2006-11-13
2006308 1 7 5 13 46,413,256 元 21433 1000     42190 160 2006-11-12
2006307 6 4 0 10 47,213,896 元 6752 1000     27689 160 2006-11-11
2006306 4 1 7 12 46,521,048 元 14216 1000     41593 160 2006-11-10
2006305 0 4 1 5 44,917,116 元 16818 1000     66918 160 2006-11-9
2006304 5 1 7 13 45,453,432 元 20464 1000     54670 160 2006-11-8
2006303 6 7 7 20 45,697,032 元 9000 1000 12957 320     2006-11-7
2006302 2 3 7 12 45,008,084 元 17309 1000     48579 160 2006-11-6
2006301 8 6 5 19 42,741,990 元 10292 1000     30441 160 2006-11-5
2006300 8 4 6 18 43,362,878 元 14312 1000     48002 160 2006-11-4
2006299 7 3 6 16 43,899,790 元 23172 1000     41058 160 2006-11-3
2006298 3 6 3 12 43,436,694 元 11905 1000 19912 320     2006-11-2
2006297 3 0 8 11 46,556,106 元 53352 1000     76364 160 2006-11-1
2006296 5 1 9 15 45,877,532 元 9883 1000     32583 160 2006-10-31
2006295 2 1 9 12 45,073,768 元 14655 1000     18694 160 2006-10-30
2006294 1 5 2 8 43,504,532 元 3756 1000     25060 160 2006-10-29
2006293 4 5 2 11 43,756,086 元 30008 1000     56542 160 2006-10-28
2006292 5 6 6 17 46,089,762 元 17766 1000 13439 320     2006-10-27
2006291 6 7 1 14 43,681,150 元 27841 1000     33357 160 2006-10-26
2006290 9 1 8 18 45,292,366 元 11999 1000     15687 160 2006-10-25
2006289 2 4 4 10 43,810,920 元 16339 1000 17345 320     2006-10-24
2006288 3 1 6 10 45,088,480 元 11672 1000     34297 160 2006-10-23
2006287 7 9 1 17 41,255,002 元 10215 1000     26298 160 2006-10-22
2006286 9 2 1 12 41,628,422 元 9682 1000     26478 160 2006-10-21
2006285 3 4 2 9 43,326,222 元 12063 1000     34771 160 2006-10-20
2006284 1 6 0 7 43,019,464 元 7254 1000     16673 160 2006-10-19
2006283 1 3 1 5 44,392,530 元 10907 1000 10077 320     2006-10-18
2006282 0 4 3 7 43,127,738 元 10561 1000     26906 160 2006-10-17
2006281 9 8 1 18 43,127,704 元 20029 1000     30703 160 2006-10-16
2006280 0 5 0 5 42,129,980 元 6409 1000 6815 320     2006-10-15
2006279 1 4 6 11 42,209,746 元 29346 1000     69971 160 2006-10-14
2006278 7 9 3 19 44,082,682 元 12344 1000     12902 160 2006-10-13
2006277 9 9 2 20 44,525,094 元 7292 1000 12566 320     2006-10-12
2006276 9 3 5 17 45,838,542 元 28885 1000     36284 160 2006-10-11
2006275 5 7 6 18 45,582,122 元 14084 1000     41773 160 2006-10-10
2006274 4 2 6 12 43,011,300 元 17130 1000     33355 160 2006-10-9
2006273 8 4 9 21 42,160,062 元 12456 1000     19177 160 2006-10-8
2006272 8 5 7 20 41,631,472 元 17833 1000     40476 160 2006-10-7
2006271 4 9 2 15 40,312,854 元 7610 1000     22921 160 2006-10-6
2006270 0 8 3 11 56,836,602 元 160566 1000     132230 160 2006-10-5
2006269 5 3 7 15 54,454,858 元 21251 1000     44845 160 2006-10-4
2006268 4 4 0 8 53,371,432 元 9162 1000 9349 320     2006-10-3
2006267 6 9 1 16 52,630,288 元 13020 1000     24006 160 2006-10-2
2006266 9 7 3 19 55,151,202 元 12081 1000     45834 160 2006-10-1
2006265 1 4 3 8 57,574,224 元 6289 1000     28632 160 2006-9-30
2006264 5 2 0 7 59,712,710 元 8842 1000     22257 160 2006-9-29
2006263 5 4 1 10 58,377,060 元 7257 1000     17544 160 2006-9-28
2006262 4 5 7 16 57,579,824 元 10951 1000     35447 160 2006-9-27
页次:4/11 每页100 共1094条记录   [首页] [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市南山区科技园中区深圳软件园2期9栋6楼 邮政编码:518057 传真:0755-83796070/88353065