选择历史期号:
| 序号 | 赛事 | 对阵 | 比赛时间 | 让球 | 参考赔率 胜 平 负 |
数据分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j联赛 | 札幌 VS 名古屋 | 2008-05-17 12:00 | 1 | 3.76, 3.22, 1.9 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 2 | j联赛 | 浦和 VS 飞脚 | 2008-05-17 13:00 | -1 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 3 | j联赛 | 磐田 VS fc东京 | 2008-05-17 13:00 | 0 | 2.3, 3.15, 2.85 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 4 | j联赛 | 京都 VS 水手 | 2008-05-17 13:00 | 0 | 3.58, 3.17, 1.97 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 5 | j联赛 | 鹿岛 VS 柏雷素 | 2008-05-17 15:00 | -1 | 1.64, 3.42, 4.92 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 6 | j联赛 | 千叶 VS 大分 | 2008-05-17 15:00 | 0 | 2.49, 3.22, 2.51 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 7 | j联赛 | 川崎 VS 大宫 | 2008-05-17 18:00 | -1 | 1.6, 3.49, 5.21 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 8 | 英乙 | 罗奇代 VS 达灵顿 | 2008-05-17 19:00 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 9 | 苏超 | 马瑟威 VS 流浪者 | 2008-05-17 19:30 | 1 | 6.2, 3.81, 1.47 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 10 | 意甲 | 桑普 VS 尤文 | 2008-05-17 21:00 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 11 | 德甲 | 纽伦堡 VS 沙尔克 | 2008-05-17 21:30 | 0 | 2.43, 3.53, 2.48 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 12 | 德甲 | 勒沃 VS 不来梅 | 2008-05-17 21:30 | 0 | 2.55, 3.23, 2.53 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 13 | 德甲 | 拜仁 VS 赫塔 | 2008-05-17 21:30 | -1 | 1.37, 4.21, 7.52 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 14 | 德甲 | 斯图加 VS 比勒菲 | 2008-05-17 21:30 | -1 | 1.53, 3.98, 5.17 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 15 | 德甲 | 汉诺威 VS 科特布 | 2008-05-17 21:30 | -1 | 1.66, 3.54, 4.77 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 16 | 德甲 | 多特 VS 沃尔夫 | 2008-05-17 21:30 | 0 | 3.14, 3.36, 2.07 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 17 | 德甲 | 汉堡 VS 卡尔斯 | 2008-05-17 21:30 | -1 | 1.33, 4.51, 8.19 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 18 | 德甲 | 波鸿 VS 罗斯托 | 2008-05-17 21:30 | -1 | 1.54, 3.76, 5.51 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 19 | 德甲 | 法兰克 VS 杜伊斯 | 2008-05-17 21:30 | -1 | 1.58, 3.65, 5.26 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 20 | 足总杯 | 朴茨茅 VS 卡迪夫 | 2008-05-17 22:00 | -1 | 1.71, 3.34, 4.75 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 21 | 苏超 | 伊凡尼 VS 圣米伦 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 1.93, 3.26, 3.55 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 22 | 苏超 | 基马诺 VS 法基克 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 2.36, 3.22, 2.67 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 23 | 意乙 | 阿斯科 VS 阿尔比 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 2.93, 3.01, 2.24 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 24 | 意乙 | 莱切 VS 巴里 | 2008-05-17 22:00 | -1 | 1.42, 3.63, 7.1 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 25 | 意乙 | 里米尼 VS 布雷西 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 1.81, 3.08, 4.1 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 26 | 意乙 | 特雷维 VS 切塞纳 | 2008-05-17 22:00 | -1 | 1.7, 3.37, 4.26 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 27 | 意乙 | 皮亚琴 VS 格罗瑟 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 2.14, 2.47, 4.01 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 28 | 意乙 | 斯佩齐 VS 曼托瓦 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 1.9, 3.18, 3.58 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 29 | 意乙 | 博洛尼 VS 梅西纳 | 2008-05-17 22:00 | -2 | 1.23, 4.98, 10.17 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 30 | 意乙 | 弗洛西 VS 摩德纳 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 3.05, 2.72, 2.4 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 31 | 意乙 | 拉维纳 VS 比萨 | 2008-05-17 22:00 | 0 | 2.21, 2.81, 3.22 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 32 | 意乙 | 阿维利 VS 特里埃 | 2008-05-17 22:00 | -1 | 1.4, 3.7, 7.5 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 33 | 意乙 | 切沃 VS 维琴察 | 2008-05-17 22:00 | -1 | 1.37, 3.84, 7.74 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 34 | 西乙 | 萨雷斯 VS 卡斯迪 | 2008-05-18 00:30 | 0 | 2.17, 2.95, 3.22 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 35 | 西乙 | 希洪 VS 沙拉曼 | 2008-05-18 00:30 | -1 | 1.64, 3.32, 5.05 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 36 | 西乙 | 费罗尔 VS 特内里 | 2008-05-18 00:30 | 0 | 2.21, 2.86, 3.23 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 37 | 西乙 | 社会 VS 格兰纳 | 2008-05-18 00:30 | -1 | 1.54, 3.48, 5.73 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 38 | 英乙 | 斯托港 VS 韦康比 | 2008-05-18 01:00 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 39 | 西乙 | 拉斯帕 VS 艾积多 | 2008-05-18 02:00 | 0 | 1.99, 3.02, 3.59 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 40 | 法甲 | 欧塞尔 VS 里昂 | 2008-05-18 02:50 | 1 | 6.6, 3.42, 1.53 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 41 | 法甲 | 朗斯 VS 波尔多 | 2008-05-18 02:50 | 0 | 2.66, 3.28, 2.37 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 42 | 法甲 | 洛里昂 VS 里尔 | 2008-05-18 02:50 | 0 | 3.06, 3.05, 2.26 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 43 | 法甲 | 马赛 VS 斯特拉 | 2008-05-18 02:50 | -2 | 1.19, 5.6, 11.82 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 44 | 法甲 | 梅斯 VS 勒芒 | 2008-05-18 02:50 | 0 | 3.21, 3.05, 2.17 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 45 | 法甲 | 南锡 VS 雷恩 | 2008-05-18 02:50 | -1 | 1.65, 3.4, 4.94 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 46 | 法甲 | 尼斯 VS 卡昂 | 2008-05-18 02:50 | 0 | 1.96, 3.08, 3.76 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 47 | 法甲 | 圣埃蒂 VS 摩纳哥 | 2008-05-18 02:50 | -1 | 1.68, 3.37, 5.05 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 48 | 法甲 | 索肖 VS 巴黎 | 2008-05-18 02:50 | 0 | 3.7, 3.16, 1.94 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 49 | 法甲 | 图卢兹 VS 瓦朗谢 | 2008-05-18 02:50 | -1 | 1.41, 3.92, 7.52 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 50 | 爱超 | 斯莱戈 VS 布雷 | 2008-05-18 03:00 | 0 | 2.02, 3.15, 3.35 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 51 | 美职 | 多伦多 VS 哥伦布 | 2008-05-18 04:00 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 52 | 西甲 | 穆尔西 VS 巴萨 | 2008-05-18 04:00 | 1 | 5.08, 3.63, 1.6 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 53 | 巴西甲 | 克鲁塞 VS 博塔弗 | 2008-05-18 05:10 | -1 | 1.7, 3.37, 4.25 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 54 | 巴西甲 | 利斯菲 VS 维多利 | 2008-05-18 05:10 | -1 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 55 | 巴西甲 | 瓦斯科 VS 葡萄牙 | 2008-05-18 05:10 | -1 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |














