|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3遗漏分析 |
·和值遗漏 ·位置遗漏 ·组选遗漏 ·偶数和值遗漏 ·和值奇偶遗漏 ·奇数和值遗漏 ·012路遗漏 ·奇偶遗漏 ·跨度遗漏 ·质合遗漏 ·奇偶形态遗漏 ·大小形态遗漏 ·质合形态遗漏 ·大中小形态遗漏 ·直选组合遗漏 |
| 排列3 跨度遗漏分析 | 第04001期~第08274期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度9 | 53 | 3.813% | 23.6 | 74 | 32 | 87 | 3.69 | 06200-06273 |
| 跨度3 | 171 | 12.302% | 7 | 44 | 18 | 15 | 2.13 | 05342-06027 |
| 跨度0 | 20 | 1.439% | 62.5 | 155 | 35 | 121 | 1.94 | 07245-08042 |
| 跨度2 | 128 | 9.209% | 9.8 | 49 | 6 | 10 | 1.02 | 08032-08080 |
| 跨度1 | 77 | 5.54% | 16.9 | 74 | 21 | 13 | 0.77 | 07327-08043 |
| 跨度4 | 213 | 15.324% | 5.5 | 23 | 1 | 4 | 0.73 | 07192-07214 |
| 跨度8 | 167 | 12.014% | 7.3 | 36 | 18 | 5 | 0.69 | 05331-06008 |
| 跨度5 | 227 | 16.331% | 5.1 | 36 | 10 | 3 | 0.59 | 08176-08211 |
| 跨度6 | 190 | 13.669% | 6.3 | 43 | 5 | 2 | 0.32 | 06001-06043 |
| 跨度7 | 144 | 10.36% | 8.7 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 07349-08050 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示