| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 基本号码(前区乐透) | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2008-7-9 | 08071期 | 田 体 游 举 柔 | 田 | 体 | 游 | 举 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-10 | 08072期 | 乒 羽 跳 射 赛 | 乒 | 羽 | 跳 | 射 | 赛 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-11 | 08073期 | 田 羽 体 击 柔 | 田 | 羽 | 体 | 击 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-12 | 08074期 | 田 体 举 射 柔 | 田 | 体 | 举 | 射 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-13 | 08075期 | 乒 跳 举 击 自 | 乒 | 跳 | 举 | 击 | 自 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-14 | 08076期 | 田 乒 体 跳 柔 | 田 | 乒 | 体 | 跳 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1: 4 | |||||||
| 2008-7-15 | 08077期 | 田 乒 跳 赛 击 | 田 | 乒 | 跳 | 赛 | 击 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-16 | 08078期 | 乒 游 举 自 柔 | 乒 | 游 | 举 | 自 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-17 | 08079期 | 羽 游 跳 赛 击 | 羽 | 游 | 跳 | 赛 | 击 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-18 | 08080期 | 乒 跳 举 赛 自 | 乒 | 跳 | 举 | 赛 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-19 | 08081期 | 田 羽 游 跳 自 | 田 | 羽 | 游 | 跳 | 自 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4: 1 | |||||||
| 2008-7-20 | 08082期 | 乒 游 跳 赛 柔 | 乒 | 游 | 跳 | 赛 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-21 | 08083期 | 羽 体 举 射 击 | 羽 | 体 | 举 | 射 | 击 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-22 | 08084期 | 田 羽 体 举 击 | 田 | 羽 | 体 | 举 | 击 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-23 | 08085期 | 羽 体 举 射 柔 | 羽 | 体 | 举 | 射 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-24 | 08086期 | 田 乒 体 游 举 | 田 | 乒 | 体 | 游 | 举 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-25 | 08087期 | 田 跳 赛 击 柔 | 田 | 跳 | 赛 | 击 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-26 | 08088期 | 乒 羽 游 射 赛 | 乒 | 羽 | 游 | 射 | 赛 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-27 | 08089期 | 田 羽 举 赛 自 | 田 | 羽 | 举 | 赛 | 自 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5: 0 | |||||||
| 2008-7-28 | 08090期 | 羽 体 举 击 自 | 羽 | 体 | 举 | 击 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-29 | 08091期 | 乒 游 赛 自 柔 | 乒 | 游 | 赛 | 自 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-30 | 08092期 | 羽 举 赛 击 自 | 羽 | 举 | 赛 | 击 | 自 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4: 1 | |||||||
| 2008-7-31 | 08093期 | 乒 跳 射 自 柔 | 乒 | 跳 | 射 | 自 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1: 4 | |||||||
| 2008-8-1 | 08094期 | 羽 跳 举 赛 击 | 羽 | 跳 | 举 | 赛 | 击 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-8-2 | 08095期 | 田 游 射 赛 自 | 田 | 游 | 射 | 赛 | 自 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4: 1 | |||||||
| 2008-8-3 | 08096期 | 田 乒 羽 游 跳 | 田 | 乒 | 羽 | 游 | 跳 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-8-4 | 08097期 | 田 乒 游 赛 柔 | 田 | 乒 | 游 | 赛 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-8-5 | 08098期 | 田 羽 击 自 柔 | 田 | 羽 | 击 | 自 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-8-6 | 08099期 | 乒 举 射 击 柔 | 乒 | 举 | 射 | 击 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1: 4 | |||||||
| 2008-8-7 | 08100期 | 田 乒 羽 体 自 | 田 | 乒 | 羽 | 体 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇偶比 | |
| 基本号码(前区乐透) | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||||||||
参考说明:“奖牌连连猜” 该游戏设有“资格奖”和“奥运奖牌奖”两个奖项,二者可兼中兼得。
“资格奖”每天销售一期并开奖一次,4月30日晚首次开奖,8月7日晚最后一次开奖。以12选5摇奖确定开奖结果,与开奖结果全部一致的投注即中500元固定奖金并获得参与“奥运奖牌奖”开奖资格。各期未中出奖金滚入奖池。
“奥运奖牌奖”开奖在所有竞猜的奥运项目比赛结束后进行,参与“奥运奖牌奖”开奖的彩票,所选5个项目奖牌数与中国代表团在所选各项目中所获奖牌数全部一致的即为中奖,中奖者均分奖池奖金。
期号前有“s”的,表示为奥运主题“奖牌连连猜-资格奖”50期试摇奖号码。