|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
倒是诺科平VS桑斯瓦尔这场榜尾之战,鉴于主队在交锋往绩上屡有大胜先例,需对诺科平的“3+”作出一定防范。
| 球队 | 32元 | 192元 | 384元 | 864元 |
| 哈尔姆斯达斯 | 1 | 1/2 | 1/0 | 1/2/3+ |
| 哈马比 | 0/2 | 0/1/2 | 0/2 | 0/1/2 |
| 加费莱 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 |
| 卡尔马 | 2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 诺科平 | 1/3+ | 1 | 1/2 | 1/2/3+ |
| 桑斯瓦尔 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 佐加顿斯 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 |
| 埃尔夫斯堡 | 1 | 1/0 | 0/1 | 1/2 |
| 七彩期刊第08004期 走马观花 意甲“黑社会” |
|
有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有“黑社会”,意甲江湖风云变幻,“电话门”横空出世,“假球”“黑哨”不逊某国超级联赛。 |