免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
  3D 历史号码    
期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2005106 6 6 9 21 48,898,568 元 9413 1000 12437 320     2005-4-23
2005105 2 4 0 6 49,522,220 元 9277 1000     18818 160 2005-4-22
2005104 8 6 9 23 52,197,854 元 8625 1000     10976 160 2005-4-21
2005103 0 4 5 9 52,720,770 元 7712 1000     9735 160 2005-4-20
2005102 6 7 1 14 55,511,354 元 34751 1000     79688 160 2005-4-19
2005101 3 0 7 10 55,767,754 元 11057 1000     13289 160 2005-4-18
2005100 5 4 9 18 55,552,346 元 14887 1000     18995 160 2005-4-17
2005099 4 2 2 8 56,102,208 元 7319 1000 7668 320     2005-4-16
2005098 0 6 3 9 56,341,174 元 7504 1000     6013 160 2005-4-15
2005097 6 6 5 17 56,341,174 元 7504 1000 6013 320     2005-4-14
2005096 6 0 6 12 55,992,500 元 15047 1000 4250 320     2005-4-13
2005095 0 2 2 4 54,692,558 元 20087 1000 8549 320     2005-4-12
2005094 1 7 1 9 52,136,140 元 17095 1000 9845 320     2005-4-11
2005093 6 6 0 12 49,477,332 元 9432 1000 8071 320     2005-4-10
2005092 8 1 6 15 48,608,418 元 8726 1000     19088 160 2005-4-9
2005091 1 1 5 7 47,774,576 元 9263 1000 9526 320     2005-4-8
2005090 2 1 7 10 43,450,544 元 12164 1000     16700 160 2005-4-7
2005089 8 8 5 21 39,682,910 元 34551 1000 11336 320     2005-4-6
2005088 5 7 1 13 36,112,148 元 18877 1000     3979 160 2005-4-5
2005087 1 5 7 13 33,930,586 元 15407 1100     19549 160 2005-4-4
2005086 2 2 8 12 40,807,990 元 71310 1100 9152 320     2005-4-3
2005085 4 1 6 11 38,887,502 元 14646 1100     14377 160 2005-4-2
2005084 8 8 0 16 36,405,812 元 6213 1100 2074 320     2005-4-1
2005083 6 6 6 18 42,852,774 元 82332 1100 0 320     2005-3-31
2005082 2 1 2 5 45,012,472 元 5744 1100 3473 320     2005-3-30
2005081 8 0 8 16 46,485,832 元 12296 1100 5048 320     2005-3-29
2005080 5 5 3 13 46,716,234 元 4588 1100 3620 320     2005-3-28
2005079 2 9 5 16 46,017,284 元 10404 1100     11764 160 2005-3-27
2005078 9 6 9 24 46,408,928 元 6755 1100 3972 320     2005-3-26
2005077 9 4 4 17 48,521,676 元 3474 1100 2971 320     2005-3-25
2005076 0 5 3 8 46,469,532 元 14522 1100     17266 160 2005-3-24
2005075 1 4 4 9 47,344,240 元 6142 1100 4569 320     2005-3-23
2005074 0 5 8 13 49,172,572 元 14879 1100     13440 160 2005-3-22
2005073 4 5 8 17 48,528,786 元 9651 1100     9458 160 2005-3-21
2005072 5 9 5 19 45,679,446 元 3960 1100 3819 320     2005-3-20
2005071 5 5 5 15 45,812,144 元 8000 1100 0 320     2005-3-19
2005070 8 5 4 17 45,255,962 元 10921 1100     24379 160 2005-3-18
2005069 1 6 9 16 41,634,590 元 14222 1100     20858 160 2005-3-17
2005068 9 5 8 22 40,359,836 元 5872 1100     12525 160 2005-3-16
2005067 8 7 5 20 37,144,080 元 16811 1100     14569 160 2005-3-15
2005066 7 8 7 22 34,991,338 元 5057 1100 3718 320     2005-3-14
2005065 4 6 7 17 31,348,624 元 27424 1100     27386 160 2005-3-13
2005064 6 0 0 6 33,841,856 元 32759 1100 7597 320     2005-3-12
2005063 9 5 9 23 39,841,280 元 56134 1100 4045 320     2005-3-11
2005062 3 1 1 5 38,337,830 元 3529 1100 3279 320     2005-3-10
2005061 2 4 5 11 36,794,072 元 3270 1100     5891 160 2005-3-9
2005060 7 1 7 15 34,542,168 元 11281 1100 7662 320     2005-3-8
2005059 5 4 2 11 33,285,486 元 19452 1000     10912 160 2005-3-7
2005058 1 9 5 15 29,756,900 元 7614 1000     22291 160 2005-3-6
2005057 0 8 1 9 27,726,880 元 6272 1000     13698 160 2005-3-5
2005056 2 5 7 14 25,468,342 元 8610 1000     17298 160 2005-3-4
2005055 0 5 8 13 25,424,976 元 36734 1000     32994 160 2005-3-3
2005054 3 0 7 10 27,840,916 元 34709 1000     13440 160 2005-3-2
2005053 1 4 2 7 26,591,980 元 5784 1000     7966 160 2005-3-1
2005052 4 9 3 16 25,888,694 元 6578 1000     10110 160 2005-2-28
2005051 8 3 0 11 24,846,594 元 6503 1000     10710 160 2005-2-27
2005050 2 7 2 11 24,407,932 元 5990 1000 4678 320     2005-2-26
2005049 7 8 4 19 23,474,388 元 4425 1000     12241 160 2005-2-25
2005048 0 0 5 5 22,548,442 元 5023 1000 2860 320     2005-2-24
2005047 7 1 0 8 21,253,992 元 6861 1000     12190 160 2005-2-23
2005046 4 8 8 20 19,945,592 元 2459 1000 2100 320     2005-2-22
2005045 0 2 8 10 20,308,728 元 17595 1000     12307 160 2005-2-21
2005044 9 3 4 16 18,249,470 元 2712 1000     5172 160 2005-2-20
2005043 9 4 2 15 17,809,682 元 18039 1000     11869 160 2005-2-19
2005042 4 6 6 16 16,687,460 元 3594 1000 2915 320     2005-2-18
2005041 7 0 0 7 15,613,530 元 3466 1000 2564 320     2005-2-17
2005040 7 2 3 12 14,292,010 元 6428 1000     13653 160 2005-2-16
2005039 0 8 6 14 12,901,902 元 3191 1000     8871 160 2005-2-8
2005038 6 3 1 10 16,100,918 元 3618 1000     14040 160 2005-2-7
2005037 0 7 4 11 17,099,306 元 7581 1000     14121 160 2005-2-6
2005036 2 7 5 14 18,985,910 元 18311 1000     29535 160 2005-2-5
2005035 5 9 9 23 19,633,434 元 9612 1000 3045 320     2005-2-4
2005034 1 5 1 7 19,290,054 元 3132 1000 2895 320     2005-2-3
2005033 8 8 1 17 19,744,326 元 1362 1000 3553 320     2005-2-2
2005032 8 5 3 16 18,537,386 元 5875 1000     23824 160 2005-2-1
2005031 6 9 9 24 20,179,610 元 12668 1000 3442 320     2005-1-31
2005030 8 2 7 17 18,863,700 元 7490 1000     14391 160 2005-1-30
2005029 7 1 7 15 18,678,190 元 5827 1000 4122 320     2005-1-29
2005028 3 8 9 20 17,882,344 元 9420 1000     11435 160 2005-1-28
2005027 9 2 5 16 17,359,422 元 6663 1000     16472 160 2005-1-27
2005026 3 3 9 15 16,751,016 元 4552 1000 4973 320     2005-1-26
2005025 9 8 5 22 16,214,064 元 6391 1000     15617 160 2005-1-25
2005024 2 7 1 10 16,348,718 元 5882 1000     14433 160 2005-1-24
2005023 4 0 5 9 15,360,756 元 7572 1000     14215 160 2005-1-23
2005022 3 1 3 7 14,570,374 元 3157 1000 3122 320     2005-1-22
2005021 0 7 5 12 16,002,822 元 12401 1000     23672 160 2005-1-21
2005020 7 6 6 19 17,800,490 元 9828 1000 11055 320     2005-1-20
2005019 8 0 3 11 16,708,272 元 5153 1000     11515 160 2005-1-19
2005018 7 1 5 13 14,806,612 元 5154 1000     14939 160 2005-1-18
2005017 8 0 2 10 14,304,738 元 2188 1000     9944 160 2005-1-17
2005016 1 0 7 8 13,152,314 元 3800 1000     6648 160 2005-1-16
2005015 4 3 8 15 12,957,548 元 7195 1000     15324 160 2005-1-15
2005014 0 5 3 8 12,947,620 元 2276 1000     7735 160 2005-1-14
2005013 8 5 0 13 13,089,546 元 1218 1000     5990 160 2005-1-13
2005012 8 5 4 17 12,763,958 元 7406 1000     18678 160 2005-1-12
2005011 7 4 0 11 13,493,600 元 9535 1000     8467 160 2005-1-11
2005010 6 5 8 19 13,685,942 元 2667 1000     6543 160 2005-1-10
2005009 7 0 7 14 12,570,554 元 8000 1000 13665 320     2005-1-9
2005008 0 0 3 3 14,041,154 元 1673 1000 5065 320     2005-1-8
2005007 3 1 9 13 13,387,300 元 6461 1000     13033 160 2005-1-7
页次:13/14 每页100 共1381条记录   [首页] [<<] [10] [11] [12] [13] [14] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟