免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
  3D 历史号码    
期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2008318 0 9 6 15 43,867,692 元 10333 1000     47863 160 2008-11-20
2008317 0 0 0 0 48,219,690 元 40408 1000     0 2008-11-19
2008316 4 9 3 16 46,454,550 元 16301 1000     57417 160 2008-11-18
2008315 5 4 8 17 47,582,108 元 8404 1000     32147 160 2008-11-17
2008314 5 1 8 14 44,487,592 元 6006 1000     24116 160 2008-11-16
2008313 1 7 8 16 44,499,846 元 13068 1000     41980 160 2008-11-15
2008312 6 3 3 12 49,577,702 元 18771 1000 39432 320     2008-11-14
2008311 5 1 8 14 45,370,692 元 32835 1000     53644 160 2008-11-13
2008310 9 6 7 22 47,339,816 元 9442 1000     30263 160 2008-11-12
2008309 8 6 7 21 44,982,800 元 6737 1000     20697 160 2008-11-11
2008308 1 7 2 10 45,137,854 元 17870 1000     40223 160 2008-11-10
2008307 8 4 3 15 42,774,712 元 15522 1000     59156 160 2008-11-9
2008306 7 6 4 17 41,955,828 元 14362 1000     49608 160 2008-11-8
2008305 6 7 9 22 44,003,590 元 22872 1000     34768 160 2008-11-7
2008304 5 2 5 12 43,453,794 元 12369 1000 17008 320     2008-11-6
2008303 9 7 1 17 44,180,646 元 12389 1000     37237 160 2008-11-5
2008302 4 2 4 10 44,547,984 元 11456 1000 30554 320     2008-11-4
2008301 2 9 4 15 46,260,066 元 6104 1000     21888 160 2008-11-3
2008300 7 9 4 20 46,095,504 元 5164 1000     21984 160 2008-11-2
2008299 1 0 4 5 45,333,228 元 7192 1000     21129 160 2008-11-1
2008298 1 0 7 8 47,330,654 元 15537 1000     26154 160 2008-10-31
2008297 7 4 9 20 44,450,984 元 19454 1000     43271 160 2008-10-30
2008296 3 2 0 5 43,374,734 元 18344 1000     33706 160 2008-10-29
2008295 8 0 8 16 44,601,508 元 11868 1000 11917 320     2008-10-28
2008294 8 3 5 16 45,502,890 元 8974 1000     54129 160 2008-10-27
2008293 9 0 5 14 43,683,986 元 18680 1000     42163 160 2008-10-26
2008292 8 1 9 18 41,356,112 元 33470 1000     43485 160 2008-10-25
2008291 9 9 7 25 44,530,688 元 8642 1000 23428 320     2008-10-24
2008290 1 4 4 9 44,962,572 元 30789 1000 48372 320     2008-10-23
2008289 0 4 5 9 46,991,328 元 8646 1000     24415 160 2008-10-22
2008288 8 3 6 17 43,007,838 元 32949 1000     81826 160 2008-10-21
2008287 7 9 4 20 44,480,624 元 18462 1000     33530 160 2008-10-20
2008286 2 0 9 11 41,438,338 元 11778 1000     28935 160 2008-10-19
2008285 5 4 7 16 42,298,324 元 11946 1000     45419 160 2008-10-18
2008284 5 4 9 18 43,284,640 元 11077 1000     31689 160 2008-10-17
2008283 3 1 5 9 41,803,698 元 23032 1000     43865 160 2008-10-16
2008282 5 7 9 21 41,768,886 元 26175 1000     51637 160 2008-10-15
2008281 7 6 6 19 40,210,702 元 6326 1000 19040 320     2008-10-14
2008280 2 3 4 9 44,842,058 元 50688 1000     65089 160 2008-10-13
2008279 8 9 6 23 42,083,938 元 6460 1000     30419 160 2008-10-12
2008278 7 8 6 21 43,404,392 元 9005 1000     19516 160 2008-10-11
2008277 5 6 0 11 43,697,180 元 9705 1000     28646 160 2008-10-10
2008276 8 9 1 18 41,910,672 元 12685 1000     30120 160 2008-10-9
2008275 0 2 0 2 43,112,050 元 8754 1000 11605 320     2008-10-8
2008274 9 2 2 13 44,701,714 元 15065 1000 25102 320     2008-10-7
2008273 4 0 9 13 44,159,542 元 19578 1000     59223 160 2008-10-6
2008272 8 1 5 14 42,902,128 元 11461 1000     26696 160 2008-10-5
2008271 8 1 6 15 43,614,238 元 3478 1000     4754 160 2008-10-4
2008270 1 8 6 15 43,551,440 元 7690 1000     29060 160 2008-10-3
2008269 9 8 0 17 40,017,696 元 9883 1000     27206 160 2008-10-2
2008268 7 6 8 21 41,041,826 元 4937 1000     19631 160 2008-10-1
2008267 2 1 0 3 42,341,352 元 14901 1000     22774 160 2008-9-30
2008266 3 0 9 12 43,059,054 元 8742 1000     27468 160 2008-9-29
2008265 4 8 9 21 42,439,026 元 13060 1000     36041 160 2008-9-28
2008264 2 6 8 16 42,701,826 元 14665 1000     33288 160 2008-9-27
2008263 7 0 0 7 45,024,308 元 4681 1000 4912 320     2008-9-26
2008262 0 3 2 5 42,891,142 元 9463 1000     23314 160 2008-9-25
2008261 2 2 3 7 43,073,892 元 5431 1000 6957 320     2008-9-24
2008260 0 0 2 2 44,871,082 元 5264 1000 6670 320     2008-9-23
2008259 5 2 8 15 44,983,562 元 29127 1000     53290 160 2008-9-22
2008258 2 0 1 3 43,609,754 元 15669 1000     17860 160 2008-9-21
2008257 1 9 0 10 44,414,312 元 7331 1000     30182 160 2008-9-20
2008256 0 5 5 10 47,189,794 元 9776 1000 13594 320     2008-9-19
2008255 1 8 2 11 45,434,812 元 41975 1000     71863 160 2008-9-18
2008254 9 2 8 19 45,644,858 元 17489 1000     52359 160 2008-9-17
2008253 3 3 7 13 43,774,394 元 7603 1000 9311 320     2008-9-16
2008252 0 5 0 5 45,102,454 元 8781 1000 9415 320     2008-9-15
2008251 4 0 4 8 43,809,800 元 15940 1000 20892 320     2008-9-14
2008250 3 6 9 18 44,679,266 元 39575 1000     28831 160 2008-9-13
2008249 9 1 4 14 44,952,502 元 28071 1000     37919 160 2008-9-12
2008248 7 9 5 21 44,107,804 元 7308 1000     25966 160 2008-9-11
2008247 8 9 6 23 44,734,990 元 12443 1000     34537 160 2008-9-10
2008246 9 3 1 13 42,234,300 元 12126 1000     49738 160 2008-9-9
2008245 7 5 0 12 40,952,018 元 9685 1000     23694 160 2008-9-8
2008244 0 0 0 0 44,608,678 元 34790 1000     0 2008-9-7
2008243 6 4 7 17 45,002,816 元 12033 1000     34316 160 2008-9-6
2008242 7 2 5 14 45,253,106 元 22735 1000     59860 160 2008-9-5
2008241 1 0 7 8 44,575,406 元 15903 1000     32106 160 2008-9-4
2008240 4 3 1 8 45,387,566 元 10971 1000     42671 160 2008-9-3
2008239 5 3 8 16 40,808,806 元 43395 1000     64194 160 2008-9-2
2008238 2 2 3 7 40,956,134 元 3758 1000 4087 320     2008-9-1
2008237 6 9 9 24 41,176,812 元 4285 1000 5275 320     2008-8-31
2008236 6 2 2 10 42,765,748 元 6255 1000 8035 320     2008-8-30
2008235 8 3 7 18 43,510,314 元 13317 1000     30388 160 2008-8-29
2008234 0 7 6 13 41,740,968 元 9214 1000     29691 160 2008-8-28
2008233 7 6 6 19 43,896,360 元 17653 1000 23603 320     2008-8-27
2008232 1 3 2 6 42,389,226 元 10677 1000     14399 160 2008-8-26
2008231 3 9 5 17 42,157,880 元 16570 1000     33466 160 2008-8-25
2008230 9 1 3 13 41,182,324 元 14561 1000     30275 160 2008-8-24
2008229 6 0 4 10 41,192,946 元 10961 1000     27479 160 2008-8-23
2008228 6 6 1 13 43,332,234 元 9356 1000 15014 320     2008-8-22
2008227 1 6 7 14 41,326,432 元 15219 1000     49216 160 2008-8-21
2008226 8 3 7 18 41,623,996 元 11894 1000     39373 160 2008-8-20
2008225 0 3 2 5 41,863,746 元 7053 1000     27036 160 2008-8-19
2008224 5 2 5 12 41,271,966 元 13694 1000 13230 320     2008-8-18
2008223 9 3 4 16 40,291,802 元 8246 1000     36709 160 2008-8-17
2008222 6 3 6 15 42,872,672 元 34589 1000 29608 320     2008-8-16
2008221 5 2 9 16 44,058,000 元 33027 1000     31516 160 2008-8-15
2008220 2 1 3 6 42,218,828 元 20973 1000     34453 160 2008-8-14
2008219 7 5 1 13 42,384,810 元 25744 1000     69910 160 2008-8-13
页次:1/15 每页100 共1465条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟