免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选三的6码遗漏分析 第2004001期~第2008318期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
014567 145 9.898% 8.9 53 8 28 3.14 2005307-2006001
145678 144 9.829% 9 54 8 28 3.12 2005309-2006004
013457 144 9.829% 9 69 26 28 3.12 2008182-2008250
146789 145 9.898% 8.9 62 0 27 3.03 2005246-2005307
134578 138 9.42% 9.4 50 36 28 2.97 2005313-2006004
013459 137 9.352% 9.5 69 33 28 2.95 2008182-2008250
145789 140 9.556% 9.3 71 0 27 2.91 2008219-2008289
014569 134 9.147% 9.7 54 33 28 2.88 2004052-2005030
145689 134 9.147% 9.7 70 52 28 2.88 2004036-2005030
145679 138 9.42% 9.4 48 0 27 2.87 2008015-2008062
456789 138 9.42% 9.4 53 9 27 2.87 2006050-2006102
014679 138 9.42% 9.4 60 0 27 2.87 2005249-2005308
034579 138 9.42% 9.4 61 27 27 2.87 2006023-2006083
134589 132 9.01% 9.9 71 71 28 2.83 2008219-2008289
045679 136 9.283% 9.6 52 9 27 2.82 2006120-2006171
134789 136 9.283% 9.6 51 0 27 2.82 2006284-2006334
126789 135 9.215% 9.7 51 9 27 2.80 2006346-2007039
014579 135 9.215% 9.7 54 0 27 2.80 2007336-2008032
345789 135 9.215% 9.7 70 37 27 2.80 2006252-2006321
013479 134 9.147% 9.7 52 0 27 2.77 2008010-2008061
134579 133 9.078% 9.8 68 0 27 2.75 2005313-2006022
156789 131 8.942% 10 55 9 27 2.71 2005253-2005307
013579 129 8.805% 10.1 47 27 27 2.66 2008205-2008251
015679 129 8.805% 10.1 53 9 27 2.66 2005253-2005305
014578 149 10.171% 8.7 53 4 23 2.65 2005307-2006001
012679 128 8.737% 10.2 51 9 27 2.64 2006346-2007039
135789 126 8.601% 10.4 46 37 27 2.59 2008109-2008154
123789 126 8.601% 10.4 52 16 27 2.59 2005135-2005186
013458 146 9.966% 8.9 55 4 23 2.59 2006036-2006090
034589 146 9.966% 8.9 66 38 23 2.59 2006036-2006101
045789 145 9.898% 8.9 66 3 23 2.57 2006036-2006101
014678 145 9.898% 8.9 70 4 23 2.57 2005238-2005307
014568 144 9.829% 9 65 4 23 2.55 2005228-2005292
034578 144 9.829% 9 56 31 23 2.55 2005307-2006004
012379 124 8.464% 10.6 44 15 27 2.55 2007258-2007301
045678 143 9.761% 9.1 54 13 23 2.53 2005309-2006004
014589 141 9.625% 9.2 55 4 23 2.49 2006036-2006090
045689 141 9.625% 9.2 52 38 23 2.49 2006050-2006101
014689 141 9.625% 9.2 68 4 23 2.49 2006269-2006336
046789 141 9.625% 9.2 62 3 23 2.49 2006040-2006101
013489 140 9.556% 9.3 55 4 23 2.47 2006036-2006090
013478 140 9.556% 9.3 47 4 23 2.47 2005313-2006001
034789 139 9.488% 9.4 48 3 23 2.45 2006036-2006083
014789 138 9.42% 9.4 79 3 23 2.43 2005249-2005327
035789 133 9.078% 9.8 61 3 23 2.34 2006023-2006083
056789 131 8.942% 10 61 3 23 2.30 2008096-2008156
026789 130 8.874% 10.1 63 3 23 2.28 2006346-2007051
015678 130 8.874% 10.1 121 13 23 2.28 2008034-2008154
013578 129 8.805% 10.2 47 31 23 2.26 2006212-2006258
013589 128 8.737% 10.3 67 38 23 2.24 2006024-2006090
023789 128 8.737% 10.3 57 3 23 2.24 2007092-2007148
016789 127 8.669% 10.4 63 3 23 2.22 2006346-2007051
015789 127 8.669% 10.4 53 3 23 2.22 2005253-2005305
012678 125 8.532% 10.5 51 13 23 2.18 2006346-2007039
015689 125 8.532% 10.5 57 38 23 2.18 2005249-2005305
012689 124 8.464% 10.6 59 19 23 2.16 2006338-2007039
013789 123 8.396% 10.7 44 3 23 2.14 2008209-2008252
012389 123 8.396% 10.7 60 19 23 2.14 2007085-2007144
012789 121 8.259% 10.9 59 3 23 2.11 2006338-2007039
012378 120 8.191% 11 55 19 23 2.09 2007116-2007170
124678 146 9.966% 8.9 54 11 16 1.79 2007117-2007170
246789 144 9.829% 9.1 69 10 16 1.77 2007101-2007169
124679 144 9.829% 9.1 36 10 16 1.77 2008238-2008273
023489 143 9.761% 9.1 36 6 16 1.75 2007268-2007303
012467 142 9.693% 9.2 39 11 16 1.74 2005100-2005138
024689 142 9.693% 9.2 42 6 16 1.74 2007003-2007044
012478 141 9.625% 9.3 61 6 16 1.72 2005223-2005283
124789 141 9.625% 9.3 55 10 16 1.72 2008219-2008273
012468 141 9.625% 9.3 58 6 16 1.72 2005216-2005273
024789 141 9.625% 9.3 50 6 16 1.72 2007253-2007302
124689 140 9.556% 9.4 52 11 16 1.71 2005222-2005273
024678 140 9.556% 9.4 40 6 16 1.71 2007058-2007097
012348 139 9.488% 9.4 55 6 16 1.70 2006036-2006090
012489 137 9.352% 9.6 36 6 16 1.67 2008182-2008217
234789 137 9.352% 9.6 60 10 16 1.67 2007101-2007160
024679 137 9.352% 9.6 48 10 16 1.67 2007216-2007263
012347 137 9.352% 9.6 56 11 16 1.67 2008182-2008237
023478 137 9.352% 9.6 54 6 16 1.67 2007046-2007099
123478 136 9.283% 9.7 44 11 16 1.66 2007117-2007160
023479 135 9.215% 9.7 52 10 16 1.64 2008010-2008061
012469 135 9.215% 9.7 40 11 16 1.64 2005169-2005208
123479 135 9.215% 9.7 51 10 16 1.64 2007258-2007308
123489 134 9.147% 9.8 40 11 16 1.63 2006312-2006351
012349 134 9.147% 9.8 56 11 16 1.63 2008182-2008237
012479 131 8.942% 10.1 58 10 16 1.59 2005153-2005210
024578 148 10.102% 8.8 45 1 14 1.59 2007253-2007297
024589 146 9.966% 8.9 45 1 14 1.57 2007253-2007297
023458 145 9.898% 9 60 1 14 1.55 2005311-2006012
124578 145 9.898% 9 65 1 14 1.55 2008225-2008289
012458 145 9.898% 9 56 1 14 1.55 2005228-2005283
124567 144 9.829% 9.1 44 1 14 1.54 2008237-2008280
012457 143 9.761% 9.1 55 1 14 1.53 2007243-2007297
245789 143 9.761% 9.1 49 1 14 1.53 2008225-2008273
024568 141 9.625% 9.3 62 1 14 1.51 2004055-2005041
023457 141 9.625% 9.3 49 1 14 1.51 2008175-2008223
012345 141 9.625% 9.3 58 1 14 1.51 2007240-2007297
023459 140 9.556% 9.4 50 1 14 1.50 2007248-2007297
024567 140 9.556% 9.4 43 1 14 1.50 2008181-2008223
012456 139 9.488% 9.4 57 1 14 1.48 2004052-2005033
245678 139 9.488% 9.4 44 1 14 1.48 2008237-2008280
024579 138 9.42% 9.5 61 1 14 1.47 2007237-2007297
123457 138 9.42% 9.5 49 1 14 1.47 2008175-2008223
245679 137 9.352% 9.6 49 1 14 1.46 2007350-2008041
124568 136 9.283% 9.7 70 1 14 1.45 2004038-2005032
124579 136 9.283% 9.7 49 1 14 1.45 2008225-2008273
024569 135 9.215% 9.7 52 1 14 1.44 2008172-2008223
125679 135 9.215% 9.7 36 12 14 1.44 2008238-2008273
124589 135 9.215% 9.7 65 1 14 1.44 2005228-2005292
234578 135 9.215% 9.7 54 1 14 1.44 2004067-2005045
245689 135 9.215% 9.7 46 1 14 1.44 2005228-2005273
234589 135 9.215% 9.7 34 1 14 1.44 2008133-2008166
023589 135 9.215% 9.7 42 8 14 1.44 2007077-2007118
234579 134 9.147% 9.8 58 1 14 1.42 2008004-2008061
256789 134 9.147% 9.8 57 12 14 1.42 2006071-2006127
023579 134 9.147% 9.8 45 12 14 1.42 2007258-2007302
025789 134 9.147% 9.8 50 8 14 1.42 2007253-2007302
123458 133 9.078% 9.9 59 1 14 1.41 2004038-2005021
025679 132 9.01% 10 63 12 14 1.40 2006071-2006133
012459 132 9.01% 10 58 1 14 1.40 2005153-2005210
012567 132 9.01% 10 48 22 14 1.40 2007243-2007290
012357 131 8.942% 10.1 44 28 14 1.39 2007258-2007301
235789 131 8.942% 10.1 44 12 14 1.39 2006278-2006321
124569 131 8.942% 10.1 54 1 14 1.39 2007062-2007115
125678 131 8.942% 10.1 44 22 14 1.39 2008237-2008280
123579 130 8.874% 10.2 47 12 14 1.38 2007258-2007304
025689 130 8.874% 10.2 52 8 14 1.38 2008172-2008223
125789 130 8.874% 10.2 54 12 14 1.38 2006071-2006124
023578 130 8.874% 10.2 47 8 14 1.38 2006233-2006279
012578 129 8.805% 10.2 82 8 14 1.37 2006281-2007005
123459 129 8.805% 10.2 49 1 14 1.37 2008175-2008223
025678 129 8.805% 10.2 43 8 14 1.37 2008181-2008223
012359 127 8.669% 10.4 53 28 14 1.34 2007249-2007301
012358 126 8.601% 10.5 47 8 14 1.33 2006212-2006258
123578 125 8.532% 10.6 76 42 14 1.32 2006284-2007002
012579 125 8.532% 10.6 53 12 14 1.32 2007249-2007301
012568 124 8.464% 10.7 70 8 14 1.31 2006293-2007005
012589 124 8.464% 10.7 42 8 14 1.31 2008182-2008223
125689 124 8.464% 10.7 52 29 14 1.31 2005222-2005273
012569 124 8.464% 10.7 49 28 14 1.31 2005160-2005208
123589 122 8.328% 10.9 48 29 14 1.29 2006135-2006182
013467 147 10.034% 8.9 47 21 6 0.67 2005313-2006001
123467 146 9.966% 9 43 9 6 0.67 2007062-2007104
034689 146 9.966% 9 62 16 6 0.67 2006040-2006101
013468 146 9.966% 9 47 16 6 0.67 2006044-2006090
013456 146 9.966% 9 47 21 6 0.67 2005313-2006001
134679 145 9.898% 9.1 43 20 6 0.66 2005266-2005308
013469 144 9.829% 9.1 47 21 6 0.66 2006044-2006090
012346 144 9.829% 9.1 47 9 6 0.66 2006044-2006090
034568 143 9.761% 9.2 62 16 6 0.65 2005309-2006012
134678 143 9.761% 9.2 50 21 6 0.65 2005313-2006004
023469 143 9.761% 9.2 54 9 6 0.65 2008168-2008221
134567 143 9.761% 9.2 65 21 6 0.65 2005313-2006019
034567 142 9.693% 9.3 65 30 6 0.65 2005307-2006013
234679 142 9.693% 9.3 55 9 6 0.65 2007092-2007146
123679 142 9.693% 9.3 35 20 6 0.65 2007186-2007220
023468 141 9.625% 9.3 62 9 6 0.64 2006040-2006101
123469 141 9.625% 9.3 39 9 6 0.64 2007077-2007115
034569 141 9.625% 9.3 55 55 6 0.64 2008257-2008311
023456 141 9.625% 9.3 65 7 6 0.64 2005307-2006013
034679 141 9.625% 9.3 44 20 6 0.64 2006040-2006083
134689 141 9.625% 9.3 56 21 6 0.64 2006044-2006099
023467 140 9.556% 9.4 48 9 6 0.64 2007050-2007097
034678 140 9.556% 9.4 54 16 6 0.64 2005309-2006004
234689 140 9.556% 9.4 46 9 6 0.64 2007101-2007146
346789 140 9.556% 9.4 46 20 6 0.64 2007101-2007146
235679 138 9.42% 9.6 54 7 6 0.63 2007277-2007330
013567 138 9.42% 9.6 47 30 6 0.63 2005313-2006001
123468 138 9.42% 9.6 59 9 6 0.63 2004038-2005021
035679 137 9.352% 9.6 51 20 6 0.62 2006229-2006279
023569 137 9.352% 9.6 54 7 6 0.62 2007277-2007330
023679 137 9.352% 9.6 39 20 6 0.62 2008141-2008179
123567 137 9.352% 9.6 41 7 6 0.62 2006304-2006344
135679 137 9.352% 9.6 54 20 6 0.62 2006229-2006282
234678 136 9.283% 9.7 46 9 6 0.62 2007101-2007146
234567 136 9.283% 9.7 43 7 6 0.62 2005348-2006032
123456 136 9.283% 9.7 60 7 6 0.62 2004037-2005021
236789 136 9.283% 9.7 55 20 6 0.62 2007092-2007146
013679 136 9.283% 9.7 43 20 6 0.62 2006216-2006258
345679 135 9.215% 9.8 47 20 6 0.61 2008004-2008050
136789 135 9.215% 9.8 46 20 6 0.61 2008109-2008154
023689 135 9.215% 9.8 67 16 6 0.61 2008141-2008207
023567 135 9.215% 9.8 45 7 6 0.61 2007258-2007302
134568 135 9.215% 9.8 64 21 6 0.61 2004033-2005021
035689 135 9.215% 9.8 55 16 6 0.61 2006050-2006104
012367 134 9.147% 9.9 48 30 6 0.61 2007050-2007097
134569 134 9.147% 9.9 52 21 6 0.61 2008238-2008289
013569 134 9.147% 9.9 55 55 6 0.61 2008257-2008311
012369 134 9.147% 9.9 40 36 6 0.61 2008141-2008180
234569 133 9.078% 10 47 7 6 0.60 2008175-2008221
345678 133 9.078% 10 54 30 6 0.60 2005309-2006004
036789 133 9.078% 10 50 16 6 0.60 2006034-2006083
345689 133 9.078% 10 74 74 6 0.60 2008238-2008311
012356 133 9.078% 10 51 7 6 0.60 2007240-2007290
013689 132 9.01% 10.1 57 16 6 0.60 2008238-2008294
123569 131 8.942% 10.1 42 7 6 0.59 2007077-2007118
123689 131 8.942% 10.1 60 37 6 0.59 2007085-2007144
356789 131 8.942% 10.1 61 20 6 0.59 2008096-2008156
013568 130 8.874% 10.2 47 16 6 0.59 2005313-2006001
123678 130 8.874% 10.2 45 30 6 0.59 2005142-2005186
234568 130 8.874% 10.2 79 7 6 0.59 2004038-2005041
035678 130 8.874% 10.2 64 16 6 0.59 2006216-2006279
013678 129 8.805% 10.3 47 16 6 0.58 2005313-2006001
135678 129 8.805% 10.3 103 30 6 0.58 2008052-2008154
023568 129 8.805% 10.3 62 7 6 0.58 2005311-2006014
235689 129 8.805% 10.3 42 7 6 0.58 2007077-2007118
235678 126 8.601% 10.6 41 7 6 0.57 2006304-2006344
023678 126 8.601% 10.6 45 16 6 0.57 2007004-2007048
012368 126 8.601% 10.6 47 16 6 0.57 2006044-2006090
135689 126 8.601% 10.6 74 74 6 0.57 2008238-2008311
123568 122 8.328% 11 62 7 6 0.55 2006299-2007003

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟