免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选六的4码遗漏分析 第2004001期~第2008273期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0279 23 1.62% 49 223 11 271 5.54 2007124-2007346
2348 29 2.042% 41.9 115 45 177 4.23 2006355-2007112
1478 35 2.465% 35.5 190 6 142 4.00 2005050-2005239
1789 33 2.324% 38.1 166 4 129 3.38 2004069-2005159
2479 35 2.465% 36.1 167 13 122 3.38 2006272-2007081
1247 33 2.324% 38.3 149 13 122 3.18 2005284-2006074
1279 29 2.042% 43.5 112 4 129 2.96 2006009-2006120
0138 46 3.239% 28.1 142 43 80 2.84 2006298-2007082
0347 40 2.817% 32.4 128 2 83 2.56 2005211-2005338
0368 49 3.451% 26.6 118 37 67 2.52 2007250-2008010
2346 23 1.62% 54.9 378 30 135 2.46 2004065-2006009
0348 40 2.817% 32.5 106 3 79 2.43 2006298-2007046
0136 39 2.746% 33.4 135 66 80 2.40 2006289-2007066
0345 37 2.606% 35.1 146 128 83 2.36 2005157-2005302
0569 37 2.606% 35.2 142 38 82 2.33 2006186-2006327
0256 24 1.69% 53 147 22 123 2.32 2006117-2006263
0247 30 2.113% 43.1 205 23 98 2.28 2007238-2008085
0568 32 2.254% 40.6 203 0 90 2.22 2006302-2007147
0148 35 2.465% 37.3 157 52 79 2.12 2007278-2008077
3457 32 2.254% 40.7 160 106 86 2.11 2005340-2006141
1245 34 2.394% 38.4 139 5 81 2.11 2005284-2006064
2379 26 1.831% 49.6 151 7 104 2.10 2007081-2007231
0245 33 2.324% 39.6 116 102 81 2.05 2005138-2005253
0478 33 2.324% 39.6 160 18 79 1.99 2005050-2005209
1569 36 2.535% 36.5 170 23 71 1.95 2005287-2006098
2367 22 1.549% 58.5 166 45 112 1.92 2005115-2005280
2347 29 2.042% 45 167 25 86 1.91 2006303-2007112
2459 47 3.31% 28.1 159 28 52 1.85 2006112-2006270
1357 43 3.028% 30.8 109 48 54 1.76 2007011-2007119
0356 33 2.324% 39.9 187 75 70 1.75 2006131-2006317
1356 32 2.254% 41.2 123 0 70 1.70 2005039-2005161
2478 37 2.606% 35.8 115 61 60 1.68 2006240-2006354
4569 30 2.113% 43.9 241 2 73 1.66 2007018-2007258
0248 35 2.465% 37.8 145 16 62 1.64 2006205-2006349
0259 41 2.887% 32.4 130 29 52 1.61 2008018-2008147
3567 30 2.113% 44 125 96 70 1.59 2004064-2005113
0135 36 2.535% 36.8 180 21 58 1.57 2008013-2008192
0145 36 2.535% 36.8 124 102 58 1.57 2007195-2007318
1246 28 1.972% 47.1 210 63 74 1.57 2007107-2007316
1259 40 2.817% 33.2 229 34 52 1.57 2005276-2006146
2469 36 2.535% 36.9 106 19 56 1.52 2006275-2007023
1456 28 1.972% 47.2 143 1 71 1.50 2006005-2006147
0278 33 2.324% 40.2 177 1 60 1.49 2005046-2005222
2345 24 1.69% 54.8 192 130 81 1.48 2005062-2005253
4578 31 2.183% 42.8 173 8 63 1.47 2005074-2005246
1457 36 2.535% 36.9 116 106 54 1.46 2005280-2006037
0156 32 2.254% 41.6 210 12 58 1.40 2007068-2007277
2456 25 1.761% 52.9 252 7 73 1.38 2007127-2008021
0458 29 2.042% 45.8 199 8 63 1.38 2005104-2005302
3468 31 2.183% 42.9 214 7 59 1.38 2005016-2005229
1567 39 2.746% 34.2 136 7 46 1.34 2007104-2007239
1256 25 1.761% 53 220 15 71 1.34 2005324-2006185
4568 29 2.042% 45.9 200 3 59 1.28 2007339-2008181
0346 39 2.746% 34.3 137 16 44 1.28 2005232-2006010
3479 34 2.394% 39.3 194 35 50 1.27 2006027-2006220
2349 34 2.394% 39.3 172 53 50 1.27 2005166-2005337
0269 30 2.113% 44.5 148 135 56 1.26 2006180-2006327
2569 32 2.254% 41.8 181 3 52 1.25 2005276-2006098
1237 40 2.817% 33.5 104 11 41 1.22 2007154-2007257
1367 34 2.394% 39.4 138 56 46 1.17 2008032-2008169
1679 34 2.394% 39.4 183 41 46 1.17 2006084-2006266
3456 22 1.549% 60.4 270 2 70 1.16 2004001-2005195
0146 35 2.465% 38.3 188 16 44 1.15 2007193-2008023
0378 38 2.676% 35.4 143 8 38 1.07 2007225-2008010
1235 35 2.465% 38.4 150 11 41 1.07 2005001-2005150
1269 25 1.761% 53.6 213 146 56 1.05 2005324-2006178
1236 34 2.394% 39.6 112 11 41 1.04 2005324-2006077
3459 33 2.324% 40.8 120 7 42 1.03 2008103-2008222
0134 41 2.887% 32.8 114 46 33 1.01 2005003-2005116
0358 38 2.676% 35.5 144 55 34 0.96 2007023-2007166
1267 28 1.972% 48.1 127 92 46 0.96 2007136-2007262
0468 29 2.042% 46.4 292 14 44 0.95 2007184-2008118
0456 29 2.042% 46.4 168 16 44 0.95 2007126-2007293
2356 18 1.268% 74 363 52 70 0.95 2004065-2005352
2359 30 2.113% 44.9 150 9 42 0.93 2007355-2008147
1378 33 2.324% 40.9 181 8 38 0.93 2004069-2005174
0367 32 2.254% 42.2 179 68 39 0.93 2005232-2006052
0147 39 2.746% 34.6 151 65 32 0.93 2007284-2008077
1257 40 2.817% 33.7 126 22 31 0.92 2007137-2007262
2679 22 1.549% 61 194 31 56 0.92 2007348-2008184
0467 41 2.887% 32.9 144 8 30 0.91 2005066-2005209
0679 31 2.183% 43.5 165 48 39 0.90 2004017-2005106
0157 43 3.028% 31.4 125 3 28 0.89 2007181-2007305
0246 27 1.901% 50 175 16 44 0.88 2007263-2008080
0137 37 2.606% 36.5 210 47 32 0.88 2007312-2008164
1467 39 2.746% 34.6 146 15 30 0.87 2006133-2006278
1379 43 3.028% 31.4 146 15 27 0.86 2005008-2005153
1359 43 3.028% 31.4 100 14 27 0.86 2008130-2008229
0178 36 2.535% 37.6 159 99 32 0.85 2005241-2006041
0167 36 2.535% 37.6 130 6 32 0.85 2007251-2008023
1349 46 3.239% 29.3 108 2 24 0.82 2006157-2006264
3478 29 2.042% 46.7 147 8 38 0.81 2005050-2005196
0357 39 2.746% 34.7 110 79 28 0.81 2005315-2006066
1234 33 2.324% 41 114 7 33 0.80 2006286-2007042
3568 32 2.254% 42.3 158 32 34 0.80 2005164-2005321
3589 32 2.254% 42.3 243 7 34 0.80 2007242-2008127
2457 35 2.465% 38.7 161 49 31 0.80 2005262-2006064
1579 43 3.028% 31.4 131 28 25 0.80 2007165-2007295
0457 38 2.676% 35.6 166 69 28 0.79 2005353-2006160
2378 28 1.972% 48.4 199 8 38 0.79 2007082-2007280
1348 32 2.254% 42.3 159 51 33 0.78 2005016-2005174
4679 35 2.465% 38.7 263 35 30 0.77 2006222-2007127
1239 38 2.676% 35.7 143 13 27 0.76 2005008-2005150
2467 34 2.394% 39.9 215 35 30 0.75 2005066-2005280
4567 34 2.394% 39.9 155 35 30 0.75 2006276-2007073
1459 42 2.958% 32.2 103 39 24 0.74 2005296-2006040
1389 37 2.606% 36.6 125 15 27 0.74 2005029-2005153
2357 32 2.254% 42.4 156 80 31 0.73 2005141-2005296
1369 43 3.028% 31.5 100 3 23 0.73 2008130-2008229
1346 30 2.113% 45.2 211 40 33 0.73 2007071-2007281
1249 41 2.887% 33 133 39 24 0.73 2006296-2007071
3467 32 2.254% 42.4 141 35 30 0.71 2005198-2005338
1347 29 2.042% 46.8 224 51 33 0.70 2004048-2005196
3578 28 1.972% 48.5 146 3 34 0.70 2005130-2005275
5689 36 2.535% 37.7 181 62 26 0.69 2007157-2007337
1469 38 2.676% 35.7 178 39 24 0.67 2007073-2007250
1479 38 2.676% 35.7 162 39 24 0.67 2004068-2005154
3789 24 1.69% 56.6 305 8 38 0.67 2005319-2006265
0579 36 2.535% 37.8 188 2 25 0.66 2005331-2006160
3579 36 2.535% 37.8 194 16 25 0.66 2005338-2006173
0567 32 2.254% 42.5 171 10 28 0.66 2007038-2007208
3458 26 1.831% 52.3 156 28 34 0.65 2005074-2005229
0267 22 1.549% 61.8 278 80 39 0.63 2004022-2005224
1345 26 1.831% 52.3 257 51 33 0.63 2004001-2005182
2579 34 2.394% 40 240 5 25 0.62 2005276-2006157
0257 30 2.113% 45.4 136 2 28 0.62 2007137-2007272
0578 29 2.042% 47 138 61 28 0.60 2007168-2007305
3469 35 2.465% 38.9 281 26 23 0.59 2006147-2007070
5789 32 2.254% 42.6 179 63 25 0.59 2007157-2007335
4579 31 2.183% 44 154 74 25 0.57 2004021-2005099
3569 32 2.254% 42.7 142 18 23 0.54 2004061-2005127
1238 40 2.817% 34.1 150 22 18 0.53 2005001-2005150
5679 28 1.972% 48.8 208 62 25 0.51 2005187-2006036
3679 30 2.113% 45.6 151 64 23 0.50 2007081-2007231
3689 30 2.113% 45.6 147 2 23 0.50 2007094-2007240
1248 38 2.676% 35.9 88 88 18 0.50 2008167-2008254
2567 22 1.549% 62.1 120 82 31 0.50 2008030-2008149
0159 40 2.817% 34.1 84 41 16 0.47 2005059-2005142
2589 45 3.169% 30.2 120 4 14 0.46 2008028-2008147
2369 26 1.831% 52.7 176 32 23 0.44 2006180-2006355
1278 33 2.324% 41.5 149 41 18 0.43 2005091-2005239
1289 31 2.183% 44.2 180 0 18 0.41 2005004-2005183
0179 34 2.394% 40.3 178 15 16 0.40 2007181-2008001
0238 49 3.451% 27.8 139 36 11 0.40 2007047-2007185
2458 38 2.676% 36 141 48 14 0.39 2008051-2008191
0169 33 2.324% 41.5 171 130 16 0.39 2007139-2007309
0258 37 2.606% 37 119 47 14 0.38 2005138-2005256
2789 26 1.831% 52.9 217 40 19 0.36 2007353-2008212
2389 22 1.549% 62.7 164 84 19 0.30 2005291-2006096
0234 37 2.606% 37.1 126 36 11 0.30 2006099-2006224
2578 27 1.901% 51.1 166 16 14 0.27 2005335-2006142
0236 34 2.394% 40.4 148 36 11 0.27 2005263-2006052
0235 33 2.324% 41.7 154 36 11 0.26 2005263-2006058
0237 32 2.254% 43 219 36 11 0.26 2006303-2007164
2358 25 1.761% 55.2 146 19 14 0.25 2007089-2007234
1489 41 2.887% 33.4 160 15 8 0.24 2006097-2006256
4589 41 2.887% 33.4 81 54 8 0.24 2006192-2006272
2489 41 2.887% 33.4 148 10 8 0.24 2008106-2008253
0268 36 2.535% 38.2 152 52 9 0.24 2007263-2008057
2468 31 2.183% 44.5 162 49 9 0.20 2006301-2007105
2368 30 2.113% 46 179 57 9 0.20 2004065-2005168
0139 38 2.676% 36.2 109 8 7 0.19 2005008-2005116
0369 37 2.606% 37.2 197 15 7 0.19 2008053-2008249
0123 43 3.028% 31.9 145 4 6 0.19 2006255-2007042
4789 31 2.183% 44.5 144 144 8 0.18 2008121-2008264
0359 35 2.465% 39.4 129 34 7 0.18 2007245-2008016
0128 40 2.817% 34.4 184 8 6 0.17 2007231-2008057
2689 26 1.831% 53.3 257 9 9 0.17 2005250-2006148
2568 25 1.761% 55.4 229 4 9 0.16 2005272-2006142
4689 28 1.972% 49.4 225 17 8 0.16 2006048-2006272
3489 28 1.972% 49.4 135 41 8 0.16 2006010-2006144
0379 30 2.113% 46.1 157 100 7 0.15 2006062-2006218
0239 29 2.042% 47.7 138 3 7 0.15 2004045-2005107
0125 33 2.324% 41.8 201 8 6 0.14 2005178-2006020
0124 32 2.254% 43.2 144 8 6 0.14 2008114-2008257
0127 30 2.113% 46.1 155 8 6 0.13 2006241-2007038
4678 35 2.465% 39.4 219 24 5 0.13 2005066-2005284
0589 39 2.746% 35.3 134 77 4 0.11 2008018-2008151
0129 26 1.831% 53.4 143 8 6 0.11 2008114-2008256
0126 26 1.831% 53.4 193 8 6 0.11 2004001-2005118
0678 30 2.113% 46.2 183 33 5 0.11 2005040-2005222
0289 34 2.394% 40.6 172 14 4 0.10 2005046-2005217
3678 27 1.901% 51.4 244 32 5 0.10 2005277-2006162
0189 31 2.183% 44.7 191 11 4 0.09 2006090-2006280
0389 30 2.113% 46.2 255 2 4 0.09 2006326-2007223
0689 30 2.113% 46.2 176 21 4 0.09 2006329-2007147
5678 23 1.62% 60.5 226 85 5 0.08 2005187-2006054
2678 21 1.479% 66.4 177 3 5 0.08 2006178-2006354
6789 21 1.479% 66.4 158 20 5 0.08 2007353-2008153
0789 26 1.831% 53.5 234 234 4 0.07 2008035-2008268
1368 41 2.887% 33.6 114 0 2 0.06 2006049-2006162
0168 37 2.606% 37.3 139 0 2 0.05 2006285-2007066
1468 34 2.394% 40.7 211 0 2 0.05 2006046-2006256
1689 31 2.183% 44.7 230 0 2 0.04 2006037-2006266
1678 31 2.183% 44.7 129 0 2 0.04 2006292-2007063
1268 29 2.042% 47.9 155 0 2 0.04 2006335-2007132
1589 48 3.38% 28.6 150 87 1 0.04 2007297-2008089
1258 38 2.676% 36.3 138 12 1 0.03 2004047-2005109
0158 38 2.676% 36.3 111 56 1 0.03 2006022-2006132
1458 38 2.676% 36.3 240 61 1 0.03 2006017-2006256
1578 38 2.676% 36.3 100 52 1 0.03 2007024-2007123
1568 37 2.606% 37.4 227 0 1 0.03 2005357-2006225
1358 36 2.535% 38.4 120 32 1 0.03 2007236-2007355
0149 48 3.38% 28.6 237 15 0 0.00 2005002-2005238
0349 47 3.31% 29.2 112 6 0 0.00 2005157-2005268
0459 46 3.239% 29.9 110 77 0 0.00 2006210-2006319
0249 43 3.028% 32 119 77 0 0.00 2006152-2006270
0469 42 2.958% 32.8 137 43 0 0.00 2006170-2006306
0479 41 2.887% 33.6 98 77 0 0.00 2006222-2006319
0489 33 2.324% 42 154 3 0 0.00 2004057-2005135

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟