帮助中心
免费注册 购买彩票 帐户充值 南方站  北方站 中奖查询 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 复式分析 | 复式分析2 | 选号助手 | 常用选号图表
过关统计 中奖排行 用户投注汇总 历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选六的7码遗漏分析 第2004001期~第2008130期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1245689 270 21.143% 3.7 16 0 18 4.91 2007297-2007312
0123457 277 21.691% 3.6 21 1 13 3.65 2007341-2008004
1234567 242 18.951% 4.2 26 0 15 3.56 2005206-2005231
2345679 240 18.794% 4.3 29 0 15 3.52 2006303-2006331
0236789 231 18.089% 4.5 43 1 13 2.91 2005055-2005097
0124589 299 23.414% 3.2 20 1 9 2.78 2005080-2005099
0234678 253 19.812% 4 32 0 10 2.50 2005066-2005097
0234579 275 21.535% 3.6 20 3 9 2.49 2005080-2005099
0245789 273 21.378% 3.6 21 0 9 2.47 2006241-2006261
2456789 245 19.186% 4.2 29 5 10 2.40 2006313-2006341
0124579 289 22.631% 3.4 17 0 8 2.36 2005062-2005078
0234689 261 20.439% 3.9 45 1 9 2.33 2005053-2005097
0234789 261 20.439% 3.9 46 0 9 2.33 2005055-2005100
0346789 255 19.969% 4 32 0 9 2.27 2005066-2005097
0234679 255 19.969% 4 36 3 9 2.27 2005282-2005317
2346789 230 18.011% 4.5 38 4 10 2.22 2005066-2005103
0246789 244 19.107% 4.2 38 0 9 2.14 2005066-2005103
1245679 264 20.673% 3.8 22 7 8 2.10 2004071-2005017
1245789 291 22.788% 3.4 17 1 6 1.78 2006240-2006256
0145789 291 22.788% 3.4 23 1 6 1.78 2007195-2007217
0123478 278 21.77% 3.6 32 3 6 1.68 2005058-2005089
0124578 276 21.613% 3.6 26 3 6 1.66 2005144-2005169
0124789 272 21.3% 3.7 32 1 6 1.63 2005058-2005089
0125789 269 21.065% 3.7 22 1 6 1.61 2005344-2006007
1456789 267 20.908% 3.8 23 1 6 1.60 2006194-2006216
1246789 251 19.655% 4.1 19 1 6 1.48 2008009-2008027
1245678 249 19.499% 4.1 21 3 6 1.46 2006017-2006037
1234678 245 19.186% 4.2 26 3 6 1.43 2008002-2008027
1256789 243 19.029% 4.2 27 1 6 1.42 2006009-2006035
0134678 274 21.457% 3.6 21 1 4 1.10 2008098-2008118
0123468 273 21.378% 3.7 27 6 4 1.09 2005058-2005084
0123678 263 20.595% 3.8 33 1 4 1.04 2007006-2007038
0146789 262 20.517% 3.9 20 1 4 1.04 2008053-2008072
0124679 259 20.282% 3.9 25 3 4 1.02 2005296-2005320
0124689 259 20.282% 3.9 32 4 4 1.02 2006214-2006245
0123467 257 20.125% 4 33 8 4 1.01 2007006-2007038
0124678 252 19.734% 4.1 35 1 4 0.99 2007346-2008023
0126789 231 18.089% 4.5 31 1 4 0.89 2007316-2007346
0145679 283 22.161% 3.5 31 0 3 0.86 2004021-2004051
0134567 275 21.535% 3.6 35 0 3 0.83 2006095-2006129
0145689 273 21.378% 3.7 26 0 3 0.82 2004030-2004055
0345679 272 21.3% 3.7 21 5 3 0.81 2005077-2005097
0124569 271 21.222% 3.7 18 0 3 0.81 2005178-2005195
0156789 265 20.752% 3.8 26 0 3 0.79 2007183-2007208
0145678 264 20.673% 3.8 22 0 3 0.78 2004030-2004051
0245689 263 20.595% 3.8 22 5 3 0.78 2007060-2007081
0234569 263 20.595% 3.8 25 5 3 0.78 2007132-2007156
0125689 261 20.439% 3.9 19 0 3 0.77 2006061-2006079
0123567 258 20.204% 3.9 19 0 3 0.76 2007044-2007062
0245679 257 20.125% 4 23 5 3 0.76 2006186-2006208
0125679 251 19.655% 4.1 28 0 3 0.74 2007181-2007208
0124567 251 19.655% 4.1 21 0 3 0.74 2004031-2004051
0456789 250 19.577% 4.1 25 5 3 0.73 2005075-2005099
0124568 249 19.499% 4.1 35 0 3 0.73 2007344-2008021
0123456 248 19.421% 4.1 22 0 3 0.73 2004039-2004060
0125678 243 19.029% 4.2 22 0 3 0.71 2007187-2007208
0234567 242 18.951% 4.3 28 9 3 0.70 2004035-2004062
0235679 241 18.872% 4.3 35 9 3 0.70 2005355-2006031
0245678 236 18.481% 4.4 28 6 3 0.68 2005075-2005102
0256789 232 18.168% 4.5 33 10 3 0.67 2008083-2008115
0134578 285 22.318% 3.5 19 3 2 0.58 2004009-2004027
0123458 281 22.005% 3.5 26 8 2 0.57 2007057-2007082
0234589 278 21.77% 3.6 24 6 2 0.56 2005170-2005193
0135678 278 21.77% 3.6 17 0 2 0.56 2006138-2006154
0123578 278 21.77% 3.6 21 3 2 0.56 2007054-2007074
0123568 269 21.065% 3.7 21 0 2 0.53 2004001-2004021
0345789 268 20.987% 3.8 23 6 2 0.53 2005077-2005099
0134568 268 20.987% 3.8 21 0 2 0.53 2007250-2007270
0234578 263 20.595% 3.8 27 7 2 0.52 2006001-2006027
0345689 262 20.517% 3.9 22 0 2 0.52 2005278-2005299
1234578 262 20.517% 3.9 25 3 2 0.52 2007049-2007073
0235689 255 19.969% 4 27 0 2 0.50 2007311-2007337
0345678 255 19.969% 4 21 0 2 0.50 2005077-2005097
2345789 252 19.734% 4.1 30 7 2 0.49 2006112-2006141
1345678 251 19.655% 4.1 25 3 2 0.49 2006107-2006131
0356789 251 19.655% 4.1 33 0 2 0.49 2007254-2007286
0235789 250 19.577% 4.1 26 10 2 0.49 2006117-2006142
0234568 249 19.499% 4.1 23 0 2 0.49 2005202-2005224
1235678 241 18.872% 4.3 31 3 2 0.47 2006007-2006037
0235678 240 18.794% 4.3 31 0 2 0.46 2005355-2006027
2345689 239 18.716% 4.3 27 16 2 0.46 2006112-2006138
1234568 238 18.637% 4.4 26 15 2 0.46 2006098-2006123
3456789 237 18.559% 4.4 30 7 2 0.46 2006112-2006141
2345678 222 17.384% 4.7 40 7 2 0.42 2005074-2005113
2356789 215 16.836% 4.9 40 12 2 0.41 2005355-2006036
0134579 302 23.649% 3.2 20 6 1 0.31 2004021-2004040
0134589 294 23.023% 3.3 23 0 1 0.30 2005077-2005099
0123459 293 22.944% 3.4 20 7 1 0.30 2005080-2005099
0135689 287 22.475% 3.4 23 0 1 0.29 2007255-2007277
0135679 287 22.475% 3.4 19 1 1 0.29 2007259-2007277
0134569 286 22.396% 3.5 19 1 1 0.29 2007219-2007237
0134679 286 22.396% 3.5 20 2 1 0.29 2005017-2005036
0135789 285 22.318% 3.5 18 0 1 0.29 2008091-2008108
0123489 285 22.318% 3.5 47 7 1 0.29 2005058-2005104
1234589 283 22.161% 3.5 21 0 1 0.28 2008069-2008089
0123589 282 22.083% 3.5 28 0 1 0.28 2005080-2005107
0134789 281 22.005% 3.5 43 4 1 0.28 2005058-2005100
1234579 281 22.005% 3.5 19 6 1 0.28 2005299-2005317
0134689 280 21.926% 3.6 23 2 1 0.28 2007333-2007355
1345789 279 21.848% 3.6 16 0 1 0.28 2007125-2007140
0123479 277 21.691% 3.6 35 6 1 0.28 2005055-2005089
0123579 276 21.613% 3.6 22 6 1 0.28 2008091-2008112
0123469 275 21.535% 3.6 30 2 1 0.27 2005008-2005037
1345679 274 21.457% 3.7 19 6 1 0.27 2005019-2005037
1235789 268 20.987% 3.8 27 0 1 0.27 2006009-2006035
0123569 266 20.83% 3.8 22 1 1 0.26 2004001-2004022
0136789 266 20.83% 3.8 25 2 1 0.26 2007028-2007052
1356789 266 20.83% 3.8 27 0 1 0.26 2006009-2006035
0123689 265 20.752% 3.8 22 2 1 0.26 2005070-2005091
1345689 265 20.752% 3.8 23 0 1 0.26 2006073-2006095
1234789 264 20.673% 3.8 36 4 1 0.26 2005091-2005126
1234569 258 20.204% 3.9 22 16 1 0.25 2006297-2006318
1235679 258 20.204% 3.9 28 6 1 0.25 2006009-2006036
1234679 258 20.204% 3.9 30 6 1 0.25 2008071-2008100
1234689 257 20.125% 4 23 17 1 0.25 2006214-2006236
0123789 257 20.125% 4 32 4 1 0.25 2005058-2005089
1346789 256 20.047% 4 22 4 1 0.25 2006178-2006199
1235689 255 19.969% 4 37 0 1 0.25 2005357-2006035
0123679 253 19.812% 4 23 2 1 0.25 2006009-2006031
1236789 234 18.324% 4.5 28 4 1 0.22 2005041-2005068

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟