|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
| 3D 组选六的7码遗漏分析 | 第2004001期~第2008318期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 0235789 | 287 | 19.59% | 4 | 26 | 1 | 22 | 5.46 | 2006117-2006142 |
| 0123456 | 280 | 19.113% | 4.2 | 22 | 2 | 19 | 4.56 | 2004039-2004060 |
| 0134567 | 312 | 21.297% | 3.7 | 35 | 6 | 12 | 3.28 | 2006095-2006129 |
| 0123468 | 313 | 21.365% | 3.6 | 27 | 7 | 11 | 3.02 | 2005058-2005084 |
| 0124579 | 334 | 22.799% | 3.4 | 19 | 4 | 10 | 2.98 | 2008222-2008240 |
| 0234567 | 275 | 18.771% | 4.3 | 28 | 9 | 12 | 2.80 | 2004035-2004062 |
| 0123579 | 318 | 21.706% | 3.6 | 22 | 4 | 10 | 2.80 | 2008091-2008112 |
| 0123457 | 313 | 21.365% | 3.6 | 21 | 8 | 10 | 2.74 | 2008194-2008214 |
| 0123467 | 296 | 20.205% | 3.9 | 33 | 1 | 10 | 2.55 | 2007006-2007038 |
| 0123567 | 290 | 19.795% | 4 | 19 | 9 | 10 | 2.49 | 2007044-2007062 |
| 0124567 | 289 | 19.727% | 4 | 21 | 1 | 10 | 2.48 | 2004031-2004051 |
| 1234567 | 275 | 18.771% | 4.3 | 36 | 1 | 10 | 2.33 | 2008244-2008279 |
| 0234678 | 293 | 20% | 4 | 32 | 1 | 9 | 2.27 | 2005066-2005097 |
| 1245679 | 306 | 20.887% | 3.8 | 32 | 1 | 8 | 2.13 | 2008250-2008281 |
| 0235678 | 274 | 18.703% | 4.3 | 31 | 12 | 9 | 2.09 | 2005355-2006027 |
| 1235679 | 292 | 19.932% | 4 | 31 | 1 | 8 | 2.01 | 2008251-2008281 |
| 2356789 | 253 | 17.27% | 4.8 | 40 | 0 | 8 | 1.68 | 2005355-2006036 |
| 0134678 | 319 | 21.775% | 3.6 | 24 | 3 | 5 | 1.40 | 2008244-2008267 |
| 0123478 | 318 | 21.706% | 3.6 | 32 | 4 | 5 | 1.39 | 2005058-2005089 |
| 0124789 | 313 | 21.365% | 3.7 | 32 | 4 | 5 | 1.36 | 2005058-2005089 |
| 0123678 | 306 | 20.887% | 3.8 | 33 | 3 | 5 | 1.33 | 2007006-2007038 |
| 0123789 | 300 | 20.478% | 3.9 | 32 | 4 | 5 | 1.29 | 2005058-2005089 |
| 1246789 | 297 | 20.273% | 3.9 | 19 | 2 | 5 | 1.28 | 2008009-2008027 |
| 0124678 | 294 | 20.068% | 4 | 35 | 3 | 5 | 1.26 | 2007346-2008023 |
| 1234678 | 286 | 19.522% | 4.1 | 26 | 3 | 5 | 1.22 | 2008002-2008027 |
| 1236789 | 278 | 18.976% | 4.3 | 28 | 2 | 5 | 1.18 | 2005041-2005068 |
| 0135789 | 328 | 22.389% | 3.5 | 21 | 0 | 4 | 1.16 | 2008194-2008214 |
| 0123589 | 328 | 22.389% | 3.5 | 28 | 2 | 4 | 1.16 | 2005080-2005107 |
| 0123578 | 322 | 21.98% | 3.5 | 21 | 0 | 4 | 1.13 | 2007054-2007074 |
| 0135678 | 319 | 21.775% | 3.6 | 22 | 0 | 4 | 1.12 | 2008246-2008267 |
| 0125789 | 315 | 21.502% | 3.6 | 22 | 0 | 4 | 1.10 | 2005344-2006007 |
| 1356789 | 314 | 21.433% | 3.7 | 27 | 0 | 4 | 1.10 | 2006009-2006035 |
| 1235789 | 312 | 21.297% | 3.7 | 27 | 0 | 4 | 1.09 | 2006009-2006035 |
| 0123568 | 310 | 21.16% | 3.7 | 21 | 2 | 4 | 1.08 | 2004001-2004021 |
| 1235689 | 298 | 20.341% | 3.9 | 37 | 2 | 4 | 1.02 | 2005357-2006035 |
| 1256789 | 290 | 19.795% | 4 | 27 | 0 | 4 | 0.99 | 2006009-2006035 |
| 0125678 | 286 | 19.522% | 4.1 | 22 | 0 | 4 | 0.97 | 2007187-2007208 |
| 1235678 | 283 | 19.317% | 4.2 | 31 | 0 | 4 | 0.96 | 2006007-2006037 |
| 0124589 | 344 | 23.481% | 3.3 | 27 | 0 | 3 | 0.92 | 2008222-2008248 |
| 0145789 | 339 | 23.14% | 3.3 | 23 | 0 | 3 | 0.91 | 2007195-2007217 |
| 1245789 | 335 | 22.867% | 3.4 | 20 | 0 | 3 | 0.89 | 2008222-2008241 |
| 0134578 | 321 | 21.911% | 3.6 | 26 | 0 | 3 | 0.84 | 2008246-2008271 |
| 0123458 | 320 | 21.843% | 3.6 | 26 | 0 | 3 | 0.84 | 2007057-2007082 |
| 1456789 | 320 | 21.843% | 3.6 | 23 | 0 | 3 | 0.84 | 2006194-2006216 |
| 0245789 | 316 | 21.57% | 3.6 | 21 | 13 | 3 | 0.83 | 2006241-2006261 |
| 0124578 | 314 | 21.433% | 3.7 | 26 | 0 | 3 | 0.82 | 2005144-2005169 |
| 1245689 | 311 | 21.229% | 3.7 | 25 | 0 | 3 | 0.81 | 2008222-2008246 |
| 0145678 | 311 | 21.229% | 3.7 | 22 | 0 | 3 | 0.81 | 2008246-2008267 |
| 0134568 | 311 | 21.229% | 3.7 | 29 | 0 | 3 | 0.81 | 2008241-2008269 |
| 1234578 | 300 | 20.478% | 3.9 | 25 | 0 | 3 | 0.77 | 2007049-2007073 |
| 0234578 | 297 | 20.273% | 3.9 | 27 | 7 | 3 | 0.76 | 2006001-2006027 |
| 0345678 | 297 | 20.273% | 3.9 | 22 | 5 | 3 | 0.76 | 2008246-2008267 |
| 1345678 | 295 | 20.137% | 4 | 25 | 0 | 3 | 0.76 | 2006107-2006131 |
| 1245678 | 291 | 19.863% | 4 | 21 | 0 | 3 | 0.75 | 2006017-2006037 |
| 2456789 | 290 | 19.795% | 4 | 29 | 4 | 3 | 0.74 | 2006313-2006341 |
| 0124568 | 289 | 19.727% | 4.1 | 35 | 0 | 3 | 0.74 | 2007344-2008021 |
| 0234568 | 285 | 19.454% | 4.1 | 23 | 7 | 3 | 0.73 | 2005202-2005224 |
| 1234568 | 277 | 18.908% | 4.3 | 26 | 0 | 3 | 0.70 | 2006098-2006123 |
| 0245678 | 276 | 18.84% | 4.3 | 28 | 5 | 3 | 0.70 | 2005075-2005102 |
| 2345678 | 258 | 17.611% | 4.7 | 40 | 5 | 3 | 0.64 | 2005074-2005113 |
| 0134579 | 347 | 23.686% | 3.2 | 20 | 12 | 2 | 0.62 | 2004021-2004040 |
| 0134589 | 341 | 23.276% | 3.3 | 23 | 0 | 2 | 0.61 | 2005077-2005099 |
| 0123459 | 335 | 22.867% | 3.4 | 20 | 14 | 2 | 0.59 | 2005080-2005099 |
| 0123489 | 331 | 22.594% | 3.4 | 47 | 8 | 2 | 0.58 | 2005058-2005104 |
| 0134789 | 325 | 22.184% | 3.5 | 43 | 2 | 2 | 0.57 | 2005058-2005100 |
| 1234589 | 325 | 22.184% | 3.5 | 21 | 0 | 2 | 0.57 | 2008069-2008089 |
| 1345789 | 324 | 22.116% | 3.5 | 16 | 0 | 2 | 0.57 | 2007125-2007140 |
| 0123479 | 324 | 22.116% | 3.5 | 35 | 7 | 2 | 0.57 | 2005055-2005089 |
| 1234579 | 323 | 22.048% | 3.5 | 30 | 7 | 2 | 0.57 | 2008250-2008279 |
| 0234589 | 321 | 21.911% | 3.6 | 24 | 0 | 2 | 0.56 | 2005170-2005193 |
| 1345679 | 316 | 21.57% | 3.6 | 31 | 5 | 2 | 0.55 | 2008251-2008281 |
| 0234579 | 316 | 21.57% | 3.6 | 25 | 14 | 2 | 0.55 | 2008196-2008220 |
| 1345689 | 313 | 21.365% | 3.7 | 23 | 0 | 2 | 0.54 | 2006073-2006095 |
| 0345789 | 310 | 21.16% | 3.7 | 23 | 0 | 2 | 0.54 | 2005077-2005099 |
| 1346789 | 309 | 21.092% | 3.7 | 22 | 2 | 2 | 0.54 | 2006178-2006199 |
| 1234789 | 306 | 20.887% | 3.8 | 36 | 2 | 2 | 0.53 | 2005091-2005126 |
| 1234679 | 300 | 20.478% | 3.9 | 30 | 5 | 2 | 0.52 | 2008071-2008100 |
| 0234789 | 298 | 20.341% | 3.9 | 46 | 8 | 2 | 0.51 | 2005055-2005100 |
| 1234689 | 298 | 20.341% | 3.9 | 23 | 8 | 2 | 0.51 | 2006214-2006236 |
| 1234569 | 291 | 19.863% | 4 | 29 | 14 | 2 | 0.50 | 2008251-2008279 |
| 2345789 | 290 | 19.795% | 4 | 30 | 0 | 2 | 0.49 | 2006112-2006141 |
| 3456789 | 284 | 19.386% | 4.2 | 30 | 0 | 2 | 0.48 | 2006112-2006141 |
| 2345689 | 277 | 18.908% | 4.3 | 27 | 0 | 2 | 0.47 | 2006112-2006138 |
| 2345679 | 277 | 18.908% | 4.3 | 29 | 5 | 2 | 0.47 | 2008251-2008279 |
| 2346789 | 271 | 18.498% | 4.4 | 38 | 5 | 2 | 0.45 | 2005066-2005103 |
| 0134679 | 336 | 22.935% | 3.4 | 20 | 1 | 0 | 0.00 | 2005017-2005036 |
| 0145679 | 336 | 22.935% | 3.4 | 31 | 7 | 0 | 0.00 | 2004021-2004051 |
| 0135689 | 330 | 22.526% | 3.4 | 23 | 3 | 0 | 0.00 | 2007255-2007277 |
| 0134689 | 329 | 22.457% | 3.5 | 23 | 1 | 0 | 0.00 | 2007333-2007355 |
| 0134569 | 327 | 22.321% | 3.5 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | 2008153-2008171 |
| 0145689 | 324 | 22.116% | 3.5 | 26 | 2 | 0 | 0.00 | 2004030-2004055 |
| 0135679 | 323 | 22.048% | 3.5 | 19 | 7 | 0 | 0.00 | 2007259-2007277 |
| 0345679 | 318 | 21.706% | 3.6 | 21 | 1 | 0 | 0.00 | 2005077-2005097 |
| 0146789 | 317 | 21.638% | 3.6 | 20 | 4 | 0 | 0.00 | 2008053-2008072 |
| 0123469 | 316 | 21.57% | 3.6 | 30 | 1 | 0 | 0.00 | 2005008-2005037 |
| 0156789 | 314 | 21.433% | 3.7 | 26 | 3 | 0 | 0.00 | 2007183-2007208 |
| 0345689 | 310 | 21.16% | 3.7 | 22 | 1 | 0 | 0.00 | 2005278-2005299 |
| 0136789 | 310 | 21.16% | 3.7 | 25 | 4 | 0 | 0.00 | 2007028-2007052 |
| 0245689 | 308 | 21.024% | 3.8 | 22 | 2 | 0 | 0.00 | 2007060-2007081 |
| 0124569 | 308 | 21.024% | 3.8 | 19 | 16 | 0 | 0.00 | 2008230-2008248 |
| 0123689 | 307 | 20.956% | 3.8 | 23 | 21 | 0 | 0.00 | 2008170-2008192 |
| 0346789 | 305 | 20.819% | 3.8 | 32 | 1 | 0 | 0.00 | 2005066-2005097 |
| 0125689 | 304 | 20.751% | 3.8 | 25 | 3 | 0 | 0.00 | 2008222-2008246 |
| 0245679 | 304 | 20.751% | 3.8 | 24 | 7 | 0 | 0.00 | 2008249-2008272 |
| 0124679 | 304 | 20.751% | 3.8 | 25 | 7 | 0 | 0.00 | 2005296-2005320 |
| 0456789 | 304 | 20.751% | 3.8 | 25 | 2 | 0 | 0.00 | 2005075-2005099 |
| 0234689 | 304 | 20.751% | 3.8 | 45 | 1 | 0 | 0.00 | 2005053-2005097 |
| 0124689 | 302 | 20.614% | 3.9 | 32 | 16 | 0 | 0.00 | 2006214-2006245 |
| 0234569 | 300 | 20.478% | 3.9 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 2007132-2007156 |
| 0123569 | 298 | 20.341% | 3.9 | 22 | 21 | 0 | 0.00 | 2004001-2004022 |
| 0234679 | 297 | 20.273% | 3.9 | 36 | 1 | 0 | 0.00 | 2005282-2005317 |
| 0235689 | 295 | 20.137% | 4 | 27 | 21 | 0 | 0.00 | 2007311-2007337 |
| 0356789 | 292 | 19.932% | 4 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | 2007254-2007286 |
| 0125679 | 289 | 19.727% | 4.1 | 28 | 7 | 0 | 0.00 | 2007181-2007208 |
| 0246789 | 289 | 19.727% | 4.1 | 38 | 7 | 0 | 0.00 | 2005066-2005103 |
| 0123679 | 287 | 19.59% | 4.1 | 23 | 7 | 0 | 0.00 | 2008194-2008216 |
| 0126789 | 274 | 18.703% | 4.3 | 31 | 4 | 0 | 0.00 | 2007316-2007346 |
| 0256789 | 273 | 18.635% | 4.4 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | 2008083-2008115 |
| 0235679 | 273 | 18.635% | 4.4 | 35 | 7 | 0 | 0.00 | 2005355-2006031 |
| 0236789 | 268 | 18.294% | 4.5 | 43 | 7 | 0 | 0.00 | 2005055-2005097 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示