五星和值跨度          请选择        历史开奖号码下载
序号 期号 开奖
号码
基本
跨度
基本跨度位置走势 和值 和值位置走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2008090601 69898 3 506 210 60 3 3 4 6 5 2 19 40 506 506 506 506 506 233 483 235 506 277 380 24 54 21 17 18 52 23 16 12 30 2 11 8 32 45 4 48 5 10 43 49 22 212 27 15 3 42 178 501 40 506 506 506 506 506
2 2008090602 21297 8 507 211 61 1 4 5 7 6 8 20 21 507 507 507 507 507 234 484 236 507 278 381 25 55 22 18 19 53 24 17 13 31 21 12 9 33 46 5 49 6 11 44 50 23 213 28 16 4 43 179 502 1 507 507 507 507 507
3 2008090603 87817 7 508 212 62 2 5 6 8 7 1 21 31 508 508 508 508 508 235 485 237 508 279 382 26 56 23 19 20 54 25 18 14 32 1 13 10 34 47 6 50 7 12 45 31 24 214 29 17 5 44 180 503 2 508 508 508 508 508
4 2008090604 82226 6 509 213 63 3 6 7 6 1 2 22 20 509 509 509 509 509 236 486 238 509 280 383 27 57 24 20 21 55 26 19 15 20 2 14 11 35 48 7 51 8 13 46 1 25 215 30 18 6 45 181 504 3 509 509 509 509 509
5 2008090605 01062 6 510 214 64 4 7 8 6 2 3 23 9 510 510 510 510 510 237 487 239 510 9 384 28 58 25 21 22 56 27 20 16 1 3 15 12 36 49 8 52 9 14 47 2 26 216 31 19 7 46 182 505 4 510 510 510 510 510
6 2008090606 02649 9 511 215 65 5 8 9 1 3 4 9 21 511 511 511 511 511 238 488 240 511 1 385 29 59 26 22 23 57 28 21 17 2 21 16 13 37 50 9 53 10 15 48 3 27 217 32 20 8 47 183 506 5 511 511 511 511 511
7 2008090607 74823 6 512 216 66 6 9 10 6 4 5 1 24 512 512 512 512 512 239 489 241 512 2 386 30 60 27 23 24 58 29 22 18 3 1 17 14 24 51 10 54 11 16 49 4 28 218 33 21 9 48 184 507 6 512 512 512 512 512
8 2008090608 98124 8 513 217 67 7 10 11 1 5 8 2 24 513 513 513 513 513 240 490 242 513 3 387 31 61 28 24 25 59 30 23 19 4 2 18 15 24 52 11 55 12 17 50 5 29 219 34 22 10 49 185 508 7 513 513 513 513 513
9 2008090609 42132 3 514 218 68 3 11 12 2 6 1 3 12 514 514 514 514 514 241 491 243 514 4 388 32 12 29 25 26 60 31 24 20 5 3 19 16 1 53 12 56 13 18 51 6 30 220 35 23 11 50 186 509 8 514 514 514 514 514
10 2008090610 42259 7 515 219 69 1 12 13 3 7 2 4 22 515 515 515 515 515 242 492 244 515 5 389 33 1 30 26 27 61 32 25 21 6 4 22 17 2 54 13 57 14 19 52 7 31 221 36 24 12 51 187 510 9 515 515 515 515 515
11 2008090611 14742 6 516 220 70 2 13 14 6 1 3 5 18 516 516 516 516 516 243 493 245 516 6 390 34 2 31 27 28 62 33 18 22 7 5 1 18 3 55 14 58 15 20 53 8 32 222 37 25 13 52 188 511 10 516 516 516 516 516
12 2008090612 28987 7 517 221 71 3 14 15 1 7 4 6 34 517 517 517 517 517 244 494 246 517 7 391 35 3 32 28 29 63 34 1 23 8 6 2 19 4 56 15 59 16 21 54 9 33 223 34 26 14 53 189 512 11 517 517 517 517 517
13 2008090613 63557 4 518 222 72 4 4 16 2 1 5 7 26 518 518 518 518 518 245 495 247 518 8 392 36 4 33 29 30 64 35 2 24 9 7 3 20 5 57 26 60 17 22 55 10 34 224 1 27 15 54 190 513 12 518 518 518 518 518
14 2008090614 52723 5 519 223 73 5 1 5 3 2 6 8 19 519 519 519 519 519 246 496 248 519 9 393 37 5 34 30 31 65 36 3 19 10 8 4 21 6 58 1 61 18 23 56 11 35 225 2 28 16 55 191 514 13 519 519 519 519 519
15 2008090615 28040 8 520 224 74 6 2 1 4 3 8 9 14 520 520 520 520 520 247 497 249 520 10 394 38 6 35 14 32 66 37 4 1 11 9 5 22 7 59 2 62 19 24 57 12 36 226 3 29 17 56 192 515 14 520 520 520 520 520
16 2008090616 32397 7 521 225 75 7 3 2 5 7 1 10 24 521 521 521 521 521 248 498 250 521 11 395 39 7 36 1 33 67 38 5 2 12 10 6 23 24 60 3 63 20 25 58 13 37 227 4 30 18 57 193 516 15 521 521 521 521 521
17 2008090617 94838 6 522 226 76 8 4 3 6 1 2 11 32 522 522 522 522 522 249 499 251 522 12 396 40 8 37 2 34 68 39 6 3 13 11 7 24 1 61 4 64 21 26 59 14 32 228 5 31 19 58 194 517 16 522 522 522 522 522
18 2008090618 30594 9 523 227 77 9 5 4 1 2 3 9 21 523 523 523 523 523 250 500 252 523 13 397 41 9 38 3 35 69 40 7 4 14 21 8 25 2 62 5 65 22 27 60 15 1 229 6 32 20 59 195 518 17 523 523 523 523 523
19 2008090619 73156 6 524 228 78 10 6 5 6 3 4 1 22 524 524 524 524 524 251 501 253 524 14 398 42 10 39 4 36 70 41 8 5 15 1 22 26 3 63 6 66 23 28 61 16 2 230 7 33 21 60 196 519 18 524 524 524 524 524
20 2008090620 77600 7 525 229 79 11 7 6 1 7 5 2 20 525 525 525 525 525 252 502 254 525 15 399 43 11 40 5 37 71 42 9 6 20 2 1 27 4 64 7 67 24 29 62 17 3 231 8 34 22 61 197 520 19 525 525 525 525 525
21 2008090621 74153 6 526 230 80 12 8 7 6 1 6 3 20 526 526 526 526 526 253 503 255 526 16 400 44 12 41 6 38 72 43 10 7 20 3 2 28 5 65 8 68 25 30 63 18 4 232 9 35 23 62 198 521 20 526 526 526 526 526
22 2008090622 06272 7 527 231 81 13 9 8 1 7 7 4 17 527 527 527 527 527 254 504 256 527 17 401 45 13 42 7 39 73 17 11 8 1 4 3 29 6 66 9 69 26 31 64 19 5 233 10 36 24 63 199 522 21 527 527 527 527 527
23 2008090623 63533 3 528 232 82 3 10 9 2 1 8 5 20 528 528 528 528 528 255 505 257 528 18 402 46 14 43 8 40 74 1 12 9 20 5 4 30 7 67 10 70 27 32 65 20 6 234 11 37 25 64 200 523 22 528 528 528 528 528
24 2008090624 93964 6 529 233 83 1 11 10 6 2 9 6 31 529 529 529 529 529 256 506 258 529 19 403 47 15 44 9 41 75 2 13 10 1 6 5 31 8 68 11 71 28 33 66 31 7 235 12 38 26 65 201 524 23 529 529 529 529 529
25 2008090625 17688 7 530 234 84 2 12 11 1 7 10 7 30 530 530 530 530 530 257 507 259 530 20 404 48 16 45 10 42 76 3 14 11 2 7 6 32 9 69 12 72 29 34 30 1 8 236 13 39 27 66 202 525 24 530 530 530 530 530
26 2008090626 22141 3 531 235 85 3 13 12 2 1 11 8 10 531 531 531 531 531 258 508 260 531 21 10 49 17 46 11 43 77 4 15 12 3 8 7 33 10 70 13 73 30 35 1 2 9 237 14 40 28 67 203 526 25 531 531 531 531 531
27 2008090627 79885 4 532 236 86 1 4 13 3 2 12 9 37 532 532 532 532 532 259 509 261 532 22 1 50 18 47 12 44 78 5 16 13 4 9 8 34 11 71 14 74 31 36 2 3 10 238 15 41 29 37 204 527 26 532 532 532 532 532
28 2008090628 35600 6 533 237 87 2 1 14 6 3 13 10 14 533 533 533 533 533 260 510 262 533 23 2 51 19 48 14 45 79 6 17 14 5 10 9 35 12 72 15 75 32 37 3 4 11 239 16 42 30 1 205 528 27 533 533 533 533 533
29 2008090629 64712 6 534 238 88 3 2 15 6 4 14 11 20 534 534 534 534 534 261 511 263 534 24 3 52 20 49 1 46 80 7 18 15 20 11 10 36 13 73 16 76 33 38 4 5 12 240 17 43 31 2 206 529 28 534 534 534 534 534
30 2008090630 89372 7 535 239 89 4 3 16 1 7 15 12 29 535 535 535 535 535 262 512 264 535 25 4 53 21 50 2 47 81 8 19 16 1 12 11 37 14 74 17 77 34 29 5 6 13 241 18 44 32 3 207 530 29 535 535 535 535 535
31 2008090631 02348 8 536 240 90 5 4 17 2 1 8 13 17 536 536 536 536 536 263 513 265 536 26 5 54 22 51 3 48 82 17 20 17 2 13 12 38 15 75 18 78 35 1 6 7 14 242 19 45 33 4 208 531 30 536 536 536 536 536
32 2008090632 57327 5 537 241 91 6 5 5 3 2 1 14 24 537 537 537 537 537 264 514 266 537 27 6 55 23 52 4 49 83 1 21 18 3 14 13 39 24 76 19 79 36 2 7 8 15 243 20 46 34 5 209 532 31 537 537 537 537 537
33 2008090633 89541 8 538 242 92 7 6 1 4 3 8 15 27 538 538 538 538 538 265 515 267 538 28 7 56 24 53 5 50 84 2 22 19 4 15 14 40 1 77 20 27 37 3 8 9 16 244 21 47 35 6 210 533 32 538 538 538 538 538
34 2008090634 80275 8 539 243 93 8 7 2 5 4 8 16 22 539 539 539 539 539 266 516 268 539 29 8 57 25 54 6 51 85 3 23 20 5 16 22 41 2 78 21 1 38 4 9 10 17 245 22 48 36 7 211 534 33 539 539 539 539 539
35 2008090635 10585 8 540 244 94 9 8 3 6 5 8 17 19 540 540 540 540 540 267 517 269 540 30 9 58 26 55 7 52 86 4 24 19 6 17 1 42 3 79 22 2 39 5 10 11 18 246 23 49 37 8 212 535 34 540 540 540 540 540
36 2008090636 42381 7 541 245 95 10 9 4 7 7 1 18 18 541 541 541 541 541 268 518 270 541 31 10 59 27 56 8 53 87 5 18 1 7 18 2 43 4 80 23 3 40 6 11 12 19 247 24 50 38 9 213 536 35 541 541 541 541 541
37 2008090637 37004 7 542 246 96 11 10 5 8 7 2 19 14 542 542 542 542 542 269 519 271 542 32 11 60 28 57 14 54 88 6 1 2 8 19 3 44 5 81 24 4 41 7 12 13 20 248 25 51 39 10 214 537 36 542 542 542 542 542
38 2008090638 98198 8 543 247 97 12 11 6 9 1 8 20 35 543 543 543 543 543 270 520 272 543 33 12 61 29 58 1 55 89 7 2 3 9 20 4 45 6 82 25 5 42 8 13 14 21 249 26 35 40 11 215 538 37 543 543 543 543 543
39 2008090639 42581 7 544 248 98 13 12 7 10 7 1 21 20 544 544 544 544 544 271 521 273 544 34 13 62 30 59 2 56 90 8 3 4 20 21 5 46 7 83 26 6 43 9 14 15 22 250 27 1 41 12 216 539 38 544 544 544 544 544
40 2008090640 04013 4 545 249 99 14 4 8 11 1 2 22 8 545 545 545 545 545 272 522 274 8 35 14 63 31 60 3 57 91 9 4 5 1 22 6 47 8 84 27 7 44 10 15 16 23 251 28 2 42 13 217 540 39 545 545 545 545 545
41 2008090641 44262 4 546 250 100 15 4 9 12 2 3 23 18 546 546 546 546 546 273 523 275 1 36 15 64 32 61 4 58 92 10 18 6 2 23 7 48 9 85 28 8 45 11 16 17 24 252 29 3 43 14 218 541 40 546 546 546 546 546
42 2008090642 39704 9 547 251 101 16 1 10 13 3 4 9 23 547 547 547 547 547 274 524 276 2 37 16 65 33 62 5 59 93 11 1 7 3 24 8 23 10 86 29 9 46 12 17 18 25 253 30 4 44 15 219 542 41 547 547 547 547 547
43 2008090643 73878 5 548 252 102 17 2 5 14 4 5 1 33 548 548 548 548 548 275 525 277 3 38 17 66 34 63 6 60 94 12 2 8 4 25 9 1 11 87 30 10 47 13 18 19 26 33 31 5 45 16 220 543 42 548 548 548 548 548
44 2008090644 04249 9 549 253 103 18 3 1 15 5 6 9 19 549 549 549 549 549 276 526 278 4 39 18 67 35 64 7 61 95 13 3 19 5 26 10 2 12 88 31 11 48 14 19 20 27 1 32 6 46 17 221 544 43 549 549 549 549 549
45</