百位遗漏:
| 百位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 146 | 144 | 0.102 | 8.77 | 57 | 5 | 7 | 0.80 | -0.20 | 08028-08084 |
| 1 | 128 | 144 | 0.089 | 9.98 | 54 | 6 | 29 | 2.91 | -2.30 | 07260-07313 |
| 2 | 132 | 144 | 0.092 | 9.80 | 58 | 27 | 9 | 0.92 | 1.80 | 06308-07008 |
| 3 | 127 | 144 | 0.089 | 10.28 | 56 | 13 | 1 | 0.10 | 1.20 | 06039-06094 |
| 4 | 146 | 144 | 0.102 | 8.79 | 66 | 6 | 4 | 0.45 | 0.20 | 07109-07174 |
| 5 | 147 | 144 | 0.103 | 8.54 | 53 | 17 | 32 | 3.75 | -1.50 | 06287-06339 |
| 6 | 134 | 144 | 0.093 | 9.66 | 66 | 11 | 6 | 0.62 | 0.50 | 06357-07065 |
| 7 | 141 | 144 | 0.098 | 9.11 | 55 | 1 | 8 | 0.88 | -0.70 | 06080-06134 |
| 8 | 175 | 144 | 0.122 | 7.19 | 43 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 06153-06195 |
| 9 | 158 | 144 | 0.110 | 8.04 | 51 | 8 | 5 | 0.62 | 0.30 | 07334-08027 |
十位遗漏:
| 十位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 144 | 144 | 0.100 | 8.96 | 57 | 15 | 0 | 0.00 | 1.50 | 06312-07011 |
| 1 | 150 | 144 | 0.105 | 8.47 | 46 | 18 | 13 | 1.53 | 0.50 | 06024-06069 |
| 2 | 120 | 144 | 0.084 | 10.81 | 58 | 2 | 17 | 1.57 | -1.50 | 06338-07038 |
| 3 | 154 | 144 | 0.107 | 8.27 | 43 | 21 | 6 | 0.73 | 1.50 | 06038-06080 |
| 4 | 141 | 144 | 0.098 | 9.16 | 63 | 1 | 2 | 0.22 | -0.10 | 04017-05035 |
| 5 | 131 | 144 | 0.091 | 9.88 | 60 | 1 | 9 | 0.91 | -0.80 | 05146-05205 |
| 6 | 163 | 144 | 0.114 | 7.66 | 48 | 48 | 22 | 2.87 | 2.60 | 08248-08295 |
| 7 | 137 | 144 | 0.096 | 9.43 | 46 | 1 | 5 | 0.53 | -0.40 | 06207-06252 |
| 8 | 129 | 144 | 0.090 | 10.11 | 75 | 1 | 1 | 0.10 | 0.00 | 05109-05183 |
| 9 | 165 | 144 | 0.115 | 7.64 | 44 | 6 | 8 | 1.05 | -0.20 | 06257-06300 |
个位遗漏:
| 个位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 134 | 144 | 0.093 | 9.63 | 55 | 3 | 9 | 0.93 | -0.60 | 07187-07241 |
| 1 | 135 | 144 | 0.094 | 9.61 | 80 | 3 | 1 | 0.10 | 0.20 | 05168-05247 |
| 2 | 128 | 144 | 0.089 | 9.97 | 47 | 6 | 30 | 3.01 | -2.40 | 06013-06059 |
| 3 | 129 | 144 | 0.090 | 10.12 | 47 | 7 | 0 | 0.00 | 0.70 | 05239-05285 |
| 4 | 180 | 144 | 0.126 | 6.84 | 45 | 10 | 23 | 3.36 | -1.30 | 06096-06140 |
| 5 | 139 | 144 | 0.097 | 9.30 | 69 | 23 | 2 | 0.22 | 2.10 | 07202-07270 |
| 6 | 157 | 144 | 0.109 | 8.10 | 50 | 3 | 6 | 0.74 | -0.30 | 07024-07073 |
| 7 | 140 | 144 | 0.098 | 9.22 | 54 | 0 | 3 | 0.33 | -0.30 | 07231-07284 |
| 8 | 134 | 144 | 0.093 | 9.57 | 49 | 0 | 18 | 1.88 | -1.80 | 08144-08192 |
| 9 | 158 | 144 | 0.110 | 8.00 | 37 | 12 | 12 | 1.50 | 0.00 | 06068-06104 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示