500wan
排列三:基本走势 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 开奖号码 和值 跨度 百位 十位 个位 不分位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008-08-24 08230 632 11 4 1111116111111311111111211111111123116111
2008-08-25 08231 635 14 3 2222226222222322222222122522222213256222
2008-08-26 08232 840 12 8 3333331383333143333303233133330321411383
2008-08-27 08233 026 8 6 0444442414442214444414344264440422126414
2008-08-28 08234 800 8 8 155555358505132555550545531555
2
0
513231585
2008-08-29 08235 372 12 5 2663664616162436676616266426661623342716
2008-08-30 08236 796 22 3 3771775727273547717927177567772711456729
2008-08-31 08237 114 6 3 4182886138314658828138284618883
2
1
22461131
2008-09-01 08238 259 16 7 5123997249415765939249391729994123152249
2008-09-02 08239 443 11 1 62144108351052684110410351043283101015213
2
4
13351
2008-09-03 08240 300 3 3 7323111946110379121151140115139411112
2
0
323124462
2008-09-04 08241 569 20 4 843125105712148102366125112624105121291431256579
2008-09-05 08242 384 15 5 95433111681325911341786213734116131312543411681
2008-09-06 08243 939 21 6 1065142127993610345281731484112714149365312271
2
9
2008-09-07 08244 213 6 2 117225313810141111563928415932138151514123233821
2008-09-08 08245 770 14 7 1281364147112511226747390161013149161620111344
2
7
32
2008-09-09 08246 716 14 6 13924751571236113378514101171124156171731122456743
2008-09-10 08247 360 9 6 141033861611347114489625110181235161181840133566154
2008-09-11 08248 251 8 4 15112197172145821559513612111346172191951121651265
2008-09-12 08249 157 13 6 16112108183156931661052471321145718372062112752776
2008-09-13 08250 180 9 8 171231191941671041771113581402156819412170123813187
2008-09-14 08251 596 20 4 18134125205178115188122461913167920622281134956219
2008-09-15 08252 518 14 7 192451352161891211991335721241781021138921451051381
2008-09-16 08253 205 7 5 2032614122719100120101446832351891152411001261152412
2008-09-17 08254 430 7 4 21417422382011122131557943061910121352110213413523
2008-09-18 08255 478 19 4 22528432492112232211668754172011132468121321424784
2008-09-19 08256 925 16 7 2363914251022934221779165282112145571132422155119
2008-09-20 08257 757 19 2 24741025267231451318510276392213151672143513256
2
7
21
2008-09-21 08258 826 16 6 25851136271825624191113874102314162613154624316182
2008-09-22 08259 585 18 3 269612452821367152021248851124151751241657154
2
5
1283
2008-09-23 08260 276 15 5 271021351293247826213137196122516181635176826516714
2008-09-24 08261 010 1 1 01111462304358137224141210013261719214618
2
0
117621125
2008-09-25 08262 589 22 4 11221575315469148235152811114271820325791128752289
2008-09-26 08263 040 4 4 0133168132657102594616311201528192143681
2
0
239413311
2008-09-27 08264 533 11 2 114417953376811363171742131162932254792134
2
3
154422
2008-09-28 08265 728 17 6 21551810134779124212818531421730123658832421215783
2008-09-29 08266 937 19 6 31661911235189135133919641531831224767143513326719
2008-09-30 08267 851 14 7 4177201233628114621452075164132325871254121457181
2008-10-01 08268 595 19 4 5188211353731215732512186951334265823651325
2
5
8219
2008-10-02 08269 119 11 8 61922141384231614362229716234527193496
2
1
43619329
2008-10-03 08270 044 8 4 0110231523953417154432310827335642104510154
2
4
210431
2008-10-04 08271 350 8 5 1211316340645182651524119304367131156202631511542
2008-10-05 08272 939 21 6 2312117441759193732125121041537824126791373211265
2
9
2008-10-06 08273 077 14 7 0413218542861204813226711526389351378104813213
2
7
61
2008-10-07 08274 027 9 7 05143196439722152243271126373910461479205224314772
2008-10-08 08275 122 5 1 111542074410832262354282137482115715110311
2
2
35415183
2008-10-09 08276 027 9 7 011652184511942372465293148591126816711401246516794
2008-10-10 08277 621 9 5 121762296121052482576304159612137917112511257661105
2008-10-11 08278 793 19 6 231872310171162591687315169713381018213621138717119
2008-10-12 08279 894 21 5 34198241121872610279832617982414111931473221482189
2008-10-13 08280 659 20 4 452092512621827113810533718193521122041594332156219
2008-10-14 08281 212 5 1 5621026131329281491113481921042321321516151
2
2
3211321
2008-10-15 08282 150 6 5 6111127142431029151012535920305143142261720114352432
2008-10-16 08283 806 14 8 712122815358110261113136102141625415671830125416583
2008-10-17 08284 854 17 4 823132916468121371214537112252736416181941236451684
2008-10-18 08285 343 10 1 934330175711324813413812236384311729205234
2
3
412715
2008-10-19 08286 519 15 8 10451315682143191412391324749512183102193151153829
2008-10-20 08287 671 14 6 11562321693154110152340725851623194112214162216731
2008-10-21 08288 432 9 2 1267342110416521133441126961234205122325123421142
2008-10-22 08289 141 6 3 13184132115176312145422271071145216132436
2
1
11432253
2008-10-23 08290 336 12 3 1419324312618741331643328118125622614254712
2
3
146364
2008-10-24 08291 497 20 5 1521014541371985141274442999236723172658231451779
2008-10-25 08292 845 17 4 1631121651482096152484553011034785212769342452181
2008-10-26 08293 099 18 9 041232761512110716319466319114589132289045311321
2
9
2008-10-27 08294 097 16 9 051343871622211817421047732912569102472910564224729
2008-10-28 08295 944 17 5 16145498173912918541148833113671043513021675
2
4
35139
2008-10-29 08296 766 19 1 2715651097411310196112693421478111462313278614
2
6
741
2008-10-30 08297 941 14 8 3816761110159141120741311035315191225133243197451159
2008-10-31 08298 726 15 5 4917871211761151228114211364161101336643354128166761
2008-11-01 08299 078 15 8 010189813121721613192153737517211144715860219271782
2008-11-02 08300 688 22 2 11119109146283171421031641861831215582687132103861
2
8
3
2008-11-03 08301 020 2 2 01220111015139418152114175217041316693718
2
0
4211491214
2008-11-04 08302 907 16 9 113211211162410901611251863281514177104729051125102729
2008-11-05 08303 393 15 6 21422312173511111721361974392615381151310162
2
3
6113139
2008-11-06 08304 976 22 3 3152311318461292183147208741371619126241127317126749
2008-11-07 08305 010 1 1 01624214195713131415821915208172101313512
2
0
1428131151
2008-11-08 08306 489 21 5 117253420681424151692210283191831114246911534142289
2008-11-09 08307 453 12 2 218264421791535261710511314210193121535712263453311
2008-11-10 08308 746 17 3 31927512287164637184112425311201131666823371416722
2008-11-11 08309 250 7 5 4202622391175748191513536012212141717930422151133
2008-11-12 08310 793 19 6 521173241071868592021146491132231518281041513212749
2008-11-13 08311 071 8 7 022284251111979610213215751212311619391150121323751
2008-11-14 08312 636 15 3 12339526622081071134316162312421720610126113343
2
6
162
2008-11-15 08313 971 17 8 2244106271321911812154177734125318211111372141541779
2008-11-16 08314 447 15 3 325511428242211291324518184512641922271483152
2
4
52781
2008-11-17 08315 887 23 1 4266121293582131014316192856227520233715942631637
2
8
2
2008-11-18 08316 845 17 4 527713230468314111544720316732862154116105374454183
2008-11-19 08317 381 12 7 62883331571415121651821487812972215217116183115284
2008-11-20 08318 803 11 8 7299143268850131762922518913032326318120193226385
2008-11-21 08319 881 17 7 830102533798611418731023689101311243741913111013374
2
8
6
2008-11-22 08320 743 14 4 931113634871721519841124711011132325485201421113448717
2008-11-23 08321 991 19 8 1032124735912931620911225829121