|
|
| 七乐彩:历史同期 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 08092 | 03 | 06 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 99 | 14.14 | 29 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 08093 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 130 | 18.57 | 30 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 08094 | 01 | 03 | 09 | 13 | 18 | 26 | 29 | 99 | 14.14 | 39 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 08095 | 01 | 05 | 09 | 11 | 20 | 28 | 29 | 103 | 14.71 | 33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 28 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 08096 | 09 | 10 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 143 | 20.43 | 43 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 08097 | 02 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 28 | 116 | 16.57 | 26 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 08098 | 02 | 06 | 11 | 13 | 22 | 26 | 28 | 108 | 15.43 | 28 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 08099 | 03 | 10 | 14 | 19 | 21 | 24 | 25 | 116 | 16.57 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 08100 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 26 | 128 | 18.29 | 38 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 08101 | 01 | 03 | 09 | 12 | 21 | 25 | 29 | 100 | 14.29 | 30 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 08102 | 01 | 10 | 11 | 18 | 23 | 26 | 30 | 119 | 17.00 | 19 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 29 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 08103 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 28 | 29 | 109 | 15.57 | 39 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 22 | 14 | 0 | 1 | 4 |
| 08104 | 04 | 17 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 147 | 21.00 | 37 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 08105 | 02 | 11 | 13 | 19 | 23 | 24 | 26 | 118 | 16.86 | 28 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 08106 | 01 | 02 | 12 | 17 | 19 | 24 | 28 | 103 | 14.71 | 33 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| 08107 | 03 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 110 | 15.71 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 08108 | 06 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 30 | 130 | 18.57 | 30 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 08109 | 02 | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 30 | 126 | 18.00 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| 08110 | 04 | 05 | 11 | 12 | 14 | 15 | 23 | 84 | 12.00 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 08111 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 | 26 | 30 | 104 | 14.86 | 44 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 08112 | 03 | 09 | 20 | 24 | 25 | 26 | 28 | 135 | 19.29 | 35 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 25 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 08113 | 02 | 03 | 05 | 06 | 13 | 23 | 26 | 78 | 11.14 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 24 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 08114 | 01 | 09 | 13 | 17 | 23 | 28 | 29 | 120 | 17.14 | 40 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 08115 | 02 | 08 | 10 | 18 | 19 | 25 | 26 | 108 | 15.43 | 38 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 08116 | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 134 | 19.14 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 08117 | 02 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 29 | 119 | 17.00 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 27 | 11 | 0 | 3 | 5 |
| 08118 | 01 | 05 | 14 | 23 | 24 | 26 | 27 | 120 | 17.14 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 08119 | 06 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | 116 | 16.57 | 36 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 08120 | 05 | 10 | 13 | 16 | 17 | 25 | 28 | 114 | 16.29 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 08121 | 02 | 05 | 12 | 13 | 16 | 20 | 29 | 97 | 13.86 | 27 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 08122 | 06 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 27 | 99 | 14.14 | 29 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 08123 | 04 | 07 | 10 | 11 | 15 | 26 | 27 | 100 | 14.29 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 23 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| 08124 | 02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 23 | 26 | 82 | 11.71 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 24 | 12 | 0 | 4 | 4 |
| 08125 | 02 | 05 | 10 | 12 | 13 | 18 | 25 | 85 | 12.14 | 25 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 08126 | 01 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 114 | 16.29 | 34 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 08127 | 03 | 04 | 05 | 10 | 17 | 19 | 22 | 80 | 11.43 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 08128 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 30 | 82 | 11.71 | 32 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| 08129 | 06 | 07 | 11 | 13 | 17 | 18 | 24 | 96 | 13.71 | 36 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 08130 | 08 | 10 | 15 | 18 | 23 | 29 | 30 | 133 | 19.00 | 33 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 08131 | 08 | 09 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 111 | 15.86 | 41 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 08132 | 08 | 12 | 17 | 19 | 20 | 29 | 30 | 135 | 19.29 | 35 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 08133 | 06 | 07 | 10 | 11 | 20 | 21 | 25 | 100 | 14.29 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 08134 | 01 | 08 | 09 | 10 | 14 | 18 | 19 | 79 | 11.29 | 39 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 08135 | 02 | 10 | 14 | 21 | 23 | 25 | 30 | 125 | 17.86 | 15 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 08136 | 01 | 09 | 10 | 22 | 24 | 25 | 28 | 119 | 17.00 | 29 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 27 | 12 | 1 | 2 | 4 |
| 08137 | 03 | 05 | 07 | 10 | 22 | 23 | 27 | 97 | 13.86 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| 08138 | 02 | 03 | 06 | 07 | 11 | 15 | 26 | 70 | 10.00 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 2 | 4 |
| 08139 | 01 | 04 | 15 | 19 | 20 | 26 | 29 | 114 | 16.29 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 28 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 08140 | 02 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 26 | 126 | 18.00 | 26 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 24 | 13 | 0 | 3 | 4 |
| 08141 | 03 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 30 | 106 | 15.14 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
| 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||