500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
七乐彩:大小遗漏 期号选择:  
最小最大号 | 大数小数 | 大小比 | 大小形态
最小号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 75 55 0.255 2.89 17 2 2 0.69 0.00 08024-08040
02 56 43 0.190 4.23 21 1 1 0.24 0.00 07031-07051
03 33 34 0.112 7.91 40 3 0 0.00 0.34 08052-08091
04 28 26 0.095 8.86 38 12 18 2.03 -0.52 07145-08029
05 22 20 0.075 11.41 37 37 21 1.84 1.06 08083-08119
06 28 15 0.095 9.21 40 3 8 0.87 -0.25 08068-08107
07 11 11 0.037 22.27 74 21 38 1.71 -0.62 07072-07145
08 11 8 0.037 24.91 80 0 9 0.36 -0.24 07108-08034
09 12 6 0.041 19.75 70 10 45 2.28 -0.67 07151-08067
10 1 4 0.003 239.00 239 239 54 0.23 2.47 07001-08086
11 8 3 0.027 32.63 62 57 25 0.77 0.29 07049-07110
12 5 2 0.017 49.60 162 15 41 0.83 -0.16 07062-08070
13 1 2 0.003 31.00 31 31 262 8.45 -0.91 07001-07031
14 1 1 0.003 245.00 245 245 48 0.20 0.48 07001-08092
15 2 1 0.007 114.50 222 7 63 0.55 -0.08 07001-08069
16 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
17 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
18 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
19 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
20 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
21 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
24 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
25 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
26 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
27 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
28 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
29 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
30 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
最大号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
02 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
03 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
04 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
05 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
06 0 0 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
07 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
08 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
09 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
10 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
11 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
12 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
13 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
14 0 1 0.000 0.00 0 0 294 0.00 0.00 -
15 1 1 0.003 93.00 93 93 200 2.15 0.00 07001-07093
16 3 1 0.010 50.33 73 73 140 2.78 0.00 07081-07153
17 1 2 0.003 66.00 66 66 227 3.44 0.00 07001-07066
18 3 2 0.010 55.00 75 75 126 2.29 0.00 07093-08014
19 2 3 0.007 142.50 203 82 7 0.05 0.00 07001-08050
20 2 4 0.007 79.00 141 17 134 1.70 0.00 07001-07141
21 7 6 0.024 33.43 79 15 53 1.59 0.00 07146-08071
22 7 8 0.024 39.00 64 58 14 0.36 0.00 07108-08018
23 11 11 0.037 22.91 90 16 31 1.35 0.00 07104-08040
24 16 15 0.054 16.63 62 47 12 0.72 0.00 07079-07140
25 20 20 0.068 13.30 37 7 8 0.60 0.00 08048-08084
26 33 26 0.112 7.88 33 1 1 0.13 0.00 07150-08029
27 42 34 0.143 5.90 24 13 4 0.68 0.00 08092-08115
28 50 43 0.170 4.78 20 15 5 1.05 0.00 08070-08089
29 48 55 0.163 5.08 23 17 2 0.39 0.00 08050-08072
30 48 69 0.163 5.13 24 5 0 0.00 0.00 07061-07084
参数说明:
[小数大数] 将彩票组成号码分开两边。分不均时多出的一个号码放在小数这边。
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示