500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
七乐彩:号码遗漏 期号选择:  
号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 75 69 0.255 2.89 17 2 2 0.69 0.00 08024-08040
02 72 69 0.245 3.07 21 1 1 0.33 0.00 07031-07051
03 52 69 0.177 4.65 37 2 0 0.00 0.47 08052-08088
04 63 69 0.214 3.63 16 11 2 0.55 2.10 08057-08072
05 64 69 0.218 3.53 16 9 4 1.13 1.17 08050-08065
06 73 69 0.248 2.99 17 4 3 1.00 0.23 08074-08090
07 68 69 0.231 3.28 16 0 3 0.91 -0.70 08087-08102
08 63 69 0.214 3.56 19 1 7 1.97 -1.40 08092-08110
09 70 69 0.238 3.13 13 1 5 1.60 -0.93 08115-08127
10 78 69 0.265 2.77 22 3 0 0.00 0.70 08046-08067
11 73 69 0.248 2.99 19 4 3 1.00 0.23 08062-08080
12 66 69 0.224 3.45 26 8 0 0.00 1.87 07112-07137
13 60 69 0.204 3.90 16 11 0 0.00 2.57 07001-07016
14 74 69 0.252 2.89 17 0 6 2.07 -1.40 07037-07053
15 75 69 0.255 2.91 13 0 1 0.34 -0.23 07067-07079
16 62 69 0.211 3.73 16 11 1 0.27 2.33 07083-07098
17 69 69 0.235 3.26 21 8 0 0.00 1.87 07078-07098
18 79 69 0.269 2.63 13 2 7 2.66 -1.17 07079-07091
19 63 69 0.214 3.63 38 4 2 0.55 0.47 08013-08050
20 68 69 0.231 3.31 11 0 1 0.30 -0.23 08096-08106
21 71 69 0.241 3.14 14 5 0 0.00 1.17 08102-08115
22 76 69 0.259 2.86 16 2 1 0.35 0.23 07069-07084
23 73 69 0.248 2.97 19 1 4 1.35 -0.70 07010-07028
24 71 69 0.241 3.07 23 6 5 1.63 0.23 07041-07063
25 79 69 0.269 2.71 18 3 1 0.37 0.47 07137-08001
26 71 69 0.241 3.13 15 0 1 0.32 -0.23 07057-07071
27 64 69 0.218 3.53 19 13 4 1.13 2.10 08097-08115
28 75 69 0.255 2.85 15 15 5 1.75 2.33 08121-08135
29 63 69 0.214 3.63 20 6 2 0.55 0.93 07091-07110
30 48 69 0.163 5.13 24 5 0 0.00 1.17 07061-07084
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示