500wan
七乐彩:定位走势_第一位 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 带折线   奇偶 质合 尾大小 除3余数
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 余0 余1 余2
08042 111116111111111111111111111111 1 1 1011
08043 122221222222222222222222222222 1 11 112
08044 123332333333333333333333333333 1 22 212
08045 114443444444444444444444444444 1 33 311
08046 123554555555555555555555555555 2 44 012
08047 231665766666666666666666666666 3 5 1113
08048 322776177777777777777777777777 1 61 212
08049 113887288888888888888888888888 1 72 311
08050 124996399999999999999999999999 1 1 1012
08051 2331010141010101010101010101010101010101010101010101010 1 11 023
08052 341111125811111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1132
08053 452121266112121212121212121212121212121212121212121212 2 2 2041
08054 163131317213131313131313131313131313131313131313131313 1 11 112
08055 174141427314141414141414141414141414141414141414141414 2 2 1213
08056 28541531415151515151515151515151515151515151515151515 1 1 1 314
08057 39611642816161616161616161616161616161616161616161616 2 2 1412
08058 410721753117171117171717171717171717171717171717171717 1 11 522
08059 11183186421818118181818181818181818181818181818181818 2 22 611
08060 11294197581919219191919191919191919191919191919191919 1 1 1712
08061 22105208612020320202020202020202020202020202020202020 2 11 822
08062 32116219722121421212121212121212121212121212121212121 3 22 932
08063 111272210832222522222222222222222222222222222222222222 1 33 1011
08064 121382311942323623232323232323232323232323232323232323 2 44 1112
08065 131492412752424724242424242424242424242424242424242424 3 5 11213
08066 241510513162525825252525252525252525252525252525252525 4 6 21312
08067 35161116272626926262626262626262626262626262626262626 1 1 3021
08068 46171221389271027272727272727272727272727272727272727 12 4032
08069 17181332491281128282828282828282828282828282828282828 2 11 113
08070 181914435102291229292915292929292929292929292929292929 31 1014
08071 29201554611330131230301303030303030303030303030303030 1 2 1 025
08072 31021166571243114131312313131313131313131313131313131 1 1 1116
08073 4112247611353215232323323232323232323232323232323232 1 1 1 217
08074 522318721463316333334333333333333333333333333333333 2 12 312
08075 622429831573417434345343434343434343434343434343434 3 23 422
08076 7225310941683518535356353535353535353535353535353535 4 34 532
08077 8126451051793619636367363636363636363636363636363636 1 4 1642
08078 922751116181037207373715373737373737373737373737373737 21 2051
08079 103284212719113821838381383838383838383838383838383838 1 2 1 112
08080 14291313820123922939392393939393939393939393939393939 1 12 213
08081 153024147211340231040403404040404040404040404040404040 2 2 1314
08082 263135151221441241141414414141414141414141414141414141 3 3 2412
08083 173241162231542251242425424242424242424242424242424242 4 41 511
08084 183352173241643261243436434343434343434343434343434343 1 1 2 012
08085 2934631842594427144447444444444444444444444444444444 12 1023
08086 31035441952614528245458454545454545454545454545454545 1 3 1 114
08087 41136152062721029346469464646464646464646464646464646 2 4 2 215
08088 5237262172831304474710474747474747474747474747474747 3 13 312
08089 6238372282942315484811484848484848484848484848484848 4 24 422
08090 713948239853326494912494949494949494949494949494949 5 1 1532
08091 1240592410164337505013505050505050505050505050505050 1 11 611
08092 1336102511275348515114515151515151515151515151515151 2 22 012
08093 2417112612386359521415525252525252525252525252525252 1 1 3 122
08094 1528122713497361053116535353535353535353535353535353 1 14 211
08095 16391328145108371154217545454545454545454545454545454 2 25 312
08096 17410142915699381255318555555555555555555555555555555 31 1013
08097 225111530167110391356419565656565656565656565656565656 1 11 122
08098 326121631178211401457520575757575757575757575757575757 2 22 232
08099 413131732189312411558621585858585858585858585858585858 1 33 041
08100 5211418331910413421259722595959595959595959595959595959 1 1 4 052
08101 132151934201151443160823606060606060606060606060606060 1 15 113
08102 143162035211261544261924616161616161616161616161616161 2 26 214
08103 154172136713716453621025626262626262626262626262626262 3 3 1315
08104 26542237114817464631126636363636363636363636363636363 1 1 1 416
08105 32612338215918475641227646464646464646464646464646464 2 12 512
08106 117224393161019486651328656565656565656565656565656565 1 23 611
08107 123325404171120497661429666666666666666666666666666666 2 34 012
08108 23142665181221508671530676767676767676767676767676767 1 1 1023
08109 32252716191322519681631686868686868686868686868686868 2 11 132
08110 413428272014235210691732696969696969696969696969696969 3 1 2 211
08111 524129682115245311701833707070707070707070707070707070 4 2 1012
08112 633230192216255412711934717171717171717171717171717171 1 11 023
08113 7213312102317265513722035727272727272727272727272727272 1 22 132
08114 1124323112418275614732136737373737373737373737373737373 1 33 211
08115 1235334122519285715742237747474747474747474747474747474 1 44 312
08116 2146345132620291116752338757575757575757575757575757575 1 55 422
08117 325735614272130117762439767676767676767676767676767676 1 66 532
08118 116836715282231218772540777777777777777777777777777777 1 77 611
08119 127937616292332319782641787878787878787878787878787878 1 1 1012
08120 238105117302433420792742797979797979797979797979797979 1 1 2122
08121 329111218312534521802843808080808080808080808080808080 1 21 232
08122 4110122619322635622812944818181818181818181818181818181 2 1 1041
08123 521143120332736723823045828282828282828282828282828282 3 2 1 112
08124 621214221342837824833146838383838383838383838383838383 4 12 212
08125 721325322352938925843247848484848484848484848484848484 5 23 322
08126 1114364233630391026853348858585858585858585858585858585 1 34 411
08127 123475243731401127863449868686868686868686868686868686 2 45 012
08128 221586253832411228873550878787878787878787878787878787 1 56 122
08129 312696263933421329883651888888888888888888888888888888 2 1 1031
08130 423710127834431430893752898989898989898989898989898989 3 2 2142
08131 534811228835441531903853909090909090909090909090909090 4 3 3252
08132 645912329836451632913954919191919191919191919191919191 5 4 4362
08133 7561013630137461733924055929292929292929292929292929292 6 5 5071
08134 1671114131238471834934156939393939393939393939393939393 1 11 112
08135 1281215232339481935944257949494949494949494949494949494 1 22 212
08136 1191316333440492036954358959595959595959595959595959595 1 33 311
08137 1231417434541502137964459969696969696969696969696969696 2 44 012
08138 2211518535642512238974560979797979797979797979797979797 1 55 122
08139 1121619636743522339984661989898989898989898989898989898 1 66 211
08140 123172073784453244099476299999999999999999999