质数遗漏:
| 质数个数 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 8 | 6 | 0.011 | 74.50 | 389 | 57 | 94 | 1.26 | -0.29 | 04101-06139 |
| 1 | 38 | 39 | 0.054 | 17.00 | 61 | 3 | 14 | 0.82 | -0.60 | 06084-06144 |
| 2 | 101 | 115 | 0.145 | 5.87 | 29 | 3 | 4 | 0.68 | -0.16 | 06132-07006 |
| 3 | 188 | 191 | 0.269 | 2.68 | 14 | 4 | 6 | 2.24 | -0.55 | 08071-08084 |
| 4 | 204 | 191 | 0.292 | 2.42 | 10 | 0 | 1 | 0.41 | -0.27 | 07134-07143 |
| 5 | 124 | 115 | 0.178 | 4.49 | 18 | 3 | 17 | 3.78 | -2.30 | 07132-07149 |
| 6 | 32 | 39 | 0.046 | 20.81 | 57 | 9 | 0 | 0.00 | 0.49 | 07086-07142 |
| 7 | 3 | 6 | 0.004 | 218.67 | 304 | 69 | 39 | 0.18 | 0.23 | 04101-06054 |
合数遗漏:
| 合数个数 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3 | 6 | 0.004 | 218.67 | 304 | 69 | 39 | 0.18 | 0.23 | 04101-06054 |
| 1 | 32 | 39 | 0.046 | 20.81 | 57 | 9 | 0 | 0.00 | 0.49 | 07086-07142 |
| 2 | 124 | 115 | 0.178 | 4.49 | 18 | 3 | 17 | 3.78 | -2.30 | 07132-07149 |
| 3 | 204 | 191 | 0.292 | 2.42 | 10 | 0 | 1 | 0.41 | -0.27 | 07134-07143 |
| 4 | 188 | 191 | 0.269 | 2.68 | 14 | 4 | 6 | 2.24 | -0.55 | 08071-08084 |
| 5 | 101 | 115 | 0.145 | 5.87 | 29 | 3 | 4 | 0.68 | -0.16 | 06132-07006 |
| 6 | 38 | 39 | 0.054 | 17.00 | 61 | 3 | 14 | 0.82 | -0.60 | 06084-06144 |
| 7 | 8 | 6 | 0.011 | 74.50 | 389 | 57 | 94 | 1.26 | -0.29 | 04101-06139 |
参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示